Terje Karlsen
Spiller denne sesongen for Gokstad BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
29.Jun-25 |
ESBC 2025 |
Utenlands |
HERRER GRUPPE B |
|
3348 |
18 |
186.00 |
3348 |
18 |
186.00 |
| 2 |
17.Aug-25 |
Mestern Open |
Mestern Skre |
Mestern Open |
16 |
1148 |
6 |
191.33 |
4496 |
24 |
187.33 |
| 3 |
17.Aug-25 |
Mestern Open |
Mestern Skre |
Mestern Open |
|
1071 |
6 |
178.50 |
5567 |
30 |
185.57 |
| 4 |
15.Sep-25 |
2.div.vet. runde 1 |
Metro Sandef |
Veteranliga |
|
550 |
3 |
183.33 |
6117 |
33 |
185.36 |
| 5 |
18.Sep-25 |
3.div Øst 2 runde |
Metro Sandef |
NBF liga |
|
676 |
4 |
169.00 |
6793 |
37 |
183.59 |
| 6 |
21.Sep-25 |
Søndagscup 2 |
Vallø Bowli |
Søndagscup 1 |
6 |
1189 |
6 |
198.17 |
7982 |
43 |
185.63 |
| 7 |
22.Sep-25 |
2.div.vet. runde 2 |
Metro Sandef |
Veteranliga |
|
539 |
3 |
179.67 |
8521 |
46 |
185.24 |
| 8 |
02.Oct-25 |
3.div Øst 2 runde |
Metro Sandef |
NBF liga |
|
772 |
4 |
193.00 |
9293 |
50 |
185.86 |
| 9 |
04.Oct-25 |
3.div Øst 2 runde |
Metro Sandef |
NBF liga |
|
782 |
4 |
195.50 |
10075 |
54 |
186.57 |
| 10 |
04.Oct-25 |
3.div Øst 2 runde |
Metro Sandef |
NBF liga |
|
721 |
4 |
180.25 |
10796 |
58 |
186.14 |
| 11 |
06.Oct-25 |
2.div.vet. runde 3 |
Metro Sandef |
Veteranliga |
|
629 |
3 |
209.67 |
11425 |
61 |
187.30 |
| 12 |
12.Oct-25 |
Søndagscup 3 |
Vallø Bowli |
Søndagscup 1 |
29 |
1004 |
6 |
167.33 |
12429 |
67 |
185.51 |
| 13 |
20.Oct-25 |
2.div.vet. runde 4 |
Metro Sandef |
Veteranliga |
|
614 |
3 |
204.67 |
13043 |
70 |
186.33 |
| 14 |
22.Oct-25 |
3.div Øst 2 runde |
Vallø Bowli |
NBF liga |
|
693 |
4 |
173.25 |
13736 |
74 |
185.62 |
| 15 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 2 runde |
Lucky Bowl P |
NBF liga |
|
779 |
4 |
194.75 |
14515 |
78 |
186.09 |
| 16 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 2 runde |
Lucky Bowl K |
NBF liga |
|
739 |
4 |
184.75 |
15254 |
82 |
186.02 |
| 17 |
27.Oct-25 |
2.div.vet. runde 5 |
Metro Sandef |
Veteranliga |
|
558 |
3 |
186.00 |
15812 |
85 |
186.02 |
| 18 |
08.Nov-25 |
3.div Øst 2 runde |
Lucky Bowl L |
NBF liga |
|
777 |
4 |
194.25 |
16589 |
89 |
186.39 |
| 19 |
09.Nov-25 |
3.div Øst 2 runde |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
679 |
4 |
169.75 |
17268 |
93 |
185.68 |
| 20 |
10.Nov-25 |
2.div.vet. runde 6 |
Metro Sandef |
Veteranliga |
|
542 |
3 |
180.67 |
17810 |
96 |
185.52 |
| 21 |
17.Nov-25 |
2.div.vet. runde 7 |
Metro Sandef |
Veteranliga |
|
531 |
3 |
177.00 |
18341 |
99 |
185.26 |
| 22 |
24.Nov-25 |
2.div.vet. runde 8 |
Metro Sandef |
Veteranliga |
|
558 |
3 |
186.00 |
18899 |
102 |
185.28 |
| 23 |
01.Dec-25 |
3.div Øst 2 runde |
Metro Sandef |
NBF liga |
|
711 |
4 |
177.75 |
19610 |
106 |
185.00 |
| 24 |
03.Dec-25 |
2.div.vet. runde 9 |
Metro Sandef |
Veteranliga |
|
522 |
3 |
174.00 |
20132 |
109 |
184.70 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
20132 | 109 | 184,70 |  |
8705 | 47 | 185,21 |  |
11427 | 62 | 184,31 |
| Turnering |
 |
7760 | 42 | 184,76 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
7760 | 42 | 184,76 |
| NBF liga |
 |
7329 | 40 | 183,22 |  |
3662 | 20 | 183,10 |  |
3667 | 20 | 183,35 |
| Veteranliga |
 |
5043 | 27 | 186,78 |  |
5043 | 27 | 186,78 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,75 |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,25 |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 198,33 | 186,00 |
| Metro Sandefjord | | | | 195,83 | 184,67 | 187,71 | 200,44 | 188,25 | | | | | | | | | 200,91 | 198,93 | 191,31 | 185,21 |
| Mestern Skreppestadveien | 165,80 | 175,50 | | 181,28 | 182,86 | 192,61 | 194,50 | 188,94 | 195,17 | 196,00 | 193,07 | 206,89 | 190,28 | 182,33 | 190,83 | 193,58 | 163,17 | 176,25 | 163,50 | 184,92 |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | 190,50 | | | | 202,33 | 177,83 | | | 206,75 | 198,75 | | | | 187,83 | 182,38 | 187,66 | | 184,75 |
| Vallø Bowling | | | | | | 183,35 | 182,38 | 179,50 | 194,37 | 194,55 | 182,27 | 195,51 | 189,20 | 199,26 | 208,73 | 186,32 | 176,70 | 190,86 | 195,38 | 173,25 |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | 185,00 | | | 178,62 | 169,75 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | 195,50 | | | | | | 176,86 | 194,46 | 182,00 | | | 172,00 | 159,00 | | | 173,50 | 160,33 | 202,25 | |
| Down Town | | 174,33 | 179,17 | | 175,60 | 174,75 | 171,67 | 182,75 | 199,38 | 178,88 | 177,50 | | | | | 192,12 | | 183,00 | 195,75 | |
| Lucky Bowl Hamar | | | 187,33 | 186,47 | 196,64 | 171,67 | 194,28 | 194,83 | 194,00 | 186,00 | 196,83 | 214,22 | 202,56 | 191,28 | | 181,17 | 199,75 | | 179,17 | |
| Hønefoss Bowling | | | | 171,17 | 187,58 | 200,79 | 210,67 | 210,35 | 194,50 | 208,58 | 206,00 | 188,18 | 204,44 | 192,50 | 190,53 | 175,08 | 176,16 | 176,12 | 174,13 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | 172,12 | | 188,04 | 182,83 | 188,50 | 188,07 | 186,92 | 186,44 | 180,57 | 187,52 | 183,56 | | 186,00 | 187,92 | 173,00 | 171,83 | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | 175,75 | 184,25 | 199,00 | | | | | 178,54 | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | 197,58 | 191,50 | 189,90 | 179,73 | | 189,75 | 198,33 | 186,72 | | | 191,25 | 199,00 | 0,00 | | |
| Evje Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,00 | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | 199,00 | 182,75 | | | | | | | | | 194,75 | | | |
| Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,75 | | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,25 | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,75 | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | 199,50 | | 198,67 | | 182,50 | 178,00 | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 194,33 | 166,20 | 189,47 | 183,58 | | 193,95 | 186,12 | 191,97 | 179,90 | | 186,17 | 193,24 | 187,30 | 200,60 | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | | | 186,38 | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | 172,17 | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | 185,48 | 177,17 | 191,25 | 205,92 | 194,83 | 205,11 | 170,08 | 194,67 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | 202,00 | 198,75 | 195,28 | 189,19 | 192,19 | 190,17 | 177,00 | 187,75 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | 188,88 | | | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 196,00 | 180,61 | 179,92 | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 185,25 | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | 183,83 | | 173,12 | 198,67 | | 190,00 | | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | 193,83 | 195,83 | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | 193,67 | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | 141,50 | | | | | | | 213,75 | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 195,12 | | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | 189,88 | 184,50 | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | 203,12 | | 169,00 | | | | | 178,25 | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | 197,67 | 188,67 | | | | 167,00 | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 203,00 | 197,00 | 181,40 | 187,38 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 173,62 | 190,11 | 171,88 | 190,95 | 199,57 | 181,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | 170,83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | 173,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magic Bowling | | 193,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
