Leif Magne Johnsrud
Spiller denne sesongen for Løkka BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Hamar | | | 186,93 | 198,50 | | | 198,00 | 195,75 | | | | | | | | 152,12 | | | 188,50 |
| Hønefoss Bowling | 143,00 | 170,22 | 168,75 | 182,27 | 175,63 | 196,75 | 203,03 | 185,64 | 199,36 | 173,00 | 191,75 | | 179,16 | 186,94 | 166,85 | 166,31 | 175,54 | 166,43 | 187,11 |
| Utenlands | | | | | | | | | | 175,08 | | | | | | | | 173,61 | 178,22 |
| Pers Hotell | | 175,67 | | | 209,75 | | 203,50 | 196,83 | 186,91 | 187,37 | 190,76 | 209,67 | 190,28 | | 163,12 | 163,96 | 168,04 | 184,83 | 171,47 |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164,17 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | 195,25 | | | 185,00 | 162,50 |
| Lucky Bowl Veitvet | 162,33 | 169,12 | 172,38 | 200,75 | 188,44 | 188,08 | 183,85 | 175,88 | 171,50 | 174,00 | 199,25 | | | | | 155,00 | | | 162,25 |
| Bowling 1 Elverum | | | 159,67 | | | | | | | | | | 196,00 | | | 187,50 | | | 152,12 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | 157,75 | | | | 138,50 |
| Bowling 1 Drammen | | 164,33 | 150,33 | 175,47 | 176,50 | 198,75 | | | 205,25 | 177,59 | | | | 184,62 | | 162,88 | | 184,25 | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | 193,90 | 194,37 | | | | | | 145,61 | 177,75 | 162,33 | 173,67 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | 184,17 | 187,67 | | | | 200,50 | 175,00 | | | | | 203,25 | | | | 176,33 | 167,67 | |
| Lucky Bowl Kongsberg | 206,33 | | | 201,00 | | 169,62 | | | | | 185,75 | | | | | | 172,25 | | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | 177,58 | | | |
| Lucky Bowl Holmen | 165,50 | 175,36 | 171,83 | 182,25 | 175,06 | 186,25 | 183,42 | 196,12 | 192,25 | | | | | | | 161,50 | | | |
| Karla`s Bowling | | 149,38 | 181,33 | | | | | | | | | | 179,75 | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | 180,00 | 182,73 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 172,33 | 187,62 | 176,35 | 174,81 | 187,44 | 197,12 | 179,50 | 191,62 | 171,62 | 169,75 | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | | 177,62 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 173,69 | 173,17 | 192,83 | 182,08 | 197,62 | 183,50 | 193,81 | 199,25 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | 160,00 | | | 191,75 | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | 178,67 | | | | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | 209,67 | | | | | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | 193,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | 173,38 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | 164,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | 163,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | 158,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Down Town | | | | 185,67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | 173,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GSK Bowling | | | 164,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | 147,33 | 196,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Jessheim | | 153,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
