Bente Mengshoel
Spiller denne sesongen for Løkka BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Utenlands | | | | | | | 161,78 | | 165,33 | 174,44 | 167,94 | 171,61 | 164,61 | | | | 160,50 | | 185,29 |
| Lucky Bowl Veitvet | 162,00 | 154,30 | 166,19 | 171,85 | 172,17 | 166,83 | 179,25 | 162,50 | | 174,46 | 162,50 | 167,67 | 173,67 | | | 163,58 | 171,53 | 150,33 | 148,75 |
| Hønefoss Bowling | 143,67 | 178,83 | 155,22 | 179,21 | 180,26 | 181,62 | 193,44 | 189,83 | 187,58 | 201,48 | 184,05 | 198,11 | 183,18 | 179,18 | 177,12 | 173,61 | 175,58 | 168,67 | 169,76 |
| Bowling 1 Elverum | | 194,33 | | | | | | | 179,30 | 174,25 | | | | | 176,00 | | | 170,62 | 178,50 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | 182,75 | 170,33 | 159,00 | 176,25 | 159,25 | 164,08 | 169,67 | | | | | | 175,55 | 158,56 |
| Lucky Bowl Hamar | 181,00 | 163,50 | 171,00 | 180,58 | | 193,20 | | 194,00 | 188,00 | 194,33 | 169,79 | 177,50 | 190,00 | | 190,75 | 178,88 | | 176,12 | 161,50 |
| Lucky Bowl Kongsberg | 159,33 | | | 143,67 | 155,00 | 180,29 | 179,70 | 153,25 | 192,75 | | | 200,33 | 165,00 | 159,38 | 167,75 | 168,75 | 156,25 | | 172,20 |
| Pers Hotell | | | | | | 193,00 | 191,83 | 188,37 | 169,75 | | | | | | | 194,62 | | 162,88 | 171,97 |
| Vallø Bowling | | | | | | 175,06 | 174,67 | | | | 163,17 | 188,00 | 179,00 | | | | 167,04 | | 170,00 |
| Lucky Bowl Trondheim | | | 192,00 | | | | | 172,00 | | 183,67 | | 165,67 | | | 176,18 | | | | 169,35 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | 144,50 | 154,75 | | | 190,75 | 164,00 | 188,67 | | | | | | 165,75 |
| Bowling 1 Drammen | 165,83 | 175,54 | 175,65 | 178,62 | 184,97 | 185,68 | 178,09 | 186,40 | 190,90 | 186,26 | 167,50 | 173,29 | 178,95 | 169,30 | 174,17 | 167,53 | 164,09 | 170,49 | 166,78 |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | 162,00 | | | 171,75 | | | 194,50 | 160,50 | | | | | | | | 156,08 |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | 181,17 | 177,75 | | | | | | | 169,44 | 168,56 | 181,21 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | 199,00 | 166,00 | 166,00 | | 181,25 | | | | | | | | | | | 172,93 | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 166,87 | 174,58 | 170,28 | |
| Centrum Trondheim | | | | 157,67 | 154,50 | | 167,25 | 171,25 | | 182,00 | 189,75 | 197,67 | | | | 155,53 | 190,79 | 162,17 | |
| Lucky Bowl Moss | 174,40 | | | | | | | 184,83 | 188,08 | | | 181,00 | | | | 198,06 | 172,11 | 161,58 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | 183,33 | | | | | | | | 164,67 | 153,28 | 158,95 | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 163,25 | 173,17 | 171,00 | 176,33 | 176,50 | 181,75 | | | | | | 178,75 | 164,25 | | | | 193,75 | | |
| Mestern Skreppestadveien | 148,67 | | 168,50 | 173,25 | 173,33 | 152,83 | | | 179,62 | 180,00 | 189,42 | 199,64 | 182,00 | | 177,25 | 186,12 | 155,33 | | |
| Lucky Bowl Holmen | 192,62 | 186,50 | 170,50 | 179,83 | 149,12 | | 172,00 | | | | | | | | | | 168,00 | | |
| Down Town | | | | | | | | | 176,38 | | | | | | | | 161,00 | | |
| Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 159,00 | | |
| Metro Sandefjord | | 198,00 | | | | | | | | | | | | | | | 150,75 | | |
| Evje Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 147,00 | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | 187,75 | | | | | | | | | 189,00 | | | | |
| Dora Bowling | | 175,25 | | 169,50 | | | 169,00 | | 176,25 | 176,00 | | | 192,00 | | 183,25 | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | 199,75 | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | 194,33 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | 165,07 | 174,88 | 174,84 | 184,63 | 184,75 | 183,30 | 178,89 | 183,27 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | 167,00 | | | | | | | | | 184,50 | 181,41 | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | 166,17 | | 165,25 | | | | | 189,25 | 169,75 | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | 163,00 | | | | | | | | | 160,83 | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | | | | | 174,11 | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | 0,00 | 173,00 | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | | | | | 168,50 | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | | | 173,67 | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | 159,67 | | | 141,00 | 155,12 | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | 167,33 | 144,67 | 187,50 | 191,12 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 176,08 | 164,83 | 189,25 | 164,67 | 173,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | 168,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | 167,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
