Henning Rugsveen
Spiller denne sesongen for Gokstad BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | 201,00 | | 190,25 | 188,00 | | | | | | | 204,50 |
Bowling 1 Drammen | | | 195,67 | | | | | | | | 190,27 | | 162,25 | | | | 194,75 | 181,75 |
Vallø Bowling | | | | | | 218,67 | | 192,12 | | | 198,95 | 204,33 | | | 193,69 | 195,38 | 183,03 | 187,34 |
Metro Sandefjord | | | | | | 223,00 | 207,00 | | | 208,64 | 220,82 | 208,72 | 192,64 | | 193,14 | 203,37 | 195,33 | 182,46 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | 185,58 | | | | | | | | 178,75 | | | | | 181,89 |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | 200,00 | 184,00 | | | | 183,50 | 179,72 | | | 202,75 | | 187,00 | 181,75 |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | 178,75 | 186,56 | 172,65 | | 174,04 | 160,00 | 195,92 | 184,25 | | | 205,40 | 177,00 | 181,00 |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | 183,00 | | | | | | | | 203,75 | | | 161,25 |
Evje Bowling | | | | | | | | | | 159,50 | | | | | 167,00 | 169,00 | 201,25 | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,25 | |
Bowl it | | | | | | | | 0,00 | | 202,00 | 191,12 | 181,25 | 193,25 | | | | 192,25 | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | 183,50 | 190,00 | |
Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 187,25 | 179,25 | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 205,25 | 179,00 | |
Down Town | | | | | | | | | | 172,25 | | | | | | | 152,00 | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | 0,00 | | 193,50 | 196,75 | 199,00 | | | 207,50 | 212,00 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | 211,50 | 170,75 | | | | 198,00 | 192,50 | | |
Lucky Bowl Hamar | 152,17 | 167,68 | 187,58 | 160,75 | 175,32 | 208,00 | 186,53 | | | | 183,67 | 183,00 | | | | 192,12 | | |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | 150,25 | 181,50 | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | 185,00 | 184,83 | 193,14 | 169,00 | | | 158,00 | 184,93 | | 172,67 | | 191,50 | 160,50 | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | 194,00 | | | 167,50 | | | |
Hønefoss Bowling | | | 153,50 | | | | 207,75 | | | 174,92 | 173,79 | 180,00 | 175,75 | | 163,75 | | | |
Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | 172,25 | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 159,50 | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | | | | 194,67 | 192,12 | 196,42 | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | 183,00 | | 173,67 | | | | | 180,25 | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | 172,75 | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 171,60 | 188,50 | 179,33 | 176,50 | 149,00 | 171,00 | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 185,33 | | | | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | 185,00 | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | | 177,86 | 179,17 | 189,60 | | 204,17 | 173,83 | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | | 200,13 | 188,50 | 163,33 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | 169,67 | 173,67 | 176,75 | 194,00 | 206,64 | 194,08 | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | 165,83 | | | 168,67 | 191,67 | | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | 191,33 | | | | | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | 188,62 | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | 160,00 | 164,00 | 177,00 | 182,50 | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Kongsvinger | | 193,83 | | | | | | | | | | | | | | | | |
