Jonas Dammen
Spiller denne sesongen for Solør BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | 198,52 | 197,26 | 207,61 | 203,18 | 219,15 | 209,47 | 187,33 | 206,33 | 204,87 | 212,17 | 211,90 | 214,56 | 216,05 |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | 179,71 | 180,67 | 206,00 | 224,91 | 224,54 | 223,92 | 213,00 | | 217,62 | 198,25 | 225,67 | 236,33 | 210,75 |
| Centrum Trondheim | | | | | | 207,33 | 216,00 | 200,00 | | 194,43 | 204,33 | 204,67 | 209,67 | 208,33 | 216,33 | 243,00 | 217,33 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | 203,82 | | | | | 228,38 | 235,00 | 216,67 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | 170,75 | 196,35 | 198,67 | 172,00 | 198,02 | 176,00 | 212,50 | 216,80 | 238,25 | 230,64 | | 231,79 | 187,17 | 213,21 | 215,62 |
| Bowling 1 Elverum | | | 179,50 | | 201,83 | 199,50 | 214,67 | 226,29 | | | | | 213,50 | 233,56 | 233,31 | 227,20 | 213,83 |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | 209,00 | 255,33 | | 209,67 | 211,33 | | 210,67 | | 224,00 | 192,67 | 210,33 | 221,00 | 209,83 |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | 168,88 | 217,47 | 196,70 | 211,58 | 180,83 | 216,91 | 220,67 | 211,48 | | 205,00 | 214,38 | | 184,25 | 199,75 |
| Panorama Bowling | | | | | | 184,00 | 212,00 | | | | | | | 235,67 | 200,00 | 212,67 | 208,00 |
| Dora Bowling | | | | | | 190,00 | 200,30 | 229,67 | | | 220,04 | | 206,67 | 208,00 | 217,33 | 185,00 | 186,00 |
| Utenlands | | | | | | | 207,38 | | 221,06 | 209,08 | 213,93 | | | | 229,50 | | 0,00 |
| Hønefoss Bowling | | | | | 197,12 | | 198,33 | 225,00 | 199,67 | 198,67 | | | 206,16 | 195,30 | 220,59 | 219,25 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | 153,67 | 159,88 | 161,21 | 193,75 | | 210,89 | 198,89 | | | | | | | 231,89 | 217,22 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | 201,33 | 193,33 | | | | 221,67 | | 204,33 | | | 210,33 | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | 205,67 | | | 184,33 | | 196,67 | |
| Down Town | | | | | | | | | | | | | | | 235,33 | | |
| Oppdal Bowling | | | | 166,67 | 206,44 | 205,56 | | 210,33 | 215,62 | | 220,53 | 237,57 | 196,67 | | 210,33 | | |
| Uregistrert | 147,61 | 148,71 | | 196,25 | 181,33 | | 225,83 | | 218,67 | 266,17 | 204,57 | | | | 199,00 | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | 202,00 | 217,67 | | 210,00 | | | | | 231,67 | 198,33 | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | 186,33 | | | | | | 215,00 | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | | | 205,18 | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | 218,71 | 214,72 | | | | 211,45 | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | 197,00 | | | | | |
| Drammen Bowling | | | | | | | | | | 221,53 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | 190,25 | 209,50 | 209,83 | | 216,09 | 217,94 | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | 154,67 | 188,33 | | 170,00 | | 190,00 | | | | | | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | 210,00 | | | | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | 164,67 | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | 199,33 | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | 177,65 | 178,09 | 189,67 | 204,38 | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | 188,00 | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | 200,17 | 186,00 | | | | | | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | 167,43 | | | | | | | | | | | | | |
