Jonas Dammen
Spiller denne sesongen for Solør BK i klasse A-U23
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Panorama Bowling | | | | | | 184,00 | 212,00 | | | | | | | 235,67 |
Bowling 1 Elverum | | | 179,50 | | 201,83 | 199,50 | 214,67 | 226,29 | | | | | 213,50 | 233,56 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | 176,22 | 198,42 | 198,67 | 196,32 | 198,02 | 205,88 | 223,67 | 216,80 | 238,25 | 230,64 | | 236,00 |
Centrum Trondheim | | | | | | 207,33 | 216,00 | 200,00 | | 194,43 | 207,66 | 209,67 | 212,60 | 215,57 |
Lucky Bowl Veitvet | | | | 175,75 | 217,47 | 199,16 | 211,76 | 199,96 | 217,72 | 221,18 | 211,48 | | 205,00 | 214,38 |
Bowlinghallen Solør | | | | | 199,04 | 203,91 | 208,91 | 214,12 | 221,55 | 210,43 | 187,33 | 215,26 | 215,31 | 213,62 |
Dora Bowling | | | | | | 190,00 | 200,30 | 229,67 | | | 220,04 | | 208,35 | 208,00 |
Bowling 1 Drammen | | | | | 206,88 | 217,67 | | 210,00 | | | | | 231,67 | 198,33 |
Bowling 1 Hamar | | | | | 197,16 | 203,79 | 206,00 | 224,91 | 226,70 | 223,92 | 217,00 | | 218,57 | 198,57 |
Hønefoss Bowling | | | | | 197,12 | | 198,33 | 225,00 | 205,72 | 198,67 | | | 206,16 | 195,30 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | 209,00 | 255,33 | | 209,67 | 211,33 | | 210,67 | | 224,00 | 192,67 |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | 205,67 | | | 184,33 |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | 186,33 | | | | | | 215,00 | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | 205,18 | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | 201,33 | 193,33 | | | | 221,67 | | 204,33 | |
Oppdal Bowling | | | | 166,67 | 206,44 | 205,56 | | 210,33 | 215,62 | | 220,53 | 237,57 | 196,67 | |
Bowling 1 Heimdal | | | | | | | 218,71 | 214,72 | | | | 211,45 | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | 197,00 | | |
Utenlands | | | | | | | 207,38 | | 221,06 | 209,08 | 213,93 | | | |
Uregistrert | 147,61 | 148,71 | | 196,25 | 181,33 | | 225,83 | | 218,67 | 266,17 | 204,57 | | | |
Drammen Bowling | | | | | | | | | | 221,53 | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | 203,82 | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | 190,25 | 209,50 | 209,83 | | 217,48 | 217,94 | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | 154,67 | 188,33 | | 170,00 | | 190,00 | | | | | |
Pers Hotell | | | | | | | | 210,00 | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 153,67 | 159,88 | 163,78 | 193,75 | | 210,89 | 198,89 | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | 164,67 | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | 200,00 | | | | | | | |
Bowl it | | | | | | | 199,33 | | | | | | | |
Åsnes | | | 178,96 | 183,74 | 189,67 | 204,38 | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | 188,00 | | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | 200,17 | 186,00 | | | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | 167,43 | | | | | | | | | | |
