registrering for lisensnummer : for sesongen.

Jørgen Mathiesen

Spilte den sesongen for Solør BK i klasse A-U23

Registreringer for sesongen 2021-2022

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 31.May-21 4. runde Bowlinghalle Innlandsligaen 587 3 195.67 587 3 195.67
2 07.Jun-21 5. runde Bowlinghalle Innlandsligaen 542 3 180.67 1129 6 188.17
3 14.Jun-21 6. runde Bowlinghalle Innlandsligaen 517 3 172.33 1646 9 182.89
4 15.Aug-21 Glåmdal Trippel`n Bowlingsente Standard 15 2006 9 222.89 3652 18 202.89
5 15.Aug-21 Glåmdal Trippel`n Bowlingsente Standard 15 600 3 200.00 4252 21 202.48
6 30.Aug-21 Sesongstarten Bowlinghalle Standard 1 1943 8 242.88 6195 29 213.62
7 30.Aug-21 Sesongstarten Bowlinghalle Standard 1790 8 223.75 7985 37 215.81
8 30.Aug-21 Sesongstarten Bowlinghalle Standard 1838 8 229.75 9823 45 218.29
9 05.Sep-21 NM sgl/dbl Ungdom Lucky Bowl H Innledende 5 1133 6 188.83 10956 51 214.82
10 05.Sep-21 NM sgl/dbl Ungdom Lucky Bowl H Semifinale 4 1157 6 192.83 12113 57 212.51
11 07.Sep-21 5`er cup nr 1 Solør Bowlinghalle Standard 7 1179 6 196.50 13292 63 210.98
12 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Mellomspill 6 583 3 194.33 13875 66 210.23
13 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1147 6 191.17 15022 72 208.64
14 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 9 545 3 181.67 15567 75 207.56
15 12.Sep-21 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 14 1204 6 200.67 16771 81 207.05
16 18.Sep-21 X-Ide liga runde 1 Bowlinghalle NBF menn 547 3 182.33 17318 84 206.17
17 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Innledende 11 1326 6 221.00 18644 90 207.16
18 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Semifinale 30 1118 6 186.33 19762 96 205.85
19 26.Sep-21 NM sgl/dbl Herrer Lucky Bowl H Kvartfinale 12 1252 6 208.67 21014 102 206.02
20 02.Oct-21 X-Ide liga runde 2 Bowlinghalle NBF menn 533 3 177.67 21547 105 205.21
21 03.Oct-21 X-Ide liga runde 2 Lucky Bowl H NBF menn 657 3 219.00 22204 108 205.59
22 06.Oct-21 5`er cup nr 2 Solør Bowlinghalle Standard 8 1138 6 189.67 23342 114 204.75
23 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 25 1349 6 224.83 24691 120 205.76
24 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1151 6 191.83 25842 126 205.10
25 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Final step 1 12 558 3 186.00 26400 129 204.65
26 17.Oct-21 EBT 11 NO by Brunswi Hønefoss Bo Qualifying 1248 6 208.00 27648 135 204.80
27 05.Nov-21 5`er cup nr 3 Solør Bowlinghalle Standard 6 1153 6 192.17 28801 141 204.26
28 06.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Dora Bowling NBF menn 612 3 204.00 29413 144 204.26
29 06.Nov-21 X-Ide liga runde 3 Centrum Tron NBF menn 608 3 202.67 30021 147 204.22
30 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling Innledende 88 317 2 158.50 30338 149 203.61
31 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling RR-finale 7 1051 5 210.20 31389 154 203.82
32 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling KVartfinale 69 512 3 170.67 31901 157 203.19
33 21.Nov-21 NM klubblag Herrer Dora Bowling Semifinale 17 415 2 207.50 32316 159 203.25
34 27.Nov-21 X-Ide liga runde 4 Tromsø Bowl NBF menn 706 3 235.33 33022 162 203.84
35 05.Dec-21 5`er cup nr 4 Solør Bowlinghalle Standard 2 1369 6 228.17 34391 168 204.71
36 05.Jan-22 5`er cup nr 5 Solør Bowlinghalle Standard 6 1245 6 207.50 35636 174 204.80
37 05.Feb-22 X-Ide liga runde 6 Lucky Bowl H NBF menn 691 3 230.33 36327 177 205.24
38 09.Feb-22 5`er cup nr 6 Solør Bowlinghalle Standard 2 1301 6 216.83 37628 183 205.62
39 13.Feb-22 Briskebyen Open Lucky Bowl H Standard 9 1787 8 223.38 39415 191 206.36
40 19.Feb-22 X-Ide liga runde 5 Bowlingsente NBF menn 681 3 227.00 40096 194 206.68
41 20.Feb-22 X-Ide liga runde 7 Bowlinghalle NBF menn 671 3 223.67 40767 197 206.94
42 06.Mar-22 X-Ide liga runde 8 Bowling 1 Dr NBF menn 698 3 232.67 41465 200 207.33
43 06.Mar-22 X-Ide liga runde 8 Lucky Bowl V NBF menn 611 3 203.67 42076 203 207.27
44 09.Mar-22 5`er cup nr 7 Solør Bowlinghalle Standard 2 1344 6 224.00 43420 209 207.75
45 19.Mar-22 X-Ide liga runde 9 Bowlinghalle NBF menn 627 3 209.00 44047 212 207.77
46 19.Mar-22 X-Ide liga runde 9 Bowlinghalle NBF menn 617 3 205.67 44664 215 207.74
47 20.Mar-22 X-Ide liga runde 5 Bowlinghalle NBF menn 0 0 0.00 44664 215 207.74
48 27.Mar-22 Elverum Open Bowling 1 El Innledende 11 1313 6 218.83 45977 221 208.04
49 27.Mar-22 5`er cup nr 8 Solør Bowlinghalle Standard 3 1258 6 209.67 47235 227 208.08
50 03.Apr-22 X-Ide liga runde 10 Bowlinghalle NBF menn 741 3 247.00 47976 230 208.59
51 23.Apr-22 X-Ide liga runde 11 Bowlinghalle NBF menn 589 3 196.33 48565 233 208.43
52 23.Apr-22 X-Ide liga runde 11 Bowlinghalle NBF menn 571 3 190.33 49136 236 208.20
53 08.May-22 X-Ide liga runde 12 Bowling 1 Ve NBF menn 686 3 228.67 49822 239 208.46
54 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Innledende 4 1291 6 215.17 51113 245 208.62
55 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Semifinale 24 1103 6 183.83 52216 251 208.03
56 15.May-22 NM sgl/dbl 2022 Hønefoss Bo Mellomspill 35 1139 6 189.83 53355 257 207.61
57 29.May-22 UNG BOWLING CUP SOLÃ Bowlinghalle Innledende 842 4 210.50 54197 261 207.65
58 29.May-22 UNG BOWLING CUP SOLÃ Bowlinghalle Mellomspill 6 825 4 206.25 55022 265 207.63
59 29.May-22 UNG BOWLING CUP SOLÃ Bowlinghalle Innledende 844 4 211.00 55866 269 207.68
60 29.May-22 UNG BOWLING CUP SOLÃ Bowlinghalle Innledende 830 4 207.50 56696 273 207.68
61 29.May-22 UNG BOWLING CUP SOLÃ Bowlinghalle Innledende 5 890 4 222.50 57586 277 207.89
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 57586277207,89 26331125210,65 31255152205,62
Turnering 45094217207,81 1978992215,10 25305125202,44
NBF menn 1084651212,67 489624204,00 595027220,37
Innlandsligaen 16469182,89 16469182,89 000,00
Hall20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Bowlingsenteret Kongsving147,63163,83165,61182,07203,27213,16216,07219,13219,09224,26
Bowling 1 Gjøvik153,75163,06173,17225,91
Bowling 1 Elverum158,33175,46194,20212,04208,80219,33218,83214,12223,17
Bowlinghallen Solør156,89173,49199,57208,51208,23207,08219,52207,14211,02211,02221,45
Royal Bowling219,00
Tromsø Bowling & Biljard163,67235,33216,50
Lucky Bowl Hamar144,33189,67185,00211,67196,46209,53206,83211,33211,72225,75212,67
Down Town210,67
Orkland Bowling205,33
Dora Bowling160,25190,50240,67200,11193,80208,50202,67
Hønefoss Bowling140,88180,00199,78199,67201,00193,40206,24
Oppdal Bowling181,44219,24202,27
Utenlands181,25205,38203,29199,37197,86
TP Bowlingsenter196,00
Centrum Trondheim192,33190,60191,67194,62196,00195,33
Panorama Bowling211,39192,67
Bowling 1 Drammen204,75214,75188,33232,67212,33
Lucky Bowl Veitvet166,25152,00189,20182,29203,62212,50207,75203,67211,93
Bowling 1 Vestkanten231,33228,67211,00
Lucky Bowl Ã…sen205,33193,33186,33207,00
Lucky Bowl Hannevika195,67230,33
Lucky Bowl Haugesund190,83
Lucky Bowl Trondheim187,92206,17192,42190,33
Uregistrert101,92163,00140,56177,67219,17205,33199,58221,00225,87
Drammen Bowling209,47
Lucky Bowl Moss205,69
Askøy Bowling201,33
Aspmyra Bowling220,17
Kongsten Bowling186,83205,00203,50
Sarpsborg Bowlingsenter200,25
Førtito Bar & Bowling198,00
Lucky Bowl Holmen188,25
Ã…snes121,64144,96148,33
Lucky Bowl Drammen137,75147,33
snitt