Oddbjørn Nilsen
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | 190,00 | 189,75 | 184,56 | 193,13 | 195,38 | 191,91 | 194,95 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175,33 |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | 221,75 | 185,83 | | 169,17 |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | 213,25 | 187,00 | 185,83 | 186,00 | 183,00 | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 189,19 | 186,92 | 181,62 | |
Bowling 1 Sortland | 0,00 | 156,33 | | | | | | | | 179,99 | 188,15 | 183,60 | 190,11 | 179,93 | | | 171,25 | |
Dora Bowling | | | | | | | | | | | | | 189,84 | 211,86 | 197,91 | 188,33 | | |
TP Bowlingsenter | | 165,67 | | | | | | | | | 178,22 | | 172,25 | | | 185,56 | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | 196,83 | | | 196,25 | 192,83 | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | 192,77 | 195,80 | 176,36 | 189,90 | | |
Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | 197,47 | | 183,65 | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 180,45 | | | 179,00 | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | 188,08 | | 180,53 | 177,42 | | |
Utenlands | | | | | | | | | | 170,50 | | | | | | 176,67 | | |
Levanger Bowling | | | | | | | | | | | | | 206,75 | | 207,57 | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | | 171,33 | | 187,50 | | 198,33 | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | 196,97 | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | 177,19 | | | | | | | | 175,50 | 184,26 | 193,49 | | | 178,06 | | | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | 207,75 | | | | |
Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | 168,25 | | | | |
Aspmyra Bowling | 165,00 | 148,00 | | | | | | | | 186,31 | 183,34 | 187,88 | 183,69 | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | 177,29 | 189,83 | 182,28 | | | | | | |
Harstad Bowling | | | | | | | | | | | | 194,25 | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | 149,00 | | | | | | | | 184,75 | | 184,72 | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | | | | | 173,97 | 181,00 | 172,75 | | | | | | |
Bardu Bowling | | 197,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uregistrert | 164,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
