Bård Horgen
Spiller denne sesongen for Mascot BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
18.Aug-25 |
1.div BBK runde 1 |
Lucky Bowl B |
Lokalliga BBK |
|
752 |
4 |
188.00 |
752 |
4 |
188.00 |
| 2 |
15.Sep-25 |
1.div.vet. runde 1 |
Bowling 1 Ve |
Veteranliga |
|
461 |
3 |
153.67 |
1213 |
7 |
173.29 |
| 3 |
15.Sep-25 |
1.div BBK runde 3 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
741 |
4 |
185.25 |
1954 |
11 |
177.64 |
| 4 |
21.Sep-25 |
Eliteserien runde 1 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
339 |
2 |
169.50 |
2293 |
13 |
176.38 |
| 5 |
22.Sep-25 |
1.div.vet. runde 2 |
Bowling 1 Ve |
Veteranliga |
|
377 |
2 |
188.50 |
2670 |
15 |
178.00 |
| 6 |
29.Sep-25 |
1.div BBK runde 4 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
696 |
4 |
174.00 |
3366 |
19 |
177.16 |
| 7 |
05.Oct-25 |
Eliteserien runde 2 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
158 |
1 |
158.00 |
3524 |
20 |
176.20 |
| 8 |
06.Oct-25 |
1.div.vet. runde 3 |
Bowling 1 Ve |
Veteranliga |
|
564 |
3 |
188.00 |
4088 |
23 |
177.74 |
| 9 |
13.Oct-25 |
1.div BBK runde 5 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
723 |
4 |
180.75 |
4811 |
27 |
178.19 |
| 10 |
27.Oct-25 |
1.div.vet. runde 5 |
Bowling 1 Ve |
Veteranliga |
|
539 |
3 |
179.67 |
5350 |
30 |
178.33 |
| 11 |
27.Oct-25 |
1.div BBK runde 6 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
720 |
4 |
180.00 |
6070 |
34 |
178.53 |
| 12 |
08.Nov-25 |
Eliteserien runde 4 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
540 |
3 |
180.00 |
6610 |
37 |
178.65 |
| 13 |
09.Nov-25 |
Eliteserien runde 4 |
Bowling 1 Ve |
NBF liga |
|
528 |
3 |
176.00 |
7138 |
40 |
178.45 |
| 14 |
10.Nov-25 |
1.div BBK runde 7 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
763 |
4 |
190.75 |
7901 |
44 |
179.57 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
7901 | 44 | 179,57 |  |
7149 | 40 | 178,72 |  |
752 | 4 | 188,00 |
| Lokalliga BBK |
 |
4395 | 24 | 183,12 |  |
3643 | 20 | 182,15 |  |
752 | 4 | 188,00 |
| Veteranliga |
 |
1941 | 11 | 176,45 |  |
1941 | 11 | 176,45 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
1565 | 9 | 173,89 |  |
1565 | 9 | 173,89 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | 173,00 | 185,75 | 179,06 | 173,75 | 188,00 |
| Bowling 1 Vestkanten | | 187,82 | 200,91 | 192,67 | 179,10 | 216,89 | 185,50 | 206,78 | 176,50 | 206,30 | 202,80 | 209,19 | 205,10 | 199,11 | 187,00 | 172,81 | 199,58 | 195,01 | 178,72 |
| Lucky Bowl Hamar | | 157,00 | 187,50 | 156,80 | | | 174,00 | 182,00 | | | 219,67 | 182,00 | 172,67 | | 173,67 | 169,00 | 184,00 | 221,00 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,33 | 214,00 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | 197,67 | 161,00 | | 170,67 | 172,00 | 191,67 | | | 179,33 | 192,67 | 235,00 | 202,33 | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,71 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 187,55 | |
| Bowl it | | 162,08 | 188,86 | 177,58 | 170,00 | 169,67 | 174,81 | 188,03 | 176,50 | 179,50 | 181,25 | | | | 152,75 | 169,25 | 187,17 | 186,38 | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | 170,67 | 137,00 | | 179,00 | 200,33 | 177,33 | 146,00 | | 166,00 | 159,33 | 155,67 | 186,00 | |
| Lucky Bowl Åsen | | | 175,00 | | 171,83 | | | | | 181,25 | | 236,67 | | | | | 163,33 | 185,67 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | 188,33 | 176,67 | | 192,33 | | 186,67 | 180,33 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 182,00 | | 187,67 | | | 154,67 | 171,50 | 170,33 | 178,67 | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 205,00 | 189,00 | | 173,67 | | | 184,00 | 172,00 | 195,67 | 174,67 | |
| Hardanger Bowling | | | | | 182,17 | | 192,29 | 177,33 | 169,33 | | 159,25 | 139,00 | 176,50 | 169,25 | 160,25 | | 168,79 | 174,00 | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 147,00 | 192,33 | 162,00 | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 190,00 | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | 186,00 | 160,56 | 172,50 | | | 181,83 | 196,08 | 166,06 | 141,00 | | 197,33 | | 167,67 | | 168,83 | | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 154,33 | | |
| Uregistrert | 180,12 | 189,69 | 191,71 | 190,18 | 192,94 | 194,60 | 205,91 | 202,57 | 210,53 | | | | | | | 174,00 | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | 0,00 | 211,50 | | | | 174,33 | | 186,33 | 166,00 | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | 197,00 | | 176,75 | | | | | 193,67 | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | 178,33 | | | | | | 200,50 | 226,67 | 183,17 | | | | 163,67 | | | | |
| Bergen - Sandsli | 171,47 | 194,97 | 186,21 | 182,31 | 176,45 | 205,33 | 201,68 | 207,21 | 204,50 | 194,88 | 183,50 | 197,50 | 200,35 | 193,10 | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | 198,00 | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | 204,75 | | 203,50 | | 183,50 | 174,76 | 172,83 | 194,97 | 174,50 | 176,00 | 169,31 | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | 186,25 | | | 196,33 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | 221,00 | 204,17 | | 192,50 | 160,75 | 181,83 | 189,25 | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | 208,00 | 207,00 | 186,25 | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | 166,60 | | | | | | 185,00 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | 185,75 | 171,00 | | | | | | | | | | |
| Down Town | | | | | | | | 187,50 | | | | | | | | | | | |
| Stord | | | | | | | 158,67 | | | | | | | | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Os | 203,75 | 213,75 | 184,12 | 185,50 | 160,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | 0,00 | 183,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | 0,00 | 164,72 | | | | | | | | | | | | | | | | |
