registrering for lisensnummer : for sesongen.

Ronny E. Lygre

Spilte den sesongen for Cross BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 10.Aug-23 BOWLIT CUP 1 Bowl it Standard 3 763 4 190.75 763 4 190.75
2 20.Aug-23 BOWLIT OPEN Bowl it Standard 5 1307 6 217.83 2070 10 207.00
3 20.Aug-23 BOWLIT OPEN Bowl it Standard 1151 6 191.83 3221 16 201.31
4 20.Aug-23 BOWLIT OPEN Bowl it Standard 1084 6 180.67 4305 22 195.68
5 20.Aug-23 BOWLIT OPEN Bowl it Steg Finale 4 198 1 198.00 4503 23 195.78
6 26.Aug-23 2.div avd B runde 1 Bowl it NBF liga 947 4 236.75 5450 27 201.85
7 27.Aug-23 2.div avd B runde 1 Bowl it NBF liga 920 4 230.00 6370 31 205.48
8 07.Sep-23 BOWLIT CUP 2 Bowl it Standard 4 830 4 207.50 7200 35 205.71
9 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1119 6 186.50 8319 41 202.90
10 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 52 1231 6 205.17 9550 47 203.19
11 09.Nov-23 Bowlit cup 4 Bowl it Standard 3 868 4 217.00 10418 51 204.27
12 02.Dec-23 1.div runde 5 Lucky Bowl B NBF liga 882 4 220.50 11300 55 205.45
13 11.Dec-23 1.div BBK runde 10 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 868 4 217.00 12168 59 206.24
14 17.Dec-23 JULA STRIKEN Bowl it Standard 2 1406 6 234.33 13574 65 208.83
15 17.Dec-23 JULA STRIKEN Bowl it Standard 1385 6 230.83 14959 71 210.69
16 17.Dec-23 JULA STRIKEN Bowl it Standard 1350 6 225.00 16309 77 211.81
17 17.Dec-23 JULA STRIKEN Bowl it Stegfinale 3 226 1 226.00 16535 78 211.99
18 18.Dec-23 1.div BBK runde 11 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 794 4 198.50 17329 82 211.33
19 28.Dec-23 Bowlit cup 6 Bowl it PP-Finale 2 1497 7 213.86 18826 89 211.53
20 28.Dec-23 Ã…sane Juletreff Lucky Bowl B Standard 1280 6 213.33 20106 95 211.64
21 28.Dec-23 Ã…sane Juletreff Lucky Bowl B Standard 1287 6 214.50 21393 101 211.81
22 28.Dec-23 Ã…sane Juletreff Lucky Bowl B Standard 2 1400 6 233.33 22793 107 213.02
23 06.Jan-24 1.div runde 6 Lucky Bowl B NBF liga 838 4 209.50 23631 111 212.89
24 06.Jan-24 1.div runde 6 Lucky Bowl B NBF liga 892 4 223.00 24523 115 213.24
25 20.Jan-24 1.div runde 7 Centrum Tron NBF liga 822 4 205.50 25345 119 212.98
26 04.Feb-24 1.div runde 8 Lucky Bowl B NBF liga 926 4 231.50 26271 123 213.59
27 04.Feb-24 1.div runde 8 Lucky Bowl B NBF liga 864 4 216.00 27135 127 213.66
28 05.Feb-24 1.div BBK runde 14 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 873 4 218.25 28008 131 213.80
29 18.Feb-24 Ã…sane 2*4 Lucky Bowl B Standard 784 4 196.00 28792 135 213.27
30 18.Feb-24 Ã…sane 2*4 Lucky Bowl B Standard 789 4 197.25 29581 139 212.81
31 18.Feb-24 Ã…sane 2*4 Lucky Bowl B Standard 799 4 199.75 30380 143 212.45
32 18.Feb-24 Ã…sane 2*4 Lucky Bowl B Standard 760 4 190.00 31140 147 211.84
33 18.Feb-24 Ã…sane 2*4 Lucky Bowl B Standard 738 4 184.50 31878 151 211.11
34 18.Feb-24 Ã…sane 2*4 Lucky Bowl B Standard 829 4 207.25 32707 155 211.01
35 18.Feb-24 Ã…sane 2*4 Lucky Bowl B Finale 2 7 682 4 170.50 33389 159 209.99
36 18.Feb-24 Ã…sane 2*4 Lucky Bowl B Finale 1 788 4 197.00 34177 163 209.67
37 18.Feb-24 Ã…sane 2*4 Lucky Bowl B Standard 8 838 4 209.50 35015 167 209.67
38 19.Feb-24 1.div BBK runde 15 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 860 4 215.00 35875 171 209.80
39 02.Mar-24 1.div runde 9 Lucky Bowl B NBF liga 852 4 213.00 36727 175 209.87
40 04.Mar-24 1.div BBK runde 16 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 844 4 211.00 37571 179 209.89
41 10.Mar-24 Størksen Minnesturn Lucky Bowl B Finale 4 607 3 202.33 38178 182 209.77
42 10.Mar-24 Størksen Minnesturn Lucky Bowl B Innledende 2 1341 6 223.50 39519 188 210.21
43 17.Mar-24 Rogaland Open Lucky Bowl à Innledende 1241 6 206.83 40760 194 210.10
44 17.Mar-24 Rogaland Open Lucky Bowl à Finale 2 592 3 197.33 41352 197 209.91
45 17.Mar-24 Rogaland Open Lucky Bowl à Innledende 4 1306 6 217.67 42658 203 210.14
46 18.Mar-24 1.div BBK runde 17 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 885 4 221.25 43543 207 210.35
47 24.Mar-24 Sunnhordaland Strike Bowl it Steg Finale 5 194 1 194.00 43737 208 210.27
48 24.Mar-24 Sunnhordaland Strike Bowl it Standard 1137 6 189.50 44874 214 209.69
49 24.Mar-24 Sunnhordaland Strike Bowl it Standard 3 1262 6 210.33 46136 220 209.71
50 02.Apr-24 1.div BBK runde 18 Bowl it Lokalliga BBK 968 4 242.00 47104 224 210.29
51 13.Apr-24 1.div runde 11 Sarpsborg Bo NBF liga 819 4 204.75 47923 228 210.19
52 14.Apr-24 1.div runde 11 Vallø Bowli NBF liga 840 4 210.00 48763 232 210.19
53 21.Apr-24 KM sgl/dbl BBK Bowl it Steg Finale 3 213 1 213.00 48976 233 210.20
54 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Steg 2 2 128 1 128.00 49104 234 209.85
55 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Steg 1 1 213 1 213.00 49317 235 209.86
56 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 11 1285 6 214.17 50602 241 209.97
57 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 11 1294 6 215.67 51896 247 210.11
58 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 11 1346 6 224.33 53242 253 210.44
59 21.Apr-24 KM sgl/dbl BBK Bowl it Standard 2 1265 6 210.83 54507 259 210.45
60 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 1 23 705 4 176.25 55212 263 209.93
61 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 2 2 893 4 223.25 56105 267 210.13
62 04.May-24 1.div runde 12 Bowl it NBF liga 887 4 221.75 56992 271 210.30
63 05.May-24 1.div runde 12 Lucky Bowl à NBF liga 822 4 205.50 57814 275 210.23
64 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Mellomspill 21 1284 6 214.00 59098 281 210.31
65 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Innledende 28 1278 6 213.00 60376 287 210.37
66 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Semifinale 17 1287 6 214.50 61663 293 210.45
67 13.May-24 1.div BBK runde 21 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 829 4 207.25 62492 297 210.41
68 26.May-24 Championatfinale Lucky Bowl B Championat finale herrer 4 1711 9 190.11 64203 306 209.81
69 27.May-24 1.div BBK runde 22 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 872 4 218.00 65075 310 209.92
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 65075310209,92 25058120208,82 40017190210,62
Turnering 45971222207,08 1463372203,24 31338150208,92
NBF liga 1131152217,52 525424218,92 605728216,32
Lokalliga BBK 779336216,47 517124215,46 262212218,50
Hall200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Bowling 1 Vestkanten142,00145,78167,36195,62180,50171,00211,35186,50193,67215,67182,00242,00206,75221,50
Lucky Bowl Haugesund191,50184,67172,17180,50188,12207,88219,93224,15209,74217,52
Bowling 1 Elverum214,13
Lucky Bowl Bergen203,24202,41
TP Bowlingsenter173,00210,50
Hønefoss Bowling195,46201,33190,00191,33176,00194,27195,33205,35210,06
Lucky Bowl Veitvet151,50169,11160,33145,00193,06176,25192,53196,78189,44190,24193,42205,38
Royal Bowling204,00
Centrum Trondheim194,00176,67185,67192,75186,67205,50196,81
Bowl it152,000,00146,50148,17205,20201,57195,58220,16197,16205,08211,63201,27169,00185,83209,56189,71
Hardanger Bowling184,17196,58182,22173,50
Lucky Bowl Trondheim216,00201,33191,33184,75
Lucky Bowl Holmen187,65203,75172,00
Sarpsborg Bowlingsenter204,75
Vallø Bowling210,00
Lucky Bowl Ã…sen160,08225,50209,67196,43204,87208,04199,19205,50
Dora Bowling190,65161,33184,83225,00195,67208,33226,67
Panorama Bowling201,50204,96
Bowling 1 Drammen186,50215,33203,72202,67176,00
Lucky Bowl Hamar181,08211,60198,00185,75195,67203,33207,33200,780,00
Mestern Skreppestadveien166,67171,25231,00200,75
Bergen - Sandsli107,25140,95133,88149,60174,06186,50204,11199,92212,12213,59183,33205,72212,93211,50
Bowlinghallen Solør190,65163,00200,71184,00232,67211,22
Stadion Bowling167,50
Bowlingsenteret Kongsving146,50201,00215,33237,67
Drammen Bowling205,33
Utenlands200,31
Askøy Bowling139,67164,83167,25171,00183,15196,86199,80166,50190,91
Tromsø Bowling & Biljard180,33
Lucky Bowl Drammen188,33200,67
Bowling 1 Gjøvik194,83190,58
Lucky Bowl Kongsberg215,00
Down Town212,75
Uregistrert112,00172,00176,62185,03193,08177,75203,75
Lucky Bowl Hannevika192,00
Bowling 1 Os89,50146,75184,25181,00
GSK Bowling163,50
snitt