registrering for lisensnummer : for sesongen.

Magne Erik Olsen

Spiller denne sesongen for Gjøvik BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 04.Sep-23 1. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 584 3 194.67 584 3 194.67
2 18.Sep-23 2. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 595 3 198.33 1179 6 196.50
3 23.Sep-23 3.div Øst 2 runde Bowling 1 Gj NBF menn 521 3 173.67 1700 9 188.89
4 23.Sep-23 3.div Øst 2 runde Bowling 1 Gj NBF menn 718 4 179.50 2418 13 186.00
5 25.Sep-23 3. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 647 3 215.67 3065 16 191.56
6 02.Oct-23 4. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 653 3 217.67 3718 19 195.68
7 16.Oct-23 5. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 696 3 232.00 4414 22 200.64
8 22.Oct-23 3.div Øst 1 Avd B Lucky Bowl V NBF menn 765 4 191.25 5179 26 199.19
9 29.Oct-23 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Innledende 52 522 3 174.00 5701 29 196.59
10 29.Oct-23 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Finale 6 954 5 190.80 6655 34 195.74
11 29.Oct-23 NM klubblag Veteran Bowlinghalle Mellomspill 1 651 3 217.00 7306 37 197.46
12 13.Nov-23 7. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 533 3 177.67 7839 40 195.98
13 19.Nov-23 3.div Øst 1 Avd B Bowlinghalle NBF menn 713 4 178.25 8552 44 194.36
14 19.Nov-23 3.div Øst 1 Avd B Bowlinghalle NBF menn 848 4 212.00 9400 48 195.83
15 27.Nov-23 8. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 716 3 238.67 10116 51 198.35
16 02.Dec-23 3.div Øst 1 Avd B Bowling 1 Gj NBF menn 741 4 185.25 10857 55 197.40
17 02.Dec-23 3.div Øst 1 Avd B Bowling 1 Gj NBF menn 802 4 200.50 11659 59 197.61
18 04.Dec-23 9. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 761 3 253.67 12420 62 200.32
19 11.Dec-23 10. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 713 3 237.67 13133 65 202.05
20 08.Jan-24 12. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 743 3 247.67 13876 68 204.06
21 09.Jan-24 5'er cup 2024 - Gjø Bowling 1 Gj Standard 2 1298 6 216.33 15174 74 205.05
22 20.Jan-24 3.div Øst 1 Avd B Bowlingsente NBF menn 957 4 239.25 16131 78 206.81
23 20.Jan-24 3.div Øst 1 Avd B Bowlingsente NBF menn 994 4 248.50 17125 82 208.84
24 22.Jan-24 13. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 639 3 213.00 17764 85 208.99
25 29.Jan-24 14. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 627 3 209.00 18391 88 208.99
26 03.Feb-24 3.div Øst 1 Avd B Bowling 1 Gj NBF menn 929 4 232.25 19320 92 210.00
27 06.Feb-24 5'er cup 2024 - Gjø Bowling 1 Gj Standard 1 1377 6 229.50 20697 98 211.19
28 12.Feb-24 15. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 601 3 200.33 21298 101 210.87
29 18.Feb-24 Gjøvik Open Bowling 1 Gj Innledende 38 1254 6 209.00 22552 107 210.77
30 26.Feb-24 16. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 670 3 223.33 23222 110 211.11
31 02.Mar-24 3.div Øst 1 Avd B Bowling 1 Gj NBF menn 809 4 202.25 24031 114 210.80
32 05.Mar-24 5'er cup 2024 Bowling 1 Gj 5 cup gjøvik 2 1237 6 206.17 25268 120 210.57
33 11.Mar-24 17. runde Bowling 1 Gj Veteranliga 675 3 225.00 25943 123 210.92
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 25943123210,92 1953992212,38 640431206,58
Turnering 729335208,37 516624215,25 212711193,36
NBF menn 879743204,58 452023196,52 427720213,85
Veteranliga 985345218,96 985345218,96 000,00
Hall2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Bowlingsenteret Kongsving225,75243,88
Bowling 1 Gjøvik207,43204,25201,67198,36200,56206,37214,36214,06211,50196,48209,32213,05220,63219,49211,36212,38
Bowlinghallen Solør193,83205,33192,75203,00196,35194,11
Lucky Bowl Veitvet170,67187,67194,67189,67192,33205,33202,17191,25
Lucky Bowl Kongsberg202,00198,67185,67240,50
Bowling 1 Sortland214,00
Lucky Bowl Hamar191,83197,67188,56212,67214,13183,17204,50211,07219,36207,42205,00202,44212,50
Bowling 1 Elverum196,27179,83191,50223,30205,50
Hønefoss Bowling228,00151,00187,42201,75
Kongsten Bowling162,75204,00200,62199,25
Panorama Bowling0,00188,25
Dora Bowling199,38197,67179,50206,65196,25221,62211,00184,72
Sarpsborg Bowlingsenter172,75
Karla`s Bowling216,56214,88219,27219,00223,59
Sandvika Bowling200,25
Uregistrert201,58203,30195,72185,83199,67214,17197,33
Lucky Bowl Moss195,75
Bowling 1 Drammen199,00
Tromsø Bowling & Biljard175,33189,33195,33
Lucky Bowl Åsen176,33182,50
Centrum Trondheim207,00160,00198,33160,00180,33
Askøy Bowling153,00
Levanger Bowling161,67207,00
Sletterkulo Bowling204,50
Orkland Bowling197,33196,50
Oppdal Bowling177,50
Bowl it201,00195,67
Lucky Bowl Drammen224,67
Lucky Bowl Holmen180,00199,75195,33
Vallø Bowling220,67
Metro Sandefjord175,33
Mestern Skreppestadveien175,33205,00
Åsnes178,33156,60
Lucky Bowl Haugesund199,17
Bergen - Sandsli166,00
Lucky Bowl Trondheim211,67
snitt