Thomas Furøy
Spiller denne sesongen for Løkka BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Utenlands | | | | | | | | | | | 194,72 | 174,44 | | | | 197,33 | | 204,39 |
| Hønefoss Bowling | 177,17 | 174,50 | 173,22 | 172,75 | 180,17 | 187,75 | 191,88 | 198,75 | 201,96 | 197,33 | 207,05 | 197,09 | 191,25 | 193,65 | 195,02 | 202,64 | 185,85 | 187,11 |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | 195,67 | | | | | | | | | 200,08 | 196,75 |
| Bowling 1 Drammen | 166,33 | 184,04 | 183,55 | 189,24 | 205,26 | 196,71 | 205,03 | 0,00 | 203,51 | 198,45 | 193,12 | 191,30 | 193,09 | 199,89 | 195,90 | 202,46 | 195,59 | 0,00 |
| Bowl it | | | | | 210,12 | | | | | | 207,67 | | | | | | | 193,50 |
| Vallø Bowling | | | | 177,38 | 175,25 | 198,00 | 165,12 | 181,12 | | 152,67 | 196,88 | 191,05 | | | 195,00 | 201,12 | | 193,17 |
| Pers Hotell | | 198,33 | | | 199,00 | 196,58 | 202,31 | 195,25 | | | | | | | | | | 189,31 |
| Lucky Bowl Veitvet | 179,25 | 173,88 | 173,30 | 178,69 | 183,00 | | 202,50 | | 161,50 | 173,83 | 178,75 | 170,00 | | | 0,00 | 171,17 | 162,33 | 151,50 |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | 190,83 | | 188,00 | | | 206,92 | | | | 185,50 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | 149,67 | 186,00 | 185,67 | 155,33 | | 177,00 | 0,00 | | | 184,64 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | 180,00 | | 177,00 | 195,75 | 180,83 | 174,08 | | | 192,33 | 0,00 | | 217,67 | 183,31 |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | 180,00 | | | 180,67 | | 199,67 | | 210,67 | | | 194,19 | 168,00 |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | 166,00 | 172,00 | | | | | 196,80 | 202,25 | 172,11 | 175,75 |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | 213,00 | 198,39 | 190,78 | 198,83 | 194,67 | | 191,57 | 200,00 | | 0,00 | 170,83 |
| Lucky Bowl Kongsberg | 156,33 | 195,00 | 185,00 | 187,18 | 183,90 | 178,11 | 177,88 | 182,00 | | | 191,67 | 169,38 | 171,88 | 198,50 | 188,38 | 184,75 | | 170,20 |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 158,25 |
| Lucky Bowl Holmen | | 168,40 | 187,58 | 183,67 | 183,08 | 188,88 | | | | | | | | | | | | 154,00 |
| Uregistrert | | | | | | | 153,67 | | | | | | | | | | 207,50 | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,25 | |
| Kongsten Bowling | 211,67 | | | | | | 212,33 | 195,33 | | 176,33 | 201,25 | | | | 214,28 | 198,17 | 194,00 | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | 188,80 | 184,67 | 190,58 | | | 188,67 | | | | 197,39 | 159,25 | 192,83 | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 208,00 | 187,58 | 190,33 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | 211,25 | | | | 185,50 | | | | 182,25 | 191,29 | 187,19 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | 0,00 | | | 194,50 | 184,00 | | | | 180,67 | | | | | | | 182,27 | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | 216,25 | | | | | | | | | | | 229,75 | | |
| Metro Sandefjord | | 196,67 | | | | | | | | | | | | | | 213,75 | | |
| Mestern Skreppestadveien | 178,60 | 186,33 | 187,67 | 175,92 | 151,00 | | | 186,25 | | 217,37 | 181,17 | 205,58 | | 203,76 | 207,62 | 200,75 | | |
| Down Town | | | 171,67 | 168,25 | | | | 187,00 | | | | | | | | 189,25 | | |
| Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 184,75 | | |
| Evje Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 180,00 | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | 199,67 | 211,67 | | | 203,67 | | 187,67 | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | 193,00 | | | 172,67 | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | 162,05 | 181,22 | 181,17 | 189,62 | 194,22 | 186,59 | 198,33 | 188,44 | 188,05 | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 193,08 | 163,25 | 171,62 | | 168,00 | | | | | 190,62 | 181,83 | | | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | 201,75 | 173,25 | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 164,62 | 186,83 | 196,50 | 176,00 | 167,25 | 190,75 | | | | | 187,08 | 171,25 | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 190,33 | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | 206,00 | 186,33 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | 204,50 | 198,81 | | | | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | 168,00 | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | | | 178,25 | 166,17 | | | | | | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | 181,50 | | | | | | | | | | | | |
| Arctic Bowling | | | | | | 160,17 | | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | | | | 154,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 159,33 | 154,00 | 191,38 | 186,38 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | 210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | 170,67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
