Patrick Gimmestad Emblem
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2024-2025
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
9990 | 44 | 227,05 |  |
6212 | 27 | 230,07 |  |
3778 | 17 | 222,24 |
Turnering |
 |
3160 | 14 | 225,71 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
3160 | 14 | 225,71 |
NBF liga |
 |
6830 | 30 | 227,67 |  |
6212 | 27 | 230,07 |  |
618 | 3 | 206,00 |
Hall | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Centrum Trondheim | | 187,50 | 182,97 | | 263,00 | 220,46 | 200,67 | 209,67 | 219,33 | 184,80 | 202,33 | 203,56 | 209,76 | 173,67 | 192,55 | | 230,07 |
Utenlands | | | | 177,08 | | 220,41 | 212,06 | | | | 201,75 | | | | 199,08 | | 225,71 |
Panorama Bowling | 130,88 | 179,83 | 197,72 | 203,76 | 222,42 | 223,80 | 205,22 | | 209,20 | | 213,88 | 222,94 | 208,14 | 176,50 | 191,00 | | 206,00 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | 221,67 | 184,00 | | | 193,78 | 216,33 | 199,67 | | 225,00 | 232,67 | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | 208,67 | 171,50 | 0,00 | 205,33 | | 222,00 | 138,00 | | | 221,33 | 231,00 | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | 227,00 | 200,83 | 166,50 | 194,89 | 217,18 | 205,00 | 214,94 | 221,33 | | 220,00 | 215,67 | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | 250,00 | 196,33 | 0,00 | | 241,00 | 188,33 | 194,67 | 228,33 | 230,67 | 195,67 | | |
Lucky Bowl Åsen | | | 191,75 | | | | | | | | 183,33 | 224,00 | 188,00 | | 153,67 | | |
Bowling 1 Drammen | | | | 196,00 | | 208,20 | 215,73 | 244,33 | 224,67 | | | | | 210,33 | | | |
Dora Bowling | 174,67 | 182,00 | 206,25 | 220,67 | 187,19 | 202,33 | 173,33 | 214,33 | | 195,67 | 213,30 | 219,56 | | 208,67 | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 174,75 | 211,75 | 196,05 | 191,94 | 201,67 | 201,33 | 206,89 | 201,64 | | 208,00 | 219,15 | | 207,33 | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | 172,00 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | 170,67 | 185,00 | | | | | | | | 189,83 | 221,07 | | 207,17 | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | 219,33 | | | | | | | 241,00 | | | | | | |
Drammen Bowling | | | | | | | | | | | 220,94 | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | 186,53 | | 175,67 | | | 224,60 | 215,28 | | | 185,33 | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | 189,67 | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | 268,00 | | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | | 238,64 | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | 220,33 | 191,00 | | 206,64 | 211,15 | 215,42 | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | 163,67 | | 157,50 | | | 214,00 | | | | | | | | |
Pers Hotell | | | | 208,00 | | | | | 209,50 | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | 194,25 | | | | | | 201,33 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | 184,00 | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | 199,92 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | 213,24 | | | 194,00 | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | 162,67 | 163,33 | | 220,33 | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | 163,33 | 161,67 | 217,00 | 207,94 | 208,50 | 214,69 | | | | | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | | 199,67 | 181,17 | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | 190,00 | 166,33 | 212,25 | | 179,33 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | 182,67 | | | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | 158,33 | | | | | | | | | | | | | |
GSK Bowling | | | 187,57 | | | | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | 174,67 | 172,72 | 179,25 | | | | | | | | | | | | | | |
Steinkjer Bowling | 164,67 | 172,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
Ørsta Bowling | 138,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
