registrering for lisensnummer : for sesongen.

Jonas Bøhaugen

Spiller denne sesongen for Fossen BK i klasse A-U23

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 19.Aug-23 Augusttreffet Kongsten Bow Standard 731 4 182.75 731 4 182.75
2 19.Aug-23 Augusttreffet Kongsten Bow Finale 4 730 4 182.50 1461 8 182.63
3 19.Aug-23 Augusttreffet Kongsten Bow Standard 3 870 4 217.50 2331 12 194.25
4 19.Aug-23 Augusttreffet Kongsten Bow Standard 784 4 196.00 3115 16 194.69
5 19.Aug-23 Augusttreffet Kongsten Bow Finale 2.runde 3 828 4 207.00 3943 20 197.15
6 19.Aug-23 Augusttreffet Kongsten Bow Standard 824 4 206.00 4767 24 198.63
7 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 838 4 209.50 5605 28 200.18
8 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Karlsson Challange 2023 1047 6 174.50 6652 34 195.65
9 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 895 4 223.75 7547 38 198.61
10 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 954 4 238.50 8501 42 202.40
11 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 843 4 210.75 9344 46 203.13
12 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren 1271 12 105.92 10615 58 183.02
13 04.Nov-23 Østfoldtouren 3 Sarpsborg Bo Standard 1074 6 179.00 11689 64 182.64
14 04.Nov-23 Østfoldtouren 3 Sarpsborg Bo Standard 10 1228 6 204.67 12917 70 184.53
15 10.Dec-23 Østfoldtouren 4 Lucky Bowl M Standard 1232 6 205.33 14149 76 186.17
16 10.Dec-23 Østfoldtouren 4 Lucky Bowl M Standard 1 1446 6 241.00 15595 82 190.18
17 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 925 4 231.25 16520 86 192.09
18 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 737 4 184.25 17257 90 191.74
19 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 732 4 183.00 17989 94 191.37
20 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Div. 2 Sverige 765 4 191.25 18754 98 191.37
21 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 764 4 191.00 19518 102 191.35
22 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 795 4 198.75 20313 106 191.63
23 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Mellanallsvenskan - Allsv 393 2 196.50 20706 108 191.72
24 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Mellenallsvenskan - Allsv 701 4 175.25 21407 112 191.13
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 21407112191,13 230212191,83 19105100191,05
Turnering 21407112191,13 230212191,83 19105100191,05
Hall201520162017201820192020202120222023
Lucky Bowl Moss162,25186,65180,05200,76200,33223,17
Kongsten Bowling175,10188,32182,36186,24198,62
Sarpsborg Bowlingsenter166,38178,91193,98191,35183,00201,12214,75191,83
Utenlands189,24198,32171,60182,19
Uregistrert189,43229,29
Askim Bowling199,17
Centrum Trondheim215,56
Dora Bowling200,50
Lucky Bowl Veitvet158,60154,75192,85181,33192,50
Lucky Bowl Hamar193,50190,83
Drammen Bowling196,17
Førtito Bar & Bowling169,05195,73199,00
Pers Hotell193,07
Bowlinghallen Solør159,00182,75
Aspmyra Bowling129,75175,42
Svolvær Bowlingsenter173,50
Bowling 1 Drammen164,00172,75169,00
Hønefoss Bowling167,33
Lucky Bowl Holmen190,25
Bowlingsenteret Kongsving170,00185,25
Bowling 1 Elverum177,18
snitt