Aleksander Gran Persson
Spiller denne sesongen for Jarlsberg BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
|
627 |
3 |
209.00 |
627 |
3 |
209.00 |
| 2 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
|
572 |
3 |
190.67 |
1199 |
6 |
199.83 |
| 3 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
23 |
1968 |
9 |
218.67 |
3167 |
15 |
211.13 |
| 4 |
21.Aug-25 |
Torsdagscup 1 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 1 |
15 |
896 |
5 |
179.20 |
4063 |
20 |
203.15 |
| 5 |
21.Aug-25 |
Torsdagscup 1 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 1 |
|
892 |
5 |
178.40 |
4955 |
25 |
198.20 |
| 6 |
24.Aug-25 |
Søndagscup 1 |
Vallø Bowli |
Søndagscup 1 |
1 |
1285 |
6 |
214.17 |
6240 |
31 |
201.29 |
| 7 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1266 |
6 |
211.00 |
7506 |
37 |
202.86 |
| 8 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Final step 4 |
5 |
824 |
4 |
206.00 |
8330 |
41 |
203.17 |
| 9 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Final step 3 |
1 |
908 |
4 |
227.00 |
9238 |
45 |
205.29 |
| 10 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Final step 2 |
3 |
834 |
4 |
208.50 |
10072 |
49 |
205.55 |
| 11 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1082 |
6 |
180.33 |
11154 |
55 |
202.80 |
| 12 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1117 |
6 |
186.17 |
12271 |
61 |
201.16 |
| 13 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1148 |
6 |
191.33 |
13419 |
67 |
200.28 |
| 14 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1163 |
6 |
193.83 |
14582 |
73 |
199.75 |
| 15 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
|
1212 |
6 |
202.00 |
15794 |
79 |
199.92 |
| 16 |
07.Sep-25 |
EBT 6 - Norwegian Op |
Lucky Bowl V |
Qualification squads |
11 |
1271 |
6 |
211.83 |
17065 |
85 |
200.76 |
| 17 |
21.Sep-25 |
Søndagscup 2 |
Vallø Bowli |
Søndagscup 1 |
2 |
1321 |
6 |
220.17 |
18386 |
91 |
202.04 |
| 18 |
05.Oct-25 |
2.div avd B runde 2 |
Vallø Bowli |
NBF liga |
|
816 |
4 |
204.00 |
19202 |
95 |
202.13 |
| 19 |
12.Oct-25 |
Søndagscup 3 |
Vallø Bowli |
Søndagscup 1 |
15 |
1160 |
6 |
193.33 |
20362 |
101 |
201.60 |
| 20 |
16.Oct-25 |
Torsdagscup 3 |
Bowling 1 Dr |
Tordagscup 3 |
1 |
1199 |
5 |
239.80 |
21561 |
106 |
203.41 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
21561 | 106 | 203,41 |  |
4582 | 22 | 208,27 |  |
16979 | 84 | 202,13 |
| Turnering |
 |
20745 | 102 | 203,38 |  |
3766 | 18 | 209,22 |  |
16979 | 84 | 202,13 |
| NBF liga |
 |
816 | 4 | 204,00 |  |
816 | 4 | 204,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | 166,50 | | | | | 203,41 | 193,33 | 199,00 | 206,19 | 211,13 |
| Vallø Bowling | | | | | | | 181,00 | 170,50 | 163,60 | 179,00 | 203,15 | 218,46 | 197,62 | 210,75 | 214,05 | 205,33 | 209,54 | 204,00 |
| Lucky Bowl Veitvet | | | 189,12 | | | | | | 160,92 | 181,33 | | 202,83 | | | 199,72 | 212,00 | 172,33 | 200,46 |
| Bowling 1 Drammen | 148,21 | 177,56 | | | | | | | 160,50 | 190,36 | | 190,33 | 199,35 | 217,45 | 202,18 | 201,45 | 197,14 | 199,13 |
| Mestern Skreppestadveien | | 186,00 | 174,17 | | | | | 162,50 | 167,62 | 173,83 | | 210,00 | 208,83 | 202,35 | 198,75 | 188,00 | 204,00 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 203,00 | | | 188,00 | 209,22 | 221,66 | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | 191,50 | | 193,62 | | | | | | 215,33 | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 211,56 | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | 216,00 | 187,23 | 201,00 | 177,25 | 209,75 | 207,00 | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | 182,88 | | | | | | 187,00 | | | | | | | 202,62 | | 206,00 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | 212,25 | | | 204,58 | |
| Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 177,25 | | 197,00 | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,50 | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | | | | | 202,50 | | 191,75 | |
| Down Town | 157,50 | | | | | | | 189,75 | 164,00 | | 194,88 | | | | | | 0,00 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | 213,06 | | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | | 173,00 | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | 177,00 | 0,00 | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Evje Bowling | | | | | | | | | | | | | 215,12 | | 234,75 | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | 223,50 | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | 228,00 | | | | | 194,75 | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | | 233,25 | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | 219,25 | | | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 193,58 | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | 194,00 | 209,50 | | | 195,75 | | | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | 184,50 | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | | | 173,75 | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | 205,67 | | | | | |
| Dora Bowling | | | 173,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | 149,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | 137,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 139,29 | 168,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | 158,17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
