Kjetil Myrstad
Spiller denne sesongen for Skansen BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Finalerunde 2 |
16 |
486 |
3 |
162.00 |
486 |
3 |
162.00 |
2 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Finalerunde 1 |
10 |
528 |
3 |
176.00 |
1014 |
6 |
169.00 |
3 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
453 |
3 |
151.00 |
1467 |
9 |
163.00 |
4 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
474 |
3 |
158.00 |
1941 |
12 |
161.75 |
5 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
498 |
3 |
166.00 |
2439 |
15 |
162.60 |
6 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
514 |
3 |
171.33 |
2953 |
18 |
164.06 |
7 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
529 |
3 |
176.33 |
3482 |
21 |
165.81 |
8 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
537 |
3 |
179.00 |
4019 |
24 |
167.46 |
9 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
19 |
1698 |
9 |
188.67 |
5717 |
33 |
173.24 |
10 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
554 |
3 |
184.67 |
6271 |
36 |
174.19 |
11 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
|
541 |
3 |
180.33 |
6812 |
39 |
174.67 |
12 |
29.Jun-25 |
ESBC 2025 |
Utenlands |
HERRER GRUPPE A |
|
3305 |
18 |
183.61 |
10117 |
57 |
177.49 |
13 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
534 |
3 |
178.00 |
10651 |
60 |
177.52 |
14 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
545 |
3 |
181.67 |
11196 |
63 |
177.71 |
15 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
546 |
3 |
182.00 |
11742 |
66 |
177.91 |
16 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
551 |
3 |
183.67 |
12293 |
69 |
178.16 |
17 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
562 |
3 |
187.33 |
12855 |
72 |
178.54 |
18 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
564 |
3 |
188.00 |
13419 |
75 |
178.92 |
19 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
576 |
3 |
192.00 |
13995 |
78 |
179.42 |
20 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
|
581 |
3 |
193.67 |
14576 |
81 |
179.95 |
21 |
27.Jul-25 |
OppdalsTreffet |
Oppdal Bowli |
Innledende |
26 |
1824 |
9 |
202.67 |
16400 |
90 |
182.22 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
16400 | 90 | 182,22 |  |
6812 | 39 | 174,67 |  |
9588 | 51 | 188,00 |
Turnering |
 |
16400 | 90 | 182,22 |  |
6812 | 39 | 174,67 |  |
9588 | 51 | 188,00 |
Hall | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 198,92 | 176,62 | 172,67 | 190,39 |
Utenlands | | | | | | | 180,83 | | | 190,00 | | | | | | | | 183,61 |
Tromsø Bowling & Biljard | 167,25 | 188,57 | 173,15 | 181,68 | 183,30 | 194,05 | 185,77 | 190,78 | 198,58 | 202,92 | 200,49 | 193,68 | 192,87 | 194,06 | 191,11 | 184,34 | 189,35 | 174,67 |
Bowling 1 Sortland | 185,83 | | | | | 194,22 | 174,62 | 181,00 | 183,25 | 182,17 | 175,89 | 183,21 | 190,17 | 182,79 | 179,50 | 185,77 | 176,50 | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | | 205,50 | 180,18 | |
Uregistrert | 170,57 | 158,60 | | | | | | | | | | | | | | | 157,50 | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 181,25 | | | | 196,83 | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | 206,00 | | 197,83 | | | | | | | 203,75 | 193,50 | | |
Arctic Bowling | | | 168,25 | 173,83 | 173,00 | 175,75 | 173,90 | 202,00 | 176,60 | 147,75 | 192,25 | | | | | 186,50 | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | 207,00 | 197,75 | 179,25 | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | 199,50 | 189,50 | | | | | | | | | | 178,88 | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | 192,67 | | | | 191,25 | 217,75 | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | | | | | | 196,50 | | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | 176,00 | | | | 213,60 | 218,50 | 184,17 | | 176,33 | 189,25 | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | 180,75 | | | |
TP Bowlingsenter | | 203,00 | | | | 201,25 | | | | | | | | | 180,12 | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | 167,00 | | | 168,33 | | | |
Aspmyra Bowling | | 181,27 | | | 181,73 | 173,06 | | | | | 191,56 | 179,25 | 194,44 | 177,62 | 175,85 | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | 194,25 | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | 184,00 | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | 181,80 | 185,55 | 156,00 | 172,75 | 160,67 | 170,67 | 186,68 | 183,24 | 183,00 | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | 166,17 | | 196,17 | | 193,42 | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | 182,50 | 191,62 | 182,92 | | 198,67 | 180,33 | | 187,75 | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | | | | | 209,25 | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | 207,88 | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | | | 197,50 | | | | | | |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | 202,67 | 214,67 | | | | | | | |
Harstad Bowling | 154,00 | | | 191,50 | 171,00 | 198,14 | | 211,25 | | | 171,00 | | | | | | | |
Fauske Bowling | | 143,00 | | | | | | | | 158,20 | | | | | | | | |
Bardu Bowling | | | | 161,12 | | | 187,75 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | 166,00 | | | | | | | | | | | | |
Narvik Bowling | 166,00 | 173,83 | | 163,40 | | | | | | | | | | | | | | |
Mosjøen Bowling | | 200,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
