Morten Vestneshagen
Spilte den sesongen for Molde BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2023-2024
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
8555 | 39 | 219,36 |  |
6377 | 30 | 212,57 |  |
2178 | 9 | 242,00 |
Turnering |
 |
2537 | 12 | 211,42 |  |
2537 | 12 | 211,42 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF liga |
 |
6018 | 27 | 222,89 |  |
3840 | 18 | 213,33 |  |
2178 | 9 | 242,00 |
Hall | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bowlinghallen Solør | | | | | 198,33 | 176,00 | 192,67 | | | 216,67 | | | | 218,67 | 249,33 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | 201,67 | 244,00 | 202,00 | 233,67 | | | | | | | | 228,33 | 249,00 |
Lucky Bowl Hamar | | | | 174,54 | 184,00 | 221,67 | | 229,67 | 203,67 | 229,72 | | | | 173,33 | 227,67 |
Panorama Bowling | 174,62 | 189,50 | 210,28 | 215,56 | 215,76 | 210,04 | 193,38 | 199,28 | 206,30 | 215,07 | 210,28 | 189,25 | 197,11 | 213,21 | 211,42 |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | 202,00 | 231,67 | |
Dora Bowling | 189,08 | 177,43 | 230,67 | 192,11 | 200,92 | 200,33 | | | 204,75 | | 195,50 | | 190,57 | 219,00 | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | 0,00 | 205,33 | | | | | | | 221,00 | 212,00 | |
Centrum Trondheim | 149,17 | 0,00 | 195,68 | 208,67 | 204,84 | 202,05 | 158,33 | 173,33 | 213,25 | 202,33 | 188,00 | | 172,00 | 206,67 | |
Mestern Skreppestadveien | | | 165,33 | | 197,33 | | 172,67 | 198,00 | | 225,00 | | | 212,25 | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | 187,00 | | | 176,67 | 204,25 | | 209,75 | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | 175,33 | | | | | | | 183,50 | | |
Bowl it | | | | | | | 200,00 | | | 220,33 | | | 169,25 | | |
Lucky Bowl Trondheim | 180,23 | 192,33 | | | 180,33 | 202,16 | | | | 220,71 | | 186,83 | | | |
Lucky Bowl Veitvet | 166,53 | | 184,33 | 202,83 | 187,56 | 186,33 | 231,00 | 197,00 | 202,83 | | 217,78 | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | 230,33 | 228,33 | | 234,33 | | 212,00 | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | 206,67 | | | 194,33 | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | | 171,33 | | 177,33 | | | | | |
Orkland Bowling | | 189,33 | | 202,38 | | 198,30 | | | 222,00 | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | 218,00 | | | | | | |
Levanger Bowling | 186,50 | 186,41 | 201,20 | 199,03 | 213,75 | 209,53 | | | 202,00 | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | 144,33 | 190,33 | | | | | | 181,25 | | | | | | |
Oppdal Bowling | 168,00 | | 205,41 | 192,12 | 192,42 | 196,33 | | | 181,25 | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | | | | 241,67 | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | 169,00 | | | | 178,33 | 225,33 | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | 187,00 | 212,00 | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | | 239,00 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 192,67 | 185,17 | 237,33 | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 171,00 | 208,33 | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | 198,00 | | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | 214,00 | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | 184,44 | | | | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | 153,67 | | 175,50 | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | 167,83 | | | | | | | | | | | | | |
Ørsta Bowling | 156,00 | | | | | | | | | | | | | | |
