Arnar David Jonsson
Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
20.Sep-25 |
Eliteserien runde 1 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
726 |
3 |
242.00 |
726 |
3 |
242.00 |
2 |
21.Sep-25 |
Eliteserien runde 1 |
Centrum Tron |
NBF liga |
|
678 |
3 |
226.00 |
1404 |
6 |
234.00 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
1404 | 6 | 234,00 |  |
1404 | 6 | 234,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF liga |
 |
1404 | 6 | 234,00 |  |
1404 | 6 | 234,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Centrum Trondheim | | | 153,00 | | 238,67 | 212,67 | 209,00 | | | | | | | | | | 234,00 |
Lucky Bowl Holmen | | | 194,88 | | 204,00 | 209,11 | 209,88 | 242,25 | | | | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | 207,50 | | 0,00 | 218,22 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | | | | 232,62 | | 206,75 | 232,50 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | | 175,00 | | | 229,50 | | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | 223,75 | | | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | 210,78 | 248,00 | 201,67 | 221,33 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | | | | 199,83 | 185,25 | 224,92 | 219,62 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | 184,33 | 194,67 | | 237,80 | 217,00 | 209,33 | 217,00 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 236,00 | 191,67 | 202,00 | 222,69 | 214,16 | 200,67 | 198,17 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | 189,33 | 218,00 | 148,00 | 193,67 | | | | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | 217,00 | | 212,67 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | 0,00 | | 237,00 | | 192,67 | 236,33 | 0,00 | | | | | | | | | |
Dora Bowling | | 228,00 | 186,67 | 222,26 | 216,67 | 216,67 | 213,29 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | 139,50 | 144,50 | 189,33 | 194,67 | 221,67 | 204,00 | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 151,00 | 223,67 | | | | | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | 204,90 | 223,00 | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | 220,33 | 188,33 | | | 207,21 | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | 212,00 | | | | 194,00 | | | | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | 159,33 | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | 189,00 | | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | 191,00 | 230,33 | | 214,33 | | | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | | | 196,12 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | 193,86 | 215,72 | 219,84 | 222,17 | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | 205,33 | 178,33 | 195,00 | | | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | 188,00 | | | | | | | | | | | | | |
Orkland Bowling | | | 164,00 | | | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | 161,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowl it | 194,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sand Bowling | 180,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
