Noralf Sneeggen
Spiller denne sesongen for Dora BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dora Bowling | 198,00 | 175,21 | 187,75 | 189,00 | 189,81 | 199,13 | 198,42 | 201,19 | 197,35 | 194,42 | 189,18 | 180,33 | 192,06 | 195,57 | 193,46 | 178,17 |
Centrum Trondheim | | | | | 183,38 | 185,82 | 209,25 | 185,50 | 192,75 | 197,67 | | | | | 198,00 | 188,50 |
Panorama Bowling | | 180,67 | | | 205,50 | 201,25 | | | 191,75 | | | | 201,00 | 192,00 | | 187,75 |
Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 158,50 |
Levanger Bowling | | 182,67 | | 190,00 | 182,50 | 174,75 | 172,00 | 180,33 | 202,50 | 191,00 | 193,00 | | | | 214,25 | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | 186,25 | |
Lucky Bowl Trondheim | | 190,75 | | 178,50 | 186,17 | 189,85 | | 185,17 | | 186,42 | | | 172,67 | 177,17 | 186,00 | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | 165,50 | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | 203,75 | | | | | | | | 206,25 | | |
Orkland Bowling | | 154,33 | | | 195,17 | 174,60 | | | 178,00 | 202,00 | | | | 195,50 | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | 192,50 | | | | | | | | 192,00 | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 160,00 | | | | 182,50 | | | | | | | | 186,50 | | |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | 181,00 | 180,50 | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | 176,00 | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 174,00 | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 174,83 | | | | | 196,00 | 184,00 | | | 184,50 | | 171,62 | | | |
Lucky Bowl Hamar | | 188,33 | | 186,33 | | | 204,50 | 176,25 | 187,75 | | 209,42 | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | 204,67 | | | | | 211,50 | | 190,75 | | | | | |
Oppdal Bowling | | 188,33 | 196,90 | | | 165,00 | 200,67 | 193,25 | 179,50 | | 179,88 | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | 169,25 | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | 193,00 | | | | | | | 181,67 | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | 200,67 | | | | | | | |
Utenlands | | | | 181,72 | 194,94 | 203,44 | 194,94 | 181,28 | 184,06 | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | 170,67 | | | | 178,50 | 187,50 | 176,25 | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | 195,25 | | | | | | | | |
Rabalder | | | 193,75 | | | | | 187,75 | | | | | | | | |
Brattvåg Bowling | | | | | 162,25 | 191,25 | | | | | | | | | | |
Åsnes | | 181,11 | | 153,00 | | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | 189,33 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 183,00 | | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | 170,33 | | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | 190,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
