Noralf Sneeggen
Spiller denne sesongen for Dora BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
26.Aug-23 |
2.div avd C runde 1 |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
670 |
4 |
167.50 |
670 |
4 |
167.50 |
2 |
26.Aug-23 |
2.div avd C runde 1 |
Dora Bowling |
NBF menn |
|
764 |
4 |
191.00 |
1434 |
8 |
179.25 |
3 |
04.Sep-23 |
1. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
615 |
3 |
205.00 |
2049 |
11 |
186.27 |
4 |
18.Sep-23 |
2. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
539 |
3 |
179.67 |
2588 |
14 |
184.86 |
5 |
20.Sep-23 |
Kjægleknuser'n |
Dora Bowling |
Standard |
10 |
1096 |
6 |
182.67 |
3684 |
20 |
184.20 |
6 |
24.Sep-23 |
2.div avd C runde 2 |
Bowlingsente |
NBF menn |
|
662 |
4 |
165.50 |
4346 |
24 |
181.08 |
7 |
25.Sep-23 |
3. runde |
Dora Bowling |
Veteranliga |
|
625 |
3 |
208.33 |
4971 |
27 |
184.11 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
4971 | 27 | 184,11 |  |
4309 | 23 | 187,35 |  |
662 | 4 | 165,50 |
Turnering |
 |
1096 | 6 | 182,67 |  |
1096 | 6 | 182,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
NBF menn |
 |
2096 | 12 | 174,67 |  |
1434 | 8 | 179,25 |  |
662 | 4 | 165,50 |
Veteranliga |
 |
1779 | 9 | 197,67 |  |
1779 | 9 | 197,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dora Bowling | 199,86 | 194,06 | 188,96 | 191,10 | 194,25 | 204,33 | 209,17 | 208,35 | 201,64 | 195,53 | 189,39 | 186,27 | 195,10 | 202,19 | 187,35 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | 165,50 |
Bowling 1 Drammen | | | | | | 203,75 | | | | | | | | 206,25 | |
Orkland Bowling | | 154,33 | | | 195,17 | 179,28 | | | 184,12 | 202,00 | | | | 195,50 | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | 192,50 | | | | | | | | 192,00 | |
Panorama Bowling | | 180,67 | | | 205,50 | 201,25 | | | 191,75 | | | | 201,00 | 192,00 | |
Lucky Bowl Veitvet | | 160,00 | | | | 182,90 | | | | | | | | 186,50 | |
Bowling 1 Heimdal | | 192,91 | | 178,50 | 186,17 | 191,59 | | 185,17 | | 186,42 | | | 172,67 | 177,17 | |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | 181,00 | 180,50 | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | 176,00 | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 174,00 | | |
Bowling 1 Gjøvik | | 174,83 | | | | | 196,00 | 184,00 | | | 184,50 | | 171,62 | | |
Bowling 1 Hamar | | 193,89 | | 186,33 | | | 204,50 | 176,25 | 206,38 | | 209,42 | | | | |
Levanger Bowling | | 182,67 | | 190,00 | 182,50 | 186,93 | 184,70 | 184,50 | 202,50 | 191,00 | 193,00 | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | 204,67 | | | | | 211,50 | | 190,75 | | | | |
Oppdal Bowling | | 188,33 | 196,90 | | | 165,00 | 200,81 | 198,15 | 179,50 | | 179,88 | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | 169,25 | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | 183,43 | 185,82 | 209,25 | 185,50 | 192,75 | 197,67 | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | 193,00 | | | | | | | 181,67 | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | 200,67 | | | | | | |
Utenlands | | | | 181,72 | 194,94 | 203,44 | 194,94 | 181,28 | 184,06 | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | 170,67 | | | | 178,50 | 187,50 | 176,25 | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | | | | | 195,25 | | | | | | | |
Rabalder | | | 193,75 | | | | | 187,75 | | | | | | | |
Brattvåg Bowling | | | | | 162,25 | 191,25 | | | | | | | | | |
Åsnes | | 181,11 | | 153,00 | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | 189,33 | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | 183,00 | | | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | 170,33 | | | | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | 190,17 | | | | | | | | | | | | | | |
