Mark Soddano
Spiller denne sesongen for Fyllingen BC i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Hardanger Bowling | | | | | | | 176,75 | 182,88 | 183,25 | | | 159,00 | 167,25 | 179,08 | 214,75 |
Bowling 1 Vestkanten | 170,00 | 175,75 | | | | | 201,92 | 211,06 | 199,38 | | | 189,67 | 194,90 | 192,12 | 205,58 |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | 206,25 | | | 186,50 | | | | 166,25 | 193,75 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | 166,17 | 185,41 | 165,17 | 176,50 |
Bowl it | | 211,38 | | | | 186,75 | 187,00 | 170,08 | 184,00 | 181,38 | | 182,00 | 212,50 | 201,25 | 181,62 |
Lucky Bowl Haugesund | | | | | | 187,50 | 180,75 | 196,75 | 177,50 | 195,50 | | | 183,25 | | 179,62 |
Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | | 182,00 | 193,42 | 178,58 |
Evje Bowling | | | | | | | 136,00 | | | | | | 204,25 | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | 190,00 | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 174,25 | | |
Pers Hotell | | | | | | | | | 174,50 | 148,50 | | 187,50 | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | 185,50 | 191,25 | 180,75 | 190,00 | | | 185,50 | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | 164,25 | | | | | | 182,50 | | | |
Bergen Bowlingsenter | | | | | | 203,21 | 198,76 | 212,56 | 213,93 | 208,53 | | 170,44 | | | |
Bergen - Sandsli | 181,30 | 174,68 | 152,43 | 87,08 | | 199,45 | 198,71 | 202,21 | 208,81 | 211,30 | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | 215,00 | 200,25 | 186,25 | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | 185,00 | 197,50 | 185,75 | | | | | |
Utenlands | | | | | | | | | | 184,67 | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | 168,67 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | 125,00 | 155,75 | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | 163,33 | 164,00 | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | | 190,75 | 173,50 | 175,00 | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | 152,67 | 205,50 | | | | | | | |
Uregistrert | 183,22 | 174,11 | 176,81 | 194,69 | | 205,96 | | | | | | | | | |
Bowling 1 Os | | 173,75 | | | | | | | | | | | | | |
