Evy K Olsen
Spiller denne sesongen for Blue Strike i klasse D
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bowling 1 Sortland | 106,00 | | 133,95 | 148,62 | 142,55 | 142,27 | 144,49 | 157,76 | 151,82 | 153,86 | 154,04 | 157,55 | 164,64 | 138,25 | 155,00 |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | 162,75 | | 158,50 |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | 167,25 | | | | 179,00 | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 126,28 | 134,36 | 133,17 | 136,00 | 141,17 | 124,62 | | 159,00 | 84,00 | 156,83 | | 145,89 | 150,12 | | |
Svolvær Bowlingsenter | 112,00 | 144,08 | 137,39 | 151,67 | 141,75 | 134,79 | 153,05 | 144,14 | 153,15 | 152,37 | 155,25 | 146,75 | 149,75 | | |
Aspmyra Bowling | 128,06 | 140,42 | 138,50 | | 144,72 | 151,20 | 145,73 | 153,68 | 153,15 | | 148,50 | | 147,95 | | |
Arctic Bowling | | | | 134,25 | 146,33 | 144,00 | 136,27 | 145,00 | 0,00 | 143,75 | | | 130,00 | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | 151,50 | 162,62 | 162,50 | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | 152,62 | 155,25 | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | 157,00 | | 149,25 | | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | | 167,75 | | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | | | 163,00 | | | | 156,67 | 172,67 | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | 163,75 | | | | | | |
Utenlands | | | | | | | 154,78 | 149,94 | 159,78 | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | 134,11 | | | | | | | 159,29 | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | 146,50 | | | | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | 144,00 | | | | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | 143,00 | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | 166,00 | | | | | | | |
Levanger Bowling | | | | | | | 145,67 | | | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | 142,50 | | | | | | | | |
Harstad Bowling | 135,67 | 136,67 | 129,00 | 146,08 | 148,67 | 138,50 | | | | | | | | | |
Bardu Bowling | | | | | 93,00 | | | | | | | | | | |
Narvik Bowling | 141,00 | 142,04 | | | | | | | | | | | | | |
