Jenny Mathiesen
Spiller denne sesongen for Solør BK i klasse A-U23
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | 181,31 | 180,92 | 184,41 | | 217,75 | 204,64 | | 189,20 | 187,42 |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | 187,33 | 195,30 | 192,50 | 224,00 | | 194,33 | 180,00 | 173,67 | 188,00 |
| Bowlinghallen Solør | | | | 98,37 | 101,00 | 119,52 | 142,20 | 180,09 | 187,27 | 197,09 | 186,56 | 199,05 | 166,42 | 207,55 | 203,35 | 199,27 |
| Utenlands | | | | | | | | 154,25 | 197,70 | 188,67 | | 201,58 | 196,22 | 201,63 | 200,27 | 210,58 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | 170,00 | | | 192,00 | 190,92 | 199,00 | 190,56 | 210,38 |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | 172,50 | 171,75 | 194,42 | 196,08 | 201,31 | 229,67 | 225,17 | 202,67 | 203,83 |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | 190,33 | | 205,25 | 201,00 | 225,67 | 181,67 | 202,33 |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | 161,00 | 193,00 | 209,67 | 200,50 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | 173,06 | | | | | 214,76 | 201,00 | 195,33 |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | 0,00 | 193,00 | 215,00 | | 218,25 | | 209,20 | 244,33 | 192,16 |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | 162,00 | 185,00 | 182,33 | 189,25 | | 209,72 | 212,78 | 189,33 | 195,33 | 185,79 |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | 179,25 | | 189,25 | 181,00 | 216,00 | 224,33 | 184,67 |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | 186,00 | 182,45 | | 188,18 | 179,00 | 194,33 | 195,00 | 181,00 |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | | | 206,00 | |
| Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 204,75 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | 195,75 | | | | 222,59 | 204,56 | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | 158,00 | | | 198,28 | | | 200,20 | 194,28 | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | 171,50 | | 187,67 | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | 199,12 | | | | | | 175,20 | |
| Uregistrert | | | | 101,67 | 123,33 | 129,50 | | 184,50 | 197,45 | 187,62 | | | | 229,67 | | |
| Down Town | | | | | | | | | | | | | | 199,33 | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | 190,73 | | 189,64 | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 171,00 | 0,00 | 199,00 | | | | | | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | | | | | 192,25 | | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | | 190,75 | | | | | | |
| Drammen Bowling | | | | | | | | | 169,67 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | 164,25 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | | | 141,17 | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
