Kjell Ivar Mesics
Spiller denne sesongen for Grenland BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
20.Jun-26 |
Grenland Cup for Dø |
Lucky Bowl P |
Grenland Cup for hørselshemmede og døve |
1 |
1143 |
6 |
190.50 |
1143 |
6 |
190.50 |
| 2 |
02.Aug-26 |
Grenland Cup |
Lucky Bowl P |
Grenland Cup |
16 |
1520 |
8 |
190.00 |
2663 |
14 |
190.21 |
| 3 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
98 |
1033 |
6 |
172.17 |
3696 |
20 |
184.80 |
| 4 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
|
907 |
6 |
151.17 |
4603 |
26 |
177.04 |
| 5 |
06.Sep-26 |
Norwegian Open 2026 |
Sarpsborg Bo |
Qualifying |
|
870 |
6 |
145.00 |
5473 |
32 |
171.03 |
| 6 |
14.Sep-26 |
3.div Øst 3 runde 1 |
Lucky Bowl P |
NBF liga |
|
782 |
4 |
195.50 |
6255 |
36 |
173.75 |
| 7 |
14.Sep-26 |
3.div Øst 3 runde 1 |
Lucky Bowl P |
NBF liga |
|
707 |
4 |
176.75 |
6962 |
40 |
174.05 |
| 8 |
16.Sep-26 |
Døveliga runde 1 |
Lucky Bowl P |
Døveliga |
|
773 |
4 |
193.25 |
7735 |
44 |
175.80 |
| 9 |
20.Sep-26 |
Døveliga runde 1 |
Lucky Bowl V |
Døveliga |
|
884 |
4 |
221.00 |
8619 |
48 |
179.56 |
| 10 |
03.Oct-26 |
Døveliga runde 2 |
Lucky Bowl P |
Døveliga |
|
883 |
4 |
220.75 |
9502 |
52 |
182.73 |
| 11 |
03.Oct-26 |
3.div Øst 3 runde 2 |
Metro Sandef |
NBF liga |
|
708 |
4 |
177.00 |
10210 |
56 |
182.32 |
| 12 |
03.Oct-26 |
3.div Øst 3 runde 2 |
Metro Sandef |
NBF liga |
|
759 |
4 |
189.75 |
10969 |
60 |
182.82 |
| 13 |
04.Oct-26 |
Døveliga runde 2 |
Lucky Bowl P |
Døveliga |
|
794 |
4 |
198.50 |
11763 |
64 |
183.80 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
11763 | 64 | 183,80 |  |
6602 | 34 | 194,18 |  |
5161 | 30 | 172,03 |
| Turnering |
 |
5473 | 32 | 171,03 |  |
2663 | 14 | 190,21 |  |
2810 | 18 | 156,11 |
| Døveliga |
 |
3334 | 16 | 208,38 |  |
2450 | 12 | 204,17 |  |
884 | 4 | 221,00 |
| NBF liga |
 |
2956 | 16 | 184,75 |  |
1489 | 8 | 186,12 |  |
1467 | 8 | 183,38 |
| Hall | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lucky Bowl Veitvet | 140,42 | 168,81 | 157,50 | 172,25 | 163,00 | 199,06 | | | | 190,50 | | | | 180,61 | 157,58 | 165,04 | 221,00 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | | | | | | | | | | | | | | | | 179,82 | 190,21 |
| Metro Sandefjord | | 134,17 | | | | | | | | | | | | | | 163,92 | 183,38 |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | 192,50 | 176,50 | | 156,11 |
| Down Town | 134,00 | 139,69 | 171,64 | 170,68 | 176,56 | 171,29 | 180,12 | 178,00 | 175,67 | 180,18 | 198,33 | 186,26 | 178,62 | 188,11 | 184,37 | 184,85 | |
| Mestern Skreppestadveien | | 162,08 | | 142,83 | 172,25 | 181,67 | 143,50 | | | | | | | | 198,75 | 177,75 | |
| Vallø Bowling | | 147,62 | | 178,00 | 171,75 | 176,33 | 175,00 | 153,25 | 175,73 | 189,57 | | 169,75 | 155,67 | 170,69 | 167,56 | 173,75 | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | 165,83 | | | | | | 182,00 | 176,38 | 182,00 | 182,62 | 158,17 | 202,33 | | 172,00 | |
| Centrum Trondheim | | 149,75 | | | 179,00 | | | 166,00 | | | | | | | | 159,00 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | 142,17 | | | | | | 155,50 | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 157,25 | | | | | | | | | | | 149,50 | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | 164,50 | | | 205,75 | 171,83 | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | 163,26 | | |
| Utenlands | | 142,83 | 160,86 | | 166,43 | | | | | | | | | | 157,71 | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | 185,60 | | | | | | | | 197,59 | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | | | 189,88 | 151,67 | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | 202,17 | | 158,75 | | | 172,09 | 183,25 | | 188,78 | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | 156,77 | | | | | | | 169,00 | 180,00 | 191,75 | 176,25 | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | 169,58 | | | | | | | | | 172,75 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | 0,00 | 202,25 | 173,50 | 185,30 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | 148,75 | 177,50 | 150,50 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | 172,25 | | 173,42 | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | 154,00 | 0,00 | | 163,00 | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | | | 142,00 | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 0,00 | 147,25 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | 166,50 | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | 163,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 140,67 | 165,91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | 148,38 | | | | | | | | | | | | | | | |
