Kjell Ivar Mesics
Spiller denne sesongen for Grenland BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
20.Jun-26 |
Grenland Cup for Dø |
Lucky Bowl P |
Grenland Cup for hørselshemmede og døve |
1 |
1143 |
6 |
190.50 |
1143 |
6 |
190.50 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
1143 | 6 | 190,50 |  |
1143 | 6 | 190,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Turnering |
 |
1143 | 6 | 190,50 |  |
1143 | 6 | 190,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | | | | | | | | | | | | | | | | 179,82 | 190,50 |
| Down Town | 134,00 | 139,69 | 171,64 | 170,68 | 176,56 | 171,29 | 180,12 | 178,00 | 175,67 | 180,18 | 198,33 | 186,26 | 178,62 | 188,11 | 184,37 | 184,85 | |
| Mestern Skreppestadveien | | 162,08 | | 142,83 | 172,25 | 181,67 | 143,50 | | | | | | | | 198,75 | 177,75 | |
| Vallø Bowling | | 147,62 | | 178,00 | 171,75 | 176,33 | 175,00 | 153,25 | 175,73 | 189,57 | | 169,75 | 155,67 | 170,69 | 167,56 | 173,75 | |
| Lucky Bowl Lørenskog | | | 165,83 | | | | | | 182,00 | 176,38 | 182,00 | 182,62 | 158,17 | 202,33 | | 172,00 | |
| Lucky Bowl Veitvet | 140,42 | 168,81 | 157,50 | 172,25 | 163,00 | 199,06 | | | | 190,50 | | | | 180,61 | 157,58 | 165,04 | |
| Metro Sandefjord | | 134,17 | | | | | | | | | | | | | | 163,92 | |
| Centrum Trondheim | | 149,75 | | | 179,00 | | | 166,00 | | | | | | | | 159,00 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | 142,17 | | | | | | 155,50 | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 157,25 | | | | | | | | | | | 149,50 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | 192,50 | 176,50 | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | 164,50 | | | 205,75 | 171,83 | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | 163,26 | | |
| Utenlands | | 142,83 | 160,86 | | 166,43 | | | | | | | | | | 157,71 | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | 185,60 | | | | | | | | 197,59 | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | | | 189,88 | 151,67 | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | 202,17 | | 158,75 | | | 172,09 | 183,25 | | 188,78 | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | 156,77 | | | | | | | 169,00 | 180,00 | 191,75 | 176,25 | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | 169,58 | | | | | | | | | 172,75 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | 0,00 | 202,25 | 173,50 | 185,30 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | 148,75 | 177,50 | 150,50 | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | 172,25 | | 173,42 | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | 154,00 | 0,00 | | 163,00 | | | | | | | | | | | |
| Evje Bowling | | | | | | 142,00 | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | 0,00 | 147,25 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | 166,50 | | | | | | | | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | 163,33 | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | 140,67 | 165,91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | 148,38 | | | | | | | | | | | | | | | |
