Jan-Erik Weisten
Spiller denne sesongen for Ringerike BK i klasse C
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
76 |
1519 |
9 |
168.78 |
1519 |
9 |
168.78 |
| 2 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
|
479 |
3 |
159.67 |
1998 |
12 |
166.50 |
| 3 |
17.Aug-25 |
Løkka Åpen 2025 |
Hønefoss Bo |
Innledende |
|
473 |
3 |
157.67 |
2471 |
15 |
164.73 |
| 4 |
16.Sep-25 |
4.div.vet. runde 1 |
Hønefoss Bo |
Veteranliga |
|
582 |
3 |
194.00 |
3053 |
18 |
169.61 |
| 5 |
22.Sep-25 |
4.div.vet. runde 2 |
Hønefoss Bo |
Veteranliga |
|
466 |
3 |
155.33 |
3519 |
21 |
167.57 |
| 6 |
27.Sep-25 |
3.div Øst 3 runde |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
705 |
4 |
176.25 |
4224 |
25 |
168.96 |
| 7 |
04.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
642 |
4 |
160.50 |
4866 |
29 |
167.79 |
| 8 |
05.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Pers Hotell |
NBF liga |
|
650 |
4 |
162.50 |
5516 |
33 |
167.15 |
| 9 |
06.Oct-25 |
4.div.vet. runde 3 |
Hønefoss Bo |
Veteranliga |
|
513 |
3 |
171.00 |
6029 |
36 |
167.47 |
| 10 |
20.Oct-25 |
4.div.vet. runde 4 |
Hønefoss Bo |
Veteranliga |
|
484 |
3 |
161.33 |
6513 |
39 |
167.00 |
| 11 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 3 runde |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
705 |
4 |
176.25 |
7218 |
43 |
167.86 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
7218 | 43 | 167,86 |  |
5926 | 35 | 169,31 |  |
1292 | 8 | 161,50 |
| Turnering |
 |
2471 | 15 | 164,73 |  |
2471 | 15 | 164,73 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Veteranliga |
 |
2045 | 12 | 170,42 |  |
2045 | 12 | 170,42 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
2702 | 16 | 168,88 |  |
1410 | 8 | 176,25 |  |
1292 | 8 | 161,50 |
| Hall | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Hønefoss Bowling | 146,00 | 170,50 | 173,44 | 172,89 | 168,39 | 176,13 | 179,92 | 177,12 | 175,08 | 167,33 | 172,44 | 162,59 | 166,95 | 169,33 | 164,73 |
| Pers Hotell | | | | | | 170,00 | | | | | 171,83 | | | 152,33 | 162,50 |
| Bowling 1 Drammen | | | | | 183,00 | | 166,33 | 174,75 | 180,16 | | | | | 176,75 | 160,50 |
| Lucky Bowl Hamar | | | | 159,25 | 165,67 | | 181,22 | | 186,11 | | 177,00 | 161,75 | | 179,33 | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | 188,75 | | | | 176,25 | 158,75 | | 175,38 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | 193,62 | | 167,88 | | | | | | | | 159,25 | | 164,67 | |
| Lucky Bowl Veitvet | 172,88 | 174,25 | 153,92 | 172,75 | 162,50 | 169,00 | 160,83 | 184,17 | 169,56 | | 158,25 | 161,33 | 202,17 | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | 172,50 | | | | | 168,00 | 191,00 | | |
| Lucky Bowl Holmen | 167,33 | 172,50 | 179,00 | 183,38 | 160,00 | 178,83 | 178,75 | | | | 161,25 | | 172,50 | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | 178,00 | | | | 183,62 | 170,75 | | |
| Arctic Bowling | | | | | | | | | | | | | 169,00 | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | 170,25 | 167,00 | | |
| Bowlinghallen Solør | | | 159,25 | | | | | | 180,00 | | | 169,00 | 147,00 | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | 147,00 | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | 189,17 | | | | | | 174,75 | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | 196,25 | | 178,25 | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | 178,25 | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | 180,67 | | | 176,25 | | | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | 170,50 | | | | |
| Evje Bowling | | | | | | | | | | | 169,25 | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | 181,83 | 183,83 | 166,50 | 170,75 | | 188,17 | 189,83 | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | 166,83 | 177,00 | 183,75 | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | | 183,62 | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | 179,25 | | | | | | |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | 167,25 | | | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | 163,75 | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | 165,00 | | | 187,67 | 192,50 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | 174,67 | | | | | | | |
| Vallø Bowling | | | | | | | 190,00 | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | | | 181,33 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | 163,35 | 168,12 | 166,20 | 178,75 | 171,67 | 172,17 | 177,56 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Lørenskog | 175,95 | 173,62 | 173,75 | 182,81 | 184,83 | 186,75 | 169,50 | | | | | | | | |
| Utenlands | | | | | | 170,83 | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | 167,33 | | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | | 189,25 | | | | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | 160,25 | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | | | | 173,17 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 183,25 | | | | | | | | | | | | | |
| Down Town | 163,25 | | | | | | | | | | | | | | |
