Sondre Talgø Olsen
Spiller denne sesongen for Briskebyen BK i klasse A-U23
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | 239,82 |
Lucky Bowl Åsen | 96,07 | 126,35 | 130,58 | 128,50 | 132,00 | 156,70 | 178,67 | 189,12 | 167,33 | | 205,00 | 208,95 | 203,25 | 216,89 |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | 185,67 | | 166,00 | | 193,94 | 214,48 | 205,42 |
Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | 207,25 | | | 211,12 | | 208,00 | 197,50 |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | 225,67 | | | 199,18 | | | 216,67 |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | 197,74 | 205,33 | 204,24 | 211,70 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | 171,92 | | | | | 190,50 | 201,33 |
Lucky Bowl Haugesund | | 123,00 | 135,50 | 137,71 | 141,83 | 154,00 | 195,88 | 185,14 | 198,49 | | 209,38 | | | 196,75 |
Lucky Bowl Veitvet | | | 138,73 | | 141,24 | 155,62 | 191,50 | | 196,54 | | | 170,67 | 214,50 | 192,78 |
Utenlands | | | | | | | | | | | | 195,78 | 213,17 | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | 196,82 | | 205,67 | 200,46 | 212,71 | |
Bowling 1 Drammen | | | | | 154,67 | 163,81 | 178,20 | | | 211,12 | 204,17 | 188,25 | 198,33 | |
Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | 191,50 | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | 167,65 | | | | | | 217,60 | | |
Dora Bowling | | | | | | | | | 225,33 | | 184,67 | 215,12 | | |
Stadion Bowling | | | | | | | 182,92 | 188,81 | 183,88 | 194,97 | 183,50 | 195,61 | | |
Evje Bowling | | | | | | | | | | | 218,24 | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | 172,67 | | 211,67 | | | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 126,60 | | | | | | 205,62 | | | |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | 201,00 | | | 182,67 | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | 177,00 | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | 176,75 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | 197,00 | | | | |
Uregistrert | | | | | | | | | 208,35 | | | | | |
Bowl it | | | 124,50 | | | | | 208,58 | 196,23 | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | 190,92 | | | | | |
Bergen - Sandsli | | | | | 161,75 | | | 158,75 | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | 139,62 | | | 169,83 | | | | | | | |
Vallø Bowling | | | 145,00 | | 151,00 | 148,64 | 153,67 | | | | | | | |
Hardanger Bowling | | | | | 146,67 | | | | | | | | | |
