Ulla Stenersen
Spiller denne sesongen for Glåmdal BK i klasse D-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
15.Sep-25 |
3.div.vet. runde 1 |
Bowlingsente |
Veteranliga |
|
523 |
3 |
174.33 |
523 |
3 |
174.33 |
| 2 |
22.Sep-25 |
3.div.vet. runde 2 |
Bowlingsente |
Veteranliga |
|
498 |
3 |
166.00 |
1021 |
6 |
170.17 |
| 3 |
05.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Vallø Bowli |
NBF dameliga |
|
532 |
4 |
133.00 |
1553 |
10 |
155.30 |
| 4 |
05.Oct-25 |
Dameliga 1.div rund |
Lucky Bowl K |
NBF dameliga |
|
642 |
4 |
160.50 |
2195 |
14 |
156.79 |
| 5 |
06.Oct-25 |
3.div.vet. runde 3 |
Bowlingsente |
Veteranliga |
|
451 |
3 |
150.33 |
2646 |
17 |
155.65 |
| 6 |
19.Oct-25 |
NM Veteran Lag |
Bowlinghalle |
Innledende |
104 |
391 |
3 |
130.33 |
3037 |
20 |
151.85 |
| 7 |
20.Oct-25 |
3.div.vet. runde 4 |
Bowlingsente |
Veteranliga |
|
476 |
3 |
158.67 |
3513 |
23 |
152.74 |
| 8 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
580 |
4 |
145.00 |
4093 |
27 |
151.59 |
| 9 |
25.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
685 |
4 |
171.25 |
4778 |
31 |
154.13 |
| 10 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
0 |
0 |
0.00 |
4778 |
31 |
154.13 |
| 11 |
26.Oct-25 |
3.div Øst 1 Avd A |
Bowlingsente |
NBF liga |
|
0 |
0 |
0.00 |
4778 |
31 |
154.13 |
| 12 |
27.Oct-25 |
3.div.vet. runde 5 |
Bowlingsente |
Veteranliga |
|
451 |
3 |
150.33 |
5229 |
34 |
153.79 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
5229 | 34 | 153,79 |  |
3664 | 23 | 159,30 |  |
1565 | 11 | 142,27 |
| Turnering |
 |
391 | 3 | 130,33 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
391 | 3 | 130,33 |
| Veteranliga |
 |
2399 | 15 | 159,93 |  |
2399 | 15 | 159,93 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
1265 | 8 | 158,12 |  |
1265 | 8 | 158,12 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF dameliga |
 |
1174 | 8 | 146,75 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1174 | 8 | 146,75 |
| Hall | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 155,88 | | | | | | | | | 160,50 |
| Bowlingsenteret Kongsving | 144,17 | 157,03 | 163,24 | 169,97 | 163,10 | 163,68 | 162,76 | 155,60 | 149,50 | 173,27 | 179,39 | 160,00 | 156,83 | 159,30 |
| Vallø Bowling | | 148,25 | 173,25 | | | | | | | | | | | 133,00 |
| Bowlinghallen Solør | | 136,00 | | | 150,75 | 157,56 | 160,75 | 155,67 | | 157,25 | 137,00 | | | 130,33 |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | 170,75 | |
| Lillestrøm Bowlingsenter | | | | | | 144,75 | | | | | | | 157,50 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | 164,25 | | |
| Bowling 1 Elverum | | 162,50 | 169,50 | 171,75 | 140,50 | 146,33 | 170,50 | | | 164,33 | | 138,75 | | |
| Dora Bowling | | 167,33 | 149,50 | 172,12 | 176,75 | 161,67 | 161,00 | | | 179,88 | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | 173,50 | | 178,25 | | | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | 152,25 | | 187,00 | | 164,75 | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 134,90 | 166,67 | 164,88 | 172,83 | 159,88 | 161,33 | | | 158,17 | | | | |
| Hønefoss Bowling | | 143,25 | 167,50 | | 184,50 | | 161,25 | | | 152,83 | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | 165,00 | | 180,00 | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 177,25 | | | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | 164,50 | | 172,75 | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 148,88 | 145,67 | 156,17 | | 166,00 | | 162,00 | | | | | | |
| Levanger Bowling | | 162,75 | 169,00 | | | | 182,00 | | | | | | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | 170,25 | | | | | | | |
| Uregistrert | 144,50 | 150,25 | 145,67 | 160,67 | | 168,00 | 162,42 | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | 170,00 | | 167,50 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | 179,50 | 152,00 | 168,75 | | | | | | | | | | |
| Centrum Trondheim | | | | 167,67 | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | 146,50 | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | 168,75 | | | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | 164,50 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | 158,00 | | | | | | | | | | | | |
