Hallgeir Johansen
Spiller denne sesongen for Dora BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
15.Jun-25 |
Sommerkjegla |
Lykkeland St |
Innledende |
33 |
1071 |
6 |
178.50 |
1071 |
6 |
178.50 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
1071 | 6 | 178,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1071 | 6 | 178,50 |
Turnering |
 |
1071 | 6 | 178,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1071 | 6 | 178,50 |
Hall | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | 181,50 | 187,25 | | | 170,17 | 178,50 |
Dora Bowling | 173,30 | 195,73 | 178,36 | 190,73 | 201,33 | 194,41 | 194,74 | 184,49 | 200,40 | 180,26 | 183,44 | 189,88 | 176,89 | |
Panorama Bowling | | 170,25 | | | | | | 179,00 | | | | 166,75 | 190,75 | |
Orkland Bowling | | 189,33 | 202,25 | 170,88 | | 179,00 | | | 182,20 | | 168,55 | 180,75 | 176,62 | |
Centrum Trondheim | | 182,35 | 161,83 | 185,59 | 182,00 | 174,71 | 177,79 | 177,42 | 181,97 | 185,58 | 184,16 | 179,04 | 179,85 | |
Futura Bowling | | | | | | | | 188,75 | | | | 180,00 | 179,75 | |
Lucky Bowl Trondheim | | 165,75 | 166,50 | | 181,33 | 185,00 | 168,44 | | 178,33 | 176,67 | 169,00 | | 172,67 | |
Lucky Bowl Veitvet | | | 166,75 | | | | | | | 181,67 | 168,25 | 197,12 | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | 182,75 | | | | | | | | | | 186,00 | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 178,50 | | |
Oppdal Bowling | 177,50 | 158,00 | 170,75 | 191,50 | | | 180,65 | 203,75 | 198,61 | 175,61 | 191,00 | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | 200,25 | | | | | | | | 190,00 | | | |
Utenlands | | 183,50 | | 175,44 | | | 182,50 | | | | 183,50 | | | |
Bowling 1 Drammen | | | 203,50 | | | | | | | | 181,75 | | | |
Levanger Bowling | 177,00 | | 165,33 | 183,25 | 195,31 | 183,75 | | 176,17 | | 164,75 | 173,75 | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | 174,75 | | | | | | 205,62 | | | | |
Kongsten Bowling | | | | | | | | | | 190,25 | | | | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | 182,50 | | | | |
Lucky Bowl Hamar | | 184,50 | | 168,25 | | 166,00 | | 172,75 | | | | | | |
Mosjøen Bowling | | | | | | | 164,25 | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | | | 162,33 | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | 161,50 | | | 161,50 | | | | | | | |
Bowling 1 Elverum | | | | | | 202,75 | | | | | | | | |
Rabalder | | | | | 179,75 | | | | | | | | | |
Bjugn Bowling | | | | | 177,75 | | | | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | 175,50 | | | | | | | | | | | | |
Brattvåg Bowling | | 167,50 | | | | | | | | | | | | |
