Kristoffer Berg Nilsen
Spiller denne sesongen for Drammen Tigers BK i klasse A-U23
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
07.Jun-26 |
Vallø Open |
Vallø Bowli |
Vallø Open |
1 |
1420 |
6 |
236.67 |
1420 |
6 |
236.67 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
1420 | 6 | 236,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1420 | 6 | 236,67 |
| Turnering |
 |
1420 | 6 | 236,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1420 | 6 | 236,67 |
| Hall | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Vallø Bowling | | | 155,58 | | | | 190,92 | | 201,08 | 207,50 | 205,70 | 197,25 | 204,95 | 236,67 |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | 241,25 | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | 154,00 | | | 213,41 | 201,89 | 234,40 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | 116,50 | | | | | | | 216,00 | 200,10 | 202,28 | 212,59 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | 163,50 | | 215,33 | 230,32 | 197,50 | |
| Hønefoss Bowling | 0,00 | | 131,33 | | | | | 187,88 | 178,50 | | 204,21 | 203,83 | 207,25 | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | 193,29 | 207,29 | 221,89 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 207,39 | | 221,57 | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | 152,33 | | | | | | | 205,07 | | 218,89 | |
| Bowling 1 Drammen | | 142,00 | 134,86 | 133,75 | | | 164,74 | 183,25 | 193,65 | 182,63 | 202,00 | 196,70 | 200,64 | |
| Oppdal Bowling | | | 145,89 | | | | | | | | | 205,67 | 215,88 | |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | 189,75 | 232,67 | | 211,75 | |
| Kongsten Bowling | | | 146,67 | | | | 199,17 | | | 220,76 | 188,42 | 215,50 | 211,38 | |
| Mestern Skreppestadveien | | 121,17 | | | | | | 191,67 | | | | 223,50 | 211,29 | |
| Stord | | | | | | | | | | | | | 201,40 | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | 177,33 | | | | 180,50 | |
| Lucky Bowl Holmen | | 126,75 | | | | | | | | 195,50 | | 222,75 | 191,88 | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | 205,35 | | 188,97 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | 169,83 | | | 218,53 | 183,67 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | 174,35 | | | 195,50 | 203,28 | | 180,25 | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | 226,25 | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | 209,28 | 220,85 | | |
| Stadion Bowling | | | | | | | | | | | | 211,50 | | |
| Lucky Bowl Moss | 0,00 | | | | | | | | | | 215,26 | 209,08 | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | | | | | | | | 204,50 | | |
| Down Town | | | | | | | | | 200,79 | | 205,00 | 199,25 | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | 0,00 | 152,67 | | | | | | 184,60 | | 185,88 | 157,50 | | |
| Askim Bowling | | | | | | | | | | | 221,50 | | | |
| Arctic Bowling | | | | | | | | | | | 218,00 | | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | 190,62 | | | | |
| Panorama Bowling | | 0,00 | | | | | | | 142,17 | 175,50 | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | | 154,25 | | | | |
| Uregistrert | | 131,67 | | | | | 166,50 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | 0,00 | 139,61 | 139,07 | 133,67 | | | 150,67 | | | | | | | |
