Espen Bangshaug
Spiller denne sesongen for Briskebyen BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lucky Bowl Hamar | | 191,42 | 205,92 | 204,41 | 206,46 | 211,52 | 204,67 | 196,15 | 209,02 | 214,51 | 206,08 | 203,12 |
Bowling 1 Elverum | 202,00 | 208,13 | 223,68 | 187,62 | 209,67 | 198,90 | 222,73 | 219,06 | 214,60 | 206,33 | 207,95 | 208,00 |
Bowlinghallen Solør | | 197,92 | 199,80 | 186,03 | | 181,50 | 209,86 | | | 190,00 | 199,00 | 203,50 |
Bowling 1 Gjøvik | | | 198,17 | | | | | | | | 206,75 | 202,83 |
Oppdal Bowling | | | | 201,67 | | | | | | 213,20 | 202,17 | 201,78 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | 161,20 | | | | | 193,83 | 201,00 |
Dora Bowling | | | | | 195,00 | 197,67 | 201,50 | 235,67 | 199,24 | 185,50 | 185,00 | 193,00 |
Bowlingsenteret Kongsving | | 193,75 | 184,59 | 196,37 | 0,00 | 203,17 | 192,25 | | 214,38 | 226,17 | 226,67 | 166,17 |
Panorama Bowling | | | | 203,00 | | | | | | 187,00 | 203,67 | 0,00 |
Centrum Trondheim | | | | 190,67 | 171,67 | 186,67 | 147,00 | 162,67 | 162,00 | 170,50 | 198,00 | 0,00 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | 209,33 | | | 196,33 | 221,67 | 236,00 | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | 186,67 | | | | | 225,00 | | 211,67 | |
Lucky Bowl Veitvet | | 201,00 | 220,00 | 167,00 | 172,50 | 182,67 | 196,06 | | 196,67 | 181,67 | 206,00 | |
Hønefoss Bowling | | | 195,08 | | 163,00 | | | | 184,33 | | 184,50 | |
Royal Bowling | | | | | | | | | | | 184,33 | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 181,33 | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | 144,00 | 218,33 | | | 191,00 | | |
Bowling 1 Drammen | | | | 200,67 | | | 208,00 | | 255,33 | 171,33 | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | 152,67 | | 183,33 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | | | 210,42 | | 200,95 | | 182,33 | | | | |
Uregistrert | | 193,67 | 181,33 | 199,17 | 225,17 | 194,00 | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | 210,25 | | | | | | | |
Karla`s Bowling | | | | 218,43 | 208,67 | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | 206,33 | 0,00 | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | | 235,00 | | | | | | | | |
Kongsten Bowling | | | | 161,50 | | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | | 159,33 | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | 226,75 | | | | | | | | | |
