registrering for lisensnummer : for sesongen.

Anders Johansen

Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A-U23

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 1 1 404 2 202.00 404 2 202.00
2 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 3 2 573 3 191.00 977 5 195.40
3 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 1158 6 193.00 2135 11 194.09
4 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay 2 1 635 3 211.67 2770 14 197.86
5 04.Jun-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 11 1175 6 195.83 3945 20 197.25
6 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Finale 1 741 3 247.00 4686 23 203.74
7 11.Jun-23 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 4 1352 6 225.33 6038 29 208.21
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 614 3 204.67 6652 32 207.88
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 573 3 191.00 7225 35 206.43
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 2 633 3 211.00 7858 38 206.79
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 6 580 3 193.33 8438 41 205.80
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 644 3 214.67 9082 44 206.41
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 598 3 199.33 9680 47 205.96
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 533 3 177.67 10213 50 204.26
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/4 - finale 1 654 3 218.00 10867 53 205.04
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 10 665 3 221.67 11532 56 205.93
17 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 22 1207 6 201.17 12739 62 205.47
18 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1142 6 190.33 13881 68 204.13
19 13.Aug-23 No Urethane Tourname Centrum Tron Standard 1196 6 199.33 15077 74 203.74
20 26.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF menn 621 3 207.00 15698 77 203.87
21 27.Aug-23 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF menn 596 3 198.67 16294 80 203.68
22 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 15 1160 6 193.33 17454 86 202.95
23 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Mellomspill 1 728 3 242.67 18182 89 204.29
24 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Standard 1040 6 173.33 19222 95 202.34
25 03.Sep-23 Charles Minnecup Centrum Tron Kvartfinale 8 565 3 188.33 19787 98 201.91
26 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 9 623 3 207.67 20410 101 202.08
27 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1334 6 222.33 21744 107 203.21
28 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 16 1350 6 225.00 23094 113 204.37
29 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1253 6 208.83 24347 119 204.60
30 23.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF menn 696 3 232.00 25043 122 205.27
31 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF menn 738 3 246.00 25781 125 206.25
32 24.Sep-23 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF menn 354 2 177.00 26135 127 205.79
33 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Innledende 6 1186 6 197.67 27321 133 205.42
34 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale 5 1174 6 195.67 28495 139 205.00
35 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Finale - dobbel 2 405 2 202.50 28900 141 204.96
36 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle RR-finale - Gutter 3 1119 5 223.80 30019 146 205.61
37 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale - dobbel 2 397 2 198.50 30416 148 205.51
38 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Finale 1 636 3 212.00 31052 151 205.64
39 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Matchplay runde 2 1 457 2 228.50 31509 153 205.94
40 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 8 1199 6 199.83 32708 159 205.71
41 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Kvartfinale 1 646 3 215.33 33354 162 205.89
42 15.Oct-23 Imsdal Cup Centrum Tron Semifinale 1 613 3 204.33 33967 165 205.86
43 22.Oct-23 Eliteserien runde 3 Centrum Tron NBF menn 620 3 206.67 34587 168 205.88
44 30.Oct-23 TBK Plumpen nr.4 Centrum Tron Standard 11 1205 6 200.83 35792 174 205.70
45 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Centrum Tron NBF menn 145 1 145.00 35937 175 205.35
46 19.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF menn 468 2 234.00 36405 177 205.68
47 02.Dec-23 Eliteserien runde 5 Centrum Tron NBF menn 677 3 225.67 37082 180 206.01
48 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - Kvalikk 1389 6 231.50 38471 186 206.83
49 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - Kvalikk 1182 6 197.00 39653 192 206.53
50 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - desperad 142 1 142.00 39795 193 206.19
51 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - Kvalikk 1267 6 211.17 41062 199 206.34
52 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Tournament - Semifina 44 1183 6 197.17 42245 205 206.07
53 18.Feb-24 Munken Open Dora Bowling Innledende 12 1126 6 187.67 43371 211 205.55
54 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow FINALE 3 634 3 211.33 44005 214 205.63
55 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semifinale 4 650 3 216.67 44655 217 205.78
56 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1176 6 196.00 45831 223 205.52
57 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Mellomspill 3 642 3 214.00 46473 226 205.63
58 17.Mar-24 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 4 1350 6 225.00 47823 232 206.13
59 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Mellomspill herrer 3 995 5 199.00 48818 237 205.98
60 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Kvartfinale herrer 2 388 2 194.00 49206 239 205.88
61 24.Mar-24 Centrum Challenge Cu Centrum Tron Standard 1 1403 6 233.83 50609 245 206.57
62 07.Apr-24 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF menn 641 3 213.67 51250 248 206.65
63 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 30 1255 6 209.17 52505 254 206.71
64 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 30 1172 6 195.33 53677 260 206.45
65 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 1 3 832 4 208.00 54509 264 206.47
66 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 30 1243 6 207.17 55752 270 206.49
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 55752270206,49 23613116203,56 32139154208,69
Turnering 50196244205,72 1852592201,36 31671152208,36
NBF menn 555626213,69 508824212,00 4682234,00
Hall20132014201520162017201820192020202120222023
Levanger Bowling136,92147,67184,29170,25180,08201,33190,73232,56
Panorama Bowling185,17191,67179,75211,67212,00
Hønefoss Bowling193,00199,64192,50210,74
Utenlands186,93187,55189,47194,38200,83176,69206,52
Bowlinghallen Solør169,78193,90188,33231,67192,06189,67203,86
Oppdal Bowling143,17168,71183,23183,00174,33209,97226,30183,22214,08203,48
Centrum Trondheim109,67144,06175,76183,87186,74193,88199,51207,82193,67196,54203,56
Dora Bowling145,22167,95181,34187,14206,13208,20212,04203,90238,30199,25
Lykkeland Steinkjer218,67
Lucky Bowl Veitvet173,67179,11180,40192,00208,00
Bowling 1 Drammen169,00223,25181,00
Bowling 1 Elverum184,41212,09
Lucky Bowl Hamar189,22216,00210,67
Bowlingsenteret Kongsving175,62193,69185,33
Lucky Bowl Haugesund184,24
Lucky Bowl Åsen158,00189,33175,00227,67
Bowling 1 Vestkanten161,50197,00213,00
Lucky Bowl Trondheim144,94168,61188,40197,22155,00198,06
Tromsø Bowling & Biljard196,00
Lucky Bowl Drammen199,08
Drammen Bowling196,33
Sarpsborg Bowlingsenter178,59
Orkland Bowling141,33172,25189,00180,88
Bowling 1 Gjøvik176,17171,33
Kongsten Bowling159,67
Askøy Bowling188,67
Sletterkulo Bowling167,25
Rabalder155,25
snitt