Max Østbergh
Spiller denne sesongen for Rana BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
10 |
1800 |
9 |
200.00 |
1800 |
9 |
200.00 |
| 2 |
27.Aug-25 |
Sprint`n |
TP Bowlingse |
Innledende |
6 |
1683 |
8 |
210.38 |
3483 |
17 |
204.88 |
| 3 |
12.Oct-25 |
1.div runde 2 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
871 |
4 |
217.75 |
4354 |
21 |
207.33 |
| 4 |
12.Oct-25 |
1.div runde 2 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
467 |
2 |
233.50 |
4821 |
23 |
209.61 |
| 5 |
26.Oct-25 |
European Champions C |
Utenlands |
Kvalik - blokk 1 |
|
1760 |
8 |
220.00 |
6581 |
31 |
212.29 |
| 6 |
26.Oct-25 |
European Champions C |
Utenlands |
Kvalik - Mixed |
|
1703 |
8 |
212.88 |
8284 |
39 |
212.41 |
| 7 |
26.Oct-25 |
European Champions C |
Utenlands |
Kvalik - Blokk 2 |
|
1903 |
8 |
237.88 |
10187 |
47 |
216.74 |
| 8 |
26.Oct-25 |
European Champions C |
Utenlands |
Kvartfinale |
|
875 |
4 |
218.75 |
11062 |
51 |
216.90 |
| 9 |
26.Oct-25 |
Ligarunde 1 |
TP Bowlingse |
Ungdomsliga |
|
638 |
3 |
212.67 |
11700 |
54 |
216.67 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
11700 | 54 | 216,67 |  |
3659 | 17 | 215,24 |  |
8041 | 37 | 217,32 |
| Turnering |
 |
9724 | 45 | 216,09 |  |
1683 | 8 | 210,38 |  |
8041 | 37 | 217,32 |
| NBF liga |
 |
1338 | 6 | 223,00 |  |
1338 | 6 | 223,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Ungdomsliga |
 |
638 | 3 | 212,67 |  |
638 | 3 | 212,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | 203,21 | 222,89 |
| TP Bowlingsenter | 147,93 | 184,50 | 190,18 | 171,33 | 194,33 | 200,83 | 203,64 | 203,50 | 208,23 | 202,60 | 205,64 | 210,70 | 210,38 |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | 196,69 | 227,33 | 226,00 | 200,00 |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | 233,25 | | | 238,25 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | 195,33 | 225,71 | 193,08 | 210,67 | | | 169,83 | | 211,10 | |
| Centrum Trondheim | | | | 178,67 | 209,33 | 205,33 | 169,25 | 223,75 | 210,00 | 183,00 | 187,67 | 199,09 | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | 217,20 | |
| Panorama Bowling | | | | | | 236,00 | 175,50 | 194,75 | 203,75 | | 149,33 | 215,00 | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | 246,33 | 163,00 | | | | 197,75 | 0,00 | 240,00 | 200,50 | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | 168,50 | | 214,50 | 183,67 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | 225,33 | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | 221,50 | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | 215,00 | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | 186,58 | | | | | | | 212,67 | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | 217,00 | | | 225,50 | | 210,00 | | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | 215,75 | 209,00 | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | 178,33 | | 188,42 | | | 203,33 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | 209,00 | | 182,88 | | 223,31 | | | 204,83 | | 197,33 | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | 194,00 | | |
| Dora Bowling | | | 167,17 | 181,33 | 181,67 | | 207,08 | | | | 191,33 | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | | 201,75 | | | |
| Aspmyra Bowling | | 171,50 | | | 177,38 | | | | 209,05 | 197,00 | | | |
| Bowl it | | | 169,67 | | | | | 217,00 | 242,00 | 0,00 | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | 213,89 | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | 183,00 | | | 178,50 | | 200,17 | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | 194,50 | | | | | 215,86 | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | 209,00 | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | 159,28 | 163,50 | 197,50 | 161,33 | | 213,06 | | | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | 182,00 | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | 218,67 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | 217,00 | | | | | | | |
| Drammen Bowling | | | | | | 207,82 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | 174,33 | | | | | | | | | |
| Mosjøen Bowling | | 154,75 | | | | | | | | | | | |
