Max Østbergh
Spiller denne sesongen for Rana BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
01.Jan-70 |
Ligarunde 5 |
TP Bowlingse |
Ungdomsliga |
|
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
nan |
| 2 |
01.Jan-70 |
Ligarunde 4 |
TP Bowlingse |
Ungdomsliga |
|
704 |
3 |
234.67 |
704 |
3 |
234.67 |
| 3 |
15.Jun-25 |
Midnattsol Open 2025 |
Tromsø Bowl |
Innledende |
10 |
1800 |
9 |
200.00 |
2504 |
12 |
208.67 |
| 4 |
27.Aug-25 |
Sprint`n |
TP Bowlingse |
Innledende |
6 |
1683 |
8 |
210.38 |
4187 |
20 |
209.35 |
| 5 |
12.Oct-25 |
1.div runde 2 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
871 |
4 |
217.75 |
5058 |
24 |
210.75 |
| 6 |
12.Oct-25 |
1.div runde 2 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
467 |
2 |
233.50 |
5525 |
26 |
212.50 |
| 7 |
26.Oct-25 |
European Champions C |
Utenlands |
Kvalik - blokk 1 |
|
1760 |
8 |
220.00 |
7285 |
34 |
214.26 |
| 8 |
26.Oct-25 |
European Champions C |
Utenlands |
Kvalik - Mixed |
|
1703 |
8 |
212.88 |
8988 |
42 |
214.00 |
| 9 |
26.Oct-25 |
European Champions C |
Utenlands |
Kvalik - Blokk 2 |
|
1903 |
8 |
237.88 |
10891 |
50 |
217.82 |
| 10 |
26.Oct-25 |
European Champions C |
Utenlands |
Kvartfinale |
|
875 |
4 |
218.75 |
11766 |
54 |
217.89 |
| 11 |
26.Oct-25 |
Ligarunde 1 |
TP Bowlingse |
Ungdomsliga |
|
638 |
3 |
212.67 |
12404 |
57 |
217.61 |
| 12 |
30.Oct-25 |
Utenlandsspill 1/9-3 |
Utenlands |
Piteå Open 2025 - Kvalik |
|
1190 |
6 |
198.33 |
13594 |
63 |
215.78 |
| 13 |
30.Oct-25 |
Utenlandsspill 1/9-3 |
Utenlands |
Piteå Open 2025 - 1/8 dels final |
|
726 |
4 |
181.50 |
14320 |
67 |
213.73 |
| 14 |
30.Oct-25 |
Utenlandsspill 1/9-3 |
Utenlands |
Allsvenskan |
|
993 |
4 |
248.25 |
15313 |
71 |
215.68 |
| 15 |
30.Oct-25 |
Utenlandsspill 1/9-3 |
Utenlands |
Piteå Open 2025 - Kvalik |
|
1411 |
6 |
235.17 |
16724 |
77 |
217.19 |
| 16 |
06.Dec-25 |
1.div runde 6 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
899 |
4 |
224.75 |
17623 |
81 |
217.57 |
| 17 |
07.Dec-25 |
1.div runde 6 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
844 |
4 |
211.00 |
18467 |
85 |
217.26 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
18467 | 85 | 217,26 |  |
6106 | 28 | 218,07 |  |
12361 | 57 | 216,86 |
| Turnering |
 |
14044 | 65 | 216,06 |  |
1683 | 8 | 210,38 |  |
12361 | 57 | 216,86 |
| NBF liga |
 |
3081 | 14 | 220,07 |  |
3081 | 14 | 220,07 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Ungdomsliga |
 |
1342 | 6 | 223,67 |  |
1342 | 6 | 223,67 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203,21 | 220,02 |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | 147,93 | 184,50 | 190,18 | 171,33 | 194,33 | 200,83 | 203,64 | 203,50 | 208,23 | 202,60 | 205,64 | 210,70 | 210,38 |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,69 | 227,33 | 226,00 | 200,00 |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 233,25 | | | 238,25 | |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | | | | | | 195,33 | 225,71 | 193,08 | 210,67 | | | 169,83 | | 211,10 | |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | 178,67 | 209,33 | 205,33 | 169,25 | 223,75 | 210,00 | 183,00 | 187,67 | 199,09 | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,20 | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 236,00 | 175,50 | 194,75 | 203,75 | | 149,33 | 215,00 | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | | | | | | 246,33 | 163,00 | | | | 197,75 | 0,00 | 240,00 | 200,50 | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 168,50 | | 214,50 | 183,67 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 225,33 | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 221,50 | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,00 | | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | 186,58 | | | | | | | 212,67 | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,00 | | | 225,50 | | 210,00 | | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,75 | 209,00 | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,33 | | 188,42 | | | 203,33 | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | 209,00 | | 182,88 | | 223,31 | | | 204,83 | | 197,33 | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 194,00 | | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | | | | | 167,17 | 181,33 | 181,67 | | 207,08 | | | | 191,33 | | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 201,75 | | | |
| Aspmyra Bowling | | | | | | | | | | | | | 171,50 | | | 177,38 | | | | 209,05 | 197,00 | | | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | 169,67 | | | | | 217,00 | 242,00 | 0,00 | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,89 | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 183,00 | | | 178,50 | | 200,17 | | | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | 194,50 | | | | | 215,86 | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 209,00 | | | | | |
| Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | | | | 159,28 | 163,50 | 197,50 | 161,33 | | 213,06 | | | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,00 | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | | 218,67 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | 217,00 | | | | | | | |
| Drammen Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,82 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | | 174,33 | | | | | | | | | |
| Mosjøen Bowling | | | | | | | | | | | | | 154,75 | | | | | | | | | | | |
