Andreas Engan Aas
Spiller denne sesongen for Orkla BK i klasse B-U23
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
01.Jan-70 |
Ligarunde 3 |
Tromsø Bowl |
Ungdomsliga |
|
672 |
3 |
224.00 |
672 |
3 |
224.00 |
| 2 |
01.Jan-70 |
Ligarunde 4 |
Orkland Bowl |
Ungdomsliga |
|
678 |
3 |
226.00 |
1350 |
6 |
225.00 |
| 3 |
11.Oct-25 |
1.div runde 2 |
Royal Bowlin |
NBF liga |
|
729 |
4 |
182.25 |
2079 |
10 |
207.90 |
| 4 |
12.Oct-25 |
1.div runde 2 |
TP Bowlingse |
NBF liga |
|
745 |
4 |
186.25 |
2824 |
14 |
201.71 |
| 5 |
19.Oct-25 |
Orkla Open |
Orkland Bowl |
Pulje |
3 |
1361 |
6 |
226.83 |
4185 |
20 |
209.25 |
| 6 |
25.Oct-25 |
1.div runde 3 |
Bowling 1 El |
NBF liga |
|
883 |
4 |
220.75 |
5068 |
24 |
211.17 |
| 7 |
25.Oct-25 |
1.div runde 3 |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
481 |
3 |
160.33 |
5549 |
27 |
205.52 |
| 8 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Standard |
18 |
1125 |
6 |
187.50 |
6674 |
33 |
202.24 |
| 9 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Mellomspill |
6 |
563 |
3 |
187.67 |
7237 |
36 |
201.03 |
| 10 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Kvartfinale |
3 |
590 |
3 |
196.67 |
7827 |
39 |
200.69 |
| 11 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Semifinale |
4 |
568 |
3 |
189.33 |
8395 |
42 |
199.88 |
| 12 |
02.Nov-25 |
Charles Minnecup |
Centrum Tron |
Finale |
3 |
514 |
3 |
171.33 |
8909 |
45 |
197.98 |
| 13 |
08.Nov-25 |
1.div runde 4 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
995 |
4 |
248.75 |
9904 |
49 |
202.12 |
| 14 |
08.Nov-25 |
1.div runde 4 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
787 |
4 |
196.75 |
10691 |
53 |
201.72 |
| 15 |
09.Nov-25 |
1.div runde 4 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
722 |
4 |
180.50 |
11413 |
57 |
200.23 |
| 16 |
29.Nov-25 |
1.div runde 5 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
923 |
4 |
230.75 |
12336 |
61 |
202.23 |
| 17 |
30.Nov-25 |
1.div runde 5 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
886 |
4 |
221.50 |
13222 |
65 |
203.42 |
| 18 |
30.Nov-25 |
1.div runde 5 |
Orkland Bowl |
NBF liga |
|
940 |
4 |
235.00 |
14162 |
69 |
205.25 |
| 19 |
06.Dec-25 |
1.div runde 6 |
Bowl it |
NBF liga |
|
847 |
4 |
211.75 |
15009 |
73 |
205.60 |
| 20 |
07.Dec-25 |
1.div runde 6 |
Tromsø Bowl |
NBF liga |
|
785 |
4 |
196.25 |
15794 |
77 |
205.12 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
15794 | 77 | 205,12 |  |
4788 | 21 | 228,00 |  |
11006 | 56 | 196,54 |
| Turnering |
 |
4721 | 24 | 196,71 |  |
1361 | 6 | 226,83 |  |
3360 | 18 | 186,67 |
| NBF liga |
 |
9723 | 47 | 206,87 |  |
2749 | 12 | 229,08 |  |
6974 | 35 | 199,26 |
| Ungdomsliga |
 |
1350 | 6 | 225,00 |  |
678 | 3 | 226,00 |  |
672 | 3 | 224,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 193,00 | | 235,00 | | | 248,75 |
| Orkland Bowling | | | | | | | | | | | | | | 160,38 | 178,97 | 170,50 | 212,50 | | 211,89 | 219,63 | 201,19 | 212,94 | 195,83 | 226,83 |
| Bowling 1 Elverum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210,25 | 220,75 |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | | 180,67 | 232,25 | | | | | | 211,75 |
| Lucky Bowl Veitvet | | | | | | | | | | | | | | | | 183,00 | | | | | 206,00 | | 149,00 | 196,75 |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 196,25 |
| Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | 170,00 | 164,00 | 188,05 | 173,06 | 200,10 | 211,25 | 207,27 | 213,00 | 201,62 | 203,50 | 186,67 |
| TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,00 | | | | | 159,00 | | 186,25 |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 182,25 |
| Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | | | | | 172,33 | 188,33 | | | | 209,25 | | | 180,50 |
| Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 183,25 | | 179,83 | | | | 160,33 |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249,33 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | | | 168,17 | | | 182,00 | | 212,47 | | 194,50 | 224,75 | |
| Lykkeland Steinkjer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 213,00 | |
| Dora Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 189,00 | 157,00 | 191,27 | 201,45 | 237,33 | 199,73 | 183,62 | 187,75 | 211,14 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | 192,67 | | | | | | 193,33 | 202,25 | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | 163,33 | 186,88 | 208,11 | 185,51 | 213,37 | | 190,49 | 213,83 | 183,75 | 194,50 | |
| Futura Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195,38 | | 220,00 | 183,78 | |
| Utenlands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 184,50 | |
| Uregistrert | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | 174,00 | |
| Levanger Bowling | | | | | | | | | | | | | 156,00 | 152,00 | 165,33 | 209,00 | 168,17 | 196,00 | | | 200,50 | 222,25 | | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | 183,00 | 168,56 | 205,17 | | 197,72 | 196,50 | | 214,67 | | |
| Down Town | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 214,00 | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 166,83 | 191,50 | 178,94 | 203,12 | 208,42 | 195,67 | 203,06 | | | |
| Rabalder | | | | | | | | | | | | | | 174,25 | | | | | | 244,50 | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | | | | | | 178,00 | 196,00 | 222,25 | | | | | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | | | | 189,67 | 156,00 | | 184,25 | | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204,25 | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176,33 | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | | | | | | | | 184,78 | | 220,67 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | | | | 207,00 | | | | | | | |
| Drammen Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | | 189,25 | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | | | 187,35 | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 177,33 | 182,00 | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | | | | | | | | | | | 201,33 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | | | | 171,80 | | | | | | | | |
| Brattvåg Bowling | | | | | | | | | | | | | | | 175,50 | | | | | | | | | |
