registrering for lisensnummer : for sesongen.

Andreas Engan Aas

Spilte den sesongen for Orkla BK i klasse B-U23

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 12.Jun-22 Sommer(kjegla) Levanger Bow Innledende 26 1203 6 200.50 1203 6 200.50
2 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/16 - finale 6 544 3 181.33 1747 9 194.11
3 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 17 719 3 239.67 2466 12 205.50
4 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 17 622 3 207.33 3088 15 205.87
5 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 17 600 3 200.00 3688 18 204.89
6 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 17 592 3 197.33 4280 21 203.81
7 31.Jul-22 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 17 578 3 192.67 4858 24 202.42
8 31.Aug-22 2.div avd A runde 1 Orkland Bowl NBF liga 832 4 208.00 5690 28 203.21
9 31.Aug-22 2.div avd A runde 1 Orkland Bowl NBF liga 893 4 223.25 6583 32 205.72
10 24.Sep-22 2.div avd A runde 2 Lucky Bowl H NBF liga 940 4 235.00 7523 36 208.97
11 24.Sep-22 2.div avd A runde 2 Lucky Bowl V NBF liga 412 2 206.00 7935 38 208.82
12 25.Sep-22 2.div avd A runde 2 Bowling 1 Dr NBF liga 837 4 209.25 8772 42 208.86
13 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl Standard 1113 6 185.50 9885 48 205.94
14 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl Standard 3 1151 6 191.83 11036 54 204.37
15 02.Oct-22 Orkla Open Orkland Bowl PP-finale 3 1005 5 201.00 12041 59 204.08
16 30.Oct-22 Høststormen Panorama Bow Standard 12 1283 6 213.83 13324 65 204.98
17 26.Nov-22 2.div avd A runde 5 Levanger Bow NBF liga 819 4 204.75 14143 69 204.97
18 10.Dec-22 2.div avd A runde 6 Orkland Bowl NBF liga 1005 4 251.25 15148 73 207.51
19 11.Dec-22 2.div avd A runde 6 Orkland Bowl NBF liga 941 4 235.25 16089 77 208.95
20 18.Dec-22 Hornet Dora Bowling Standard 9 1469 8 183.63 17558 85 206.56
21 15.Jan-23 2.div avd A runde 7 Orkland Bowl NBF liga 416 2 208.00 17974 87 206.60
22 22.Jan-23 Ung Bowlingcup Orkla Orkland Bowl Steg2 2 197 1 197.00 18171 88 206.49
23 22.Jan-23 Ung Bowlingcup Orkla Orkland Bowl Steg1 1 236 1 236.00 18407 89 206.82
24 22.Jan-23 Ung Bowlingcup Orkla Orkland Bowl Semi 4 789 4 197.25 19196 93 206.41
25 22.Jan-23 Ung Bowlingcup Orkla Orkland Bowl Innledende 818 4 204.50 20014 97 206.33
26 22.Jan-23 Ung Bowlingcup Orkla Orkland Bowl Innledende 1 928 4 232.00 20942 101 207.35
27 04.Feb-23 2.div avd A runde 8 Orkland Bowl NBF liga 951 4 237.75 21893 105 208.50
28 04.Feb-23 2.div avd A runde 8 Orkland Bowl NBF liga 849 4 212.25 22742 109 208.64
29 04.Feb-23 2.div avd A runde 8 Orkland Bowl NBF liga 926 4 231.50 23668 113 209.45
30 19.Feb-23 2.div avd A runde 9 Panorama Bow NBF liga 894 4 223.50 24562 117 209.93
31 04.Mar-23 2.div avd A runde 1 Centrum Tron NBF liga 852 4 213.00 25414 121 210.03
32 25.Mar-23 2.div avd A runde 1 Dora Bowling NBF liga 775 4 193.75 26189 125 209.51
33 22.Apr-23 2.div avd A runde 1 Dora Bowling NBF liga 822 4 205.50 27011 129 209.39
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 27011129209,39 1305061213,93 1396168205,31
Turnering 1384769200,68 623731201,19 761038200,26
NBF liga 1316460219,40 681330227,10 635130211,70
Hall20142015201620172018201920202021202220232024
Svolvær Bowlingsenter249,33
Orkland Bowling160,38178,97170,50212,50211,89219,63201,19212,94195,83
Bowlingsenteret Kongsving168,17182,00212,47194,50224,75
Lykkeland Steinkjer213,00
Dora Bowling189,00157,00191,27201,45237,33199,73183,62187,75211,14
Bowling 1 Elverum210,25
Centrum Trondheim170,00164,00188,05173,06200,10211,25207,27213,00201,62203,50
Bowling 1 Gjøvik192,67193,33202,25
Panorama Bowling163,33186,88208,11185,51213,37190,49213,83183,75194,50
Futura Bowling195,38220,00183,78
Utenlands184,50
Uregistrert200,00174,00
Lucky Bowl Veitvet183,00206,00149,00
Levanger Bowling156,00152,00165,33209,00168,17196,00200,50222,25
Lucky Bowl Trondheim183,00168,56205,17197,72196,50214,67
Down Town214,00
TP Bowlingsenter189,00159,00
Lucky Bowl Holmen193,00235,00
Bowling 1 Drammen172,33188,33209,25
Oppdal Bowling166,83191,50178,94203,12208,42195,67203,06
Rabalder174,25244,50
Hønefoss Bowling183,25179,83
Mestern Skreppestadveien178,00196,00222,25
Bowlinghallen Solør189,67156,00184,25
Bowl it180,67232,25
Sandvika Bowling204,25
Metro Sandefjord176,33
Lucky Bowl Hamar184,78220,67
Lucky Bowl Hannevika207,00
Drammen Bowling189,25
Sarpsborg Bowlingsenter187,35
Askøy Bowling177,33182,00
Kongsten Bowling201,33
Lucky Bowl Åsen171,80
Brattvåg Bowling175,50
snitt