Per Frode Sterud
Spiller denne sesongen for Briskebyen BK i klasse B-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Hønefoss Bowling | 189,50 | 196,17 | 158,50 | 195,00 | | | 189,88 | 196,73 | 184,35 | 226,24 |
Lucky Bowl Hamar | 189,00 | 195,53 | 194,44 | 201,20 | 188,15 | 195,14 | 196,18 | 196,15 | 202,68 | 197,33 |
Centrum Trondheim | | | 168,25 | 191,33 | | | | | 187,75 | 197,17 |
Oppdal Bowling | | 165,87 | 188,53 | 181,61 | 190,67 | 203,19 | 180,42 | 207,52 | 179,20 | 202,58 |
Bowlingsenteret Kongsving | 173,32 | 182,00 | 175,33 | 183,33 | 193,83 | 195,92 | 194,46 | 199,37 | 190,83 | 192,24 |
Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | | | 201,00 |
Bowling 1 Elverum | 203,58 | 176,88 | 194,63 | 193,25 | 191,17 | 198,42 | 196,21 | 0,00 | 186,78 | 198,90 |
Pers Hotell | | | 211,50 | 197,41 | 215,08 | | | 180,94 | 195,07 | 197,82 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | 197,71 |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | 191,67 |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | 191,00 |
Dora Bowling | 205,00 | 153,33 | 175,62 | 159,67 | 148,00 | | 189,82 | | | 182,50 |
Bowlinghallen Solør | | 172,17 | 181,83 | 170,75 | 187,65 | 215,67 | | 185,28 | 183,47 | 174,67 |
Lucky Bowl Veitvet | 153,20 | 178,89 | 172,50 | 194,88 | 197,33 | | 178,83 | 190,00 | 186,88 | 167,67 |
Vallø Bowling | | | | | | | 197,25 | | 206,75 | |
Kongsten Bowling | 186,50 | | 181,33 | | | | | | 188,67 | |
Bowling 1 Gjøvik | 195,25 | 157,75 | | | 204,00 | | | 185,00 | 187,75 | |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | | | | | 182,50 | |
Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | 204,00 | | |
Bowling 1 Drammen | 211,17 | | | | | | | 166,33 | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | | | 212,75 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | | 202,33 | | 197,00 | | 176,83 | 187,75 | | | |
Lucky Bowl Drammen | 167,00 | 179,22 | | | | | 175,00 | | | |
Karla`s Bowling | 190,04 | 200,27 | 203,75 | 209,25 | 207,64 | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | | | | 203,00 | | | | | |
Levanger Bowling | | | 195,75 | | 179,00 | | | | | |
Aspmyra Bowling | | | | | 152,17 | | | | | |
Uregistrert | 178,17 | 169,67 | 181,83 | 197,00 | | | | | | |
Utenlands | | 168,83 | 194,94 | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | 181,17 | | | | | | | |
Askøy Bowling | | | 175,67 | | | | | | | |
Lucky Bowl Moss | | | 156,83 | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | 154,50 | | | | | | | |
