registrering for lisensnummer : for sesongen.

Stine Elisabeth Johansson

Spiller denne sesongen for Dora BK i klasse F

Registreringer for sesongen 2025-2026

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 31.Aug-25 Kjægleknuser'n Dora Bowling Standard 13 684 6 114.00 684 6 114.00
2 02.Oct-25 3.div Midt Avd A ru Dora Bowling NBF liga 568 4 142.00 1252 10 125.20
3 25.Oct-25 3.div Midt Avd A ru Dora Bowling NBF liga 506 4 126.50 1758 14 125.57
4 25.Oct-25 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 540 4 135.00 2298 18 127.67
5 26.Oct-25 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 577 4 144.25 2875 22 130.68
6 08.Nov-25 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 424 3 141.33 3299 25 131.96
7 29.Nov-25 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 0 0 0.00 3299 25 131.96
8 29.Nov-25 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 0 0 0.00 3299 25 131.96
9 07.Dec-25 Dameliga 1.div rund Futura Bowli NBF dameliga 0 0 0.00 3299 25 131.96
10 10.Jan-26 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 0 0 0.00 3299 25 131.96
11 10.Jan-26 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 612 4 153.00 3911 29 134.86
12 10.Jan-26 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 0 0 0.00 3911 29 134.86
13 10.Jan-26 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 625 4 156.25 4536 33 137.45
14 25.Jan-26 Supersjuer'n Dora Bowling Standard 9 939 7 134.14 5475 40 136.88
15 01.Feb-26 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 534 4 133.50 6009 44 136.57
16 01.Feb-26 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 600 4 150.00 6609 48 137.69
17 14.Feb-26 3.div Midt Avd A ru Lucky Bowl T NBF liga 563 4 140.75 7172 52 137.92
18 26.Feb-26 Dameliga 1.div rund Dora Bowling NBF dameliga 530 4 132.50 7702 56 137.54
19 01.Mar-26 Dameliga 1.div rund Bowlingsente NBF dameliga 637 4 159.25 8339 60 138.98
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 833960138,98 713952137,29 12008150,00
Turnering 162313124,85 162313124,85 000,00
NBF dameliga 507935145,11 444231143,29 6374159,25
NBF liga 163712136,42 10748134,25 5634140,75
Hall20152016201720182019202020212022202320242025
Bowlingsenteret Kongsving0,00159,25
Dora Bowling103,86137,45131,00135,00151,23140,71124,85
Lucky Bowl Trondheim126,00148,00119,50140,75
Futura Bowling139,88153,380,00
TP Bowlingsenter110,88146,00
Lykkeland Steinkjer143,50
Centrum Trondheim128,62141,50
Panorama Bowling111,88130,38145,62141,17
Levanger Bowling166,50
Orkland Bowling148,12
Lucky Bowl Veitvet145,08
Oppdal Bowling120,88
Mosjøen Bowling113,00
Hønefoss Bowling106,50
Vallø Bowling100,00
Arendal Bowling90,00
snitt