registrering for lisensnummer : for sesongen.

Glenn Ivar Bekkevold

Spiller denne sesongen for Løkka BK i klasse A

Registreringer for sesongen 2026-2027

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 21.Jun-26 Pers sommertreff 202 Pers Hotell Standard 646 3 215.33 646 3 215.33
2 21.Jun-26 Pers sommertreff 202 Pers Hotell Standard 632 3 210.67 1278 6 213.00
3 21.Jun-26 Pers sommertreff 202 Pers Hotell Standard 599 3 199.67 1877 9 208.56
4 21.Jun-26 Pers sommertreff 202 Pers Hotell Finalesteg 4 3 825 4 206.25 2702 13 207.85
5 21.Jun-26 Pers sommertreff 202 Pers Hotell Standard 3 2084 9 231.56 4786 22 217.55
6 02.Aug-26 Grenland Cup Lucky Bowl P Grenland Cup 7 1701 8 212.63 6487 30 216.23
7 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 629 3 209.67 7116 33 215.64
8 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Semifinale 8 600 3 200.00 7716 36 214.33
9 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Kvartfinale 2 688 3 229.33 8404 39 215.49
10 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Åttendelsfinale 4 590 3 196.67 8994 42 214.14
11 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 553 3 184.33 9547 45 212.16
12 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 566 3 188.67 10113 48 210.69
13 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 581 3 193.67 10694 51 209.69
14 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 596 3 198.67 11290 54 209.07
15 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 602 3 200.67 11892 57 208.63
16 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 609 3 203.00 12501 60 208.35
17 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 619 3 206.33 13120 63 208.25
18 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 634 3 211.33 13754 66 208.39
19 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 635 3 211.67 14389 69 208.54
20 16.Aug-26 Løkka Åpen 2026 Hønefoss Bo Innledende 3x3 16 2023 9 224.78 16412 78 210.41
21 23.Aug-26 Mestern Open Mestern Skre Mestern Open 5 1330 6 221.67 17742 84 211.21
22 25.Aug-26 Sølvkula Cup #1 Lucky Bowl K Sølvkula Cup #1 15 864 5 172.80 18606 89 209.06
23 27.Aug-26 Torsdagscup 1 Bowling 1 Dr Tordagscup 1 18 808 5 161.60 19414 94 206.53
24 04.Oct-26 3.div Øst 2 runde 2 Lucky Bowl K NBF liga 860 4 215.00 20274 98 206.88
25 04.Oct-26 3.div Øst 2 runde 2 Lucky Bowl K NBF liga 846 4 211.50 21120 102 207.06
26 27.Oct-26 Sølvkula Cup #3 Lucky Bowl K Sølvkula Cup #3 1 1097 5 219.40 22217 107 207.64
27 31.Oct-26 Pompel & Pilt Open 2 Hønefoss Bo Innledende 36 538 3 179.33 22755 110 206.86
28 31.Oct-26 Pompel & Pilt Open 2 Hønefoss Bo Innledende 508 3 169.33 23263 113 205.87
29 01.Nov-26 Søndagsturnering 3 Vallø Bowli Søndagsturnering 9 1219 6 203.17 24482 119 205.73
30 15.Nov-26 Sandberg Trading AS Lucky Bowl K Sandberg Trading AS - Open 2026 1 1985 8 248.13 26467 127 208.40
31 15.Nov-26 Skjærgårdspillet Vallø Bowli Skjærgårdsspillet 25 1632 8 204.00 28099 135 208.14
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 28099135208,14 1097154203,17 1712881211,46
Turnering 26393127207,82 1097154203,17 1542273211,26
NBF liga 17068213,25 000,00 17068213,25
Hall20162017201820192020202120222023202420252026
Mestern Skreppestadveien202,89234,83216,15221,67
Lucky Bowl Kongsberg188,75188,63182,50194,00193,41194,14203,89178,70205,25213,25
Pers Hotell187,25183,88181,12187,88199,40206,04202,25217,55
Lucky Bowl Porsgrunn212,62
Vallø Bowling200,85175,42195,36205,00203,64
Hønefoss Bowling176,60191,50177,50199,00205,70190,00195,55203,17
Bowling 1 Drammen193,40177,58205,25196,50202,50161,60
Lucky Bowl Veitvet166,50184,67190,25186,14187,12
Lucky Bowl Holmen210,00205,50
Bowlingsenteret Kongsving196,39200,26
Tromsø Bowling & Biljard208,00201,88193,56
Utenlands191,32
Stord179,50
Lucky Bowl Hamar172,83210,25
Bowling 1 Sortland209,25
Lucky Bowl Bergen199,33
Oppdal Bowling193,25
Bowling 1 Gjøvik191,33
Uregistrert182,25
Kongsten Bowling170,00240,25
Evje Bowling219,00
Sarpsborg Bowlingsenter144,50197,42
Stadion Bowling192,75
Lucky Bowl Moss187,50
Metro Sandefjord184,75
Down Town179,00
Sandvika Bowling185,50
Lillestrøm Bowlingsenter158,75
snitt