Adrian Garder
Spiller denne sesongen for Jarlsberg BK i klasse B-U23
Registreringer for sesongen 2026-2027
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
13.Sep-26 |
Søndagsturnering 2 |
Vallø Bowli |
Søndagsturnering |
22 |
1038 |
6 |
173.00 |
1038 |
6 |
173.00 |
| 2 |
22.Sep-26 |
Sølvkula Cup #2 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup #2 |
7 |
930 |
5 |
186.00 |
1968 |
11 |
178.91 |
| 3 |
27.Oct-26 |
Sølvkula Cup #3 |
Lucky Bowl K |
Sølvkula Cup #3 |
5 |
993 |
5 |
198.60 |
2961 |
16 |
185.06 |
| 4 |
01.Nov-26 |
Søndagsturnering 3 |
Vallø Bowli |
Søndagsturnering |
3 |
1286 |
6 |
214.33 |
4247 |
22 |
193.05 |
| 5 |
07.Nov-26 |
2.div avd C runde 4 |
Vallø Bowli |
NBF liga |
|
666 |
4 |
166.50 |
4913 |
26 |
188.96 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
4913 | 26 | 188,96 |  |
2990 | 16 | 186,88 |  |
1923 | 10 | 192,30 |
| Turnering |
 |
4247 | 22 | 193,05 |  |
2324 | 12 | 193,67 |  |
1923 | 10 | 192,30 |
| NBF liga |
 |
666 | 4 | 166,50 |  |
666 | 4 | 166,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Vallø Bowling | 160,55 | 177,72 | 188,43 | | 191,57 | 193,81 | 181,13 | 183,24 | 183,50 | 166,50 |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | 195,93 | 195,35 | 170,20 | 161,54 | 177,87 | 192,30 |
| Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | 210,50 | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | | | | 177,17 | | | | 172,33 | |
| Mestern Skreppestadveien | 146,50 | 180,25 | | | | 195,22 | 179,75 | 168,00 | 186,50 | |
| Lucky Bowl Hannevika | | 196,50 | | | | | 178,75 | 180,75 | 191,50 | |
| Lucky Bowl Veitvet | 149,08 | 149,38 | | | 182,25 | | | 195,62 | 190,00 | |
| Lucky Bowl Porsgrunn | | | | | | | | | 186,00 | |
| Bowling 1 Elverum | | | | | 191,00 | | | | 185,33 | |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | 167,25 | |
| Lucky Bowl Holmen | | | | | | | | | 0,00 | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | 149,50 | | | | 204,75 | | 202,00 | | |
| Down Town | 156,75 | 152,25 | 200,75 | | | 213,83 | 184,50 | 198,50 | | |
| Stadion Bowling | | | | | | 181,25 | | 196,50 | | |
| Kongsten Bowling | | | | | | 164,50 | | 180,08 | | |
| Lucky Bowl Haugesund | | | | | 163,50 | 218,50 | | 167,75 | | |
| Metro Sandefjord | 170,00 | 168,10 | 182,50 | | | 190,25 | 184,25 | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | | | 157,33 | | | |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | 226,75 | | | | |
| Evje Bowling | | | 215,00 | | | 218,50 | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 153,88 | 178,67 | 187,62 | | 192,88 | | | | |
| Centrum Trondheim | | | 174,29 | | | 177,17 | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | 174,00 | | | | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | 210,75 | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | | 202,00 | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | 174,88 | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | | 178,83 | | 181,50 | | | | | |
| Dora Bowling | | | | | 179,00 | | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | 171,83 | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | 167,92 | | | | | |
| Arendal Bowling | | 154,00 | 175,50 | | | | | | | |
| Uregistrert | | | 164,50 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 182,33 | | | | | | | | |
| Drammen Bowling | | 164,33 | | | | | | | | |
