registrering for lisensnummer : for sesongen.

Renate Flatøy

Spiller denne sesongen for Kristiansund BK i klasse C

Registreringer for sesongen 2026-2027

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 26.Jul-26 OppdalsTreffet Oppdal Bowli Innledende 18 1510 9 167.78 1510 9 167.78
2 26.Jul-26 OppdalsTreffet Oppdal Bowli Innledende 460 3 153.33 1970 12 164.17
3 10.Sep-26 Dameliga 1.div runde Futura Bowli NBF dameliga 649 4 162.25 2619 16 163.69
4 19.Sep-26 3.div Midt Avd B run Futura Bowli NBF liga 714 4 178.50 3333 20 166.65
5 20.Sep-26 3.div Midt Avd B run Futura Bowli NBF liga 584 4 146.00 3917 24 163.21
6 27.Sep-26 Orkla Open Orkland Bowl Standard 4 935 6 155.83 4852 30 161.73
7 03.Oct-26 3.div Midt Avd B run Futura Bowli NBF liga 652 4 163.00 5504 34 161.88
8 08.Oct-26 Dameliga 1.div runde Futura Bowli NBF dameliga 723 4 180.75 6227 38 163.87
9 24.Oct-26 3.div Midt Avd B run Oppdal Bowli NBF liga 643 4 160.75 6870 42 163.57
10 25.Oct-26 3.div Midt Avd B run Oppdal Bowli NBF liga 628 4 157.00 7498 46 163.00
11 25.Oct-26 3.div Midt Avd B run Oppdal Bowli NBF liga 634 4 158.50 8132 50 162.64
12 29.Oct-26 Dameliga 1.div runde Futura Bowli NBF dameliga 769 4 192.25 8901 54 164.83
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 890154164,83 409124170,46 481030160,33
Turnering 290518161,39 000,00 290518161,39
NBF liga 385524160,62 195012162,50 190512158,75
NBF dameliga 214112178,42 214112178,42 000,00
Hall2017201820192020202120222023202420252026
Futura Bowling160,83164,67162,47144,88164,65170,19161,47164,05171,36170,46
Oppdal Bowling172,83166,38185,00159,75159,17170,75158,75
Orkland Bowling0,00158,17155,25165,88157,88155,83
Kristiansund Bowling172,28
Panorama Bowling169,20168,83167,83162,12167,07162,38
Centrum Trondheim164,75158,83140,40152,00
Bowlingsenteret Kongsving156,00
Bowling 1 Elverum151,75
Dora Bowling161,88145,50141,60
TP Bowlingsenter136,75
Rabalder152,75169,00
Lucky Bowl Trondheim157,67
Brattvåg Bowling154,50
snitt