registrering for lisensnummer : for sesongen.

Mathias Danielsen Otting

Spiller denne sesongen for Molde BK i klasse A-Jr()

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 662 3 220.67 662 3 220.67
2 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 567 3 189.00 1229 6 204.83
3 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 635 3 211.67 1864 9 207.11
4 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 557 3 185.67 2421 12 201.75
5 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 622 3 207.33 3043 15 202.87
6 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 527 3 175.67 3570 18 198.33
7 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 593 3 197.67 4163 21 198.24
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 8 538 3 179.33 4701 24 195.88
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 577 3 192.33 5278 27 195.48
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 653 3 217.67 5931 30 197.70
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 561 3 187.00 6492 33 196.73
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 631 3 210.33 7123 36 197.86
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 548 3 182.67 7671 39 196.69
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 602 3 200.67 8273 42 196.98
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 499 3 166.33 8772 45 194.93
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 587 3 195.67 9359 48 194.98
17 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 883 5 176.60 10242 53 193.25
18 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Semifinale 1 1500 6 250.00 11742 59 199.02
19 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 4 1376 6 229.33 13118 65 201.82
20 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 1 967 4 241.75 14085 69 204.13
21 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 6 1334 6 222.33 15419 75 205.59
22 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 4 814 4 203.50 16233 79 205.48
23 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende 1 1336 6 222.67 17569 85 206.69
24 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 2 7 1120 5 224.00 18689 90 207.66
25 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 1231 6 205.17 19920 96 207.50
26 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende Res 3 1344 6 224.00 21264 102 208.47
27 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 4 4 178 1 178.00 21442 103 208.17
28 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 2 1297 6 216.17 22739 109 208.61
29 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Finalesteg 3 1 201 1 201.00 22940 110 208.55
30 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 5 1267 6 211.17 24207 116 208.68
31 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 2 905 4 226.25 25112 120 209.27
32 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 1 3 1111 5 222.20 26223 125 209.78
33 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Svensk ligakamp 1 931 4 232.75 27154 129 210.50
34 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende Res 1 1322 6 220.33 28476 135 210.93
35 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 3 3 1126 5 225.20 29602 140 211.44
36 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 1 970 4 242.50 30572 144 212.31
37 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 1 720 3 240.00 31292 147 212.87
38 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 5 6 592 3 197.33 31884 150 212.56
39 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1272 6 212.00 33156 156 212.54
40 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 1 731 3 243.67 33887 159 213.13
41 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 4 6 652 3 217.33 34539 162 213.20
42 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 18 1324 6 220.67 35863 168 213.47
43 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1177 6 196.17 37040 174 212.87
44 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Innledende 1 1239 6 206.50 38279 180 212.66
45 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale 6 1145 6 190.83 39424 186 211.96
46 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Finale - dobbel 1 503 2 251.50 39927 188 212.38
47 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle RR-finale - Gutter 4 1077 5 215.40 41004 193 212.46
48 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale - dobbel 1 418 2 209.00 41422 195 212.42
49 30.Oct-23 Molde Cup 4 Panorama Bow Standard 2 1290 6 215.00 42712 201 212.50
50 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF menn 632 3 210.67 43344 204 212.47
51 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Centrum Tron NBF menn 724 3 241.33 44068 207 212.89
52 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Finaleste 1335 6 222.50 45403 213 213.16
53 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 9 1760 8 220.00 47163 221 213.41
54 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 971 4 242.75 48134 225 213.93
55 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 934 4 233.50 49068 229 214.27
56 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1486 6 247.67 50554 235 215.12
57 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Innledend 1498 6 249.67 52052 241 215.98
58 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 962 4 240.50 53014 245 216.38
59 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Finaleste 1363 6 227.17 54377 251 216.64
60 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 942 4 235.50 55319 255 216.94
61 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1354 6 225.67 56673 261 217.14
62 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 950 4 237.50 57623 265 217.45
63 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 829 4 207.25 58452 269 217.29
64 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 842 4 210.50 59294 273 217.19
65 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1421 6 236.83 60715 279 217.62
66 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 925 4 231.25 61640 283 217.81
67 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Innledend 1421 6 236.83 63061 289 218.20
68 06.Jan-24 2.div avd C runde 6 Dora Bowling NBF menn 843 4 210.75 63904 293 218.10
69 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Innledende 1 1344 6 224.00 65248 299 218.22
70 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale - Dobbel 1 440 2 220.00 65688 301 218.23
71 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Finale - Dobbel 2 452 2 226.00 66140 303 218.28
72 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle RR-Finale (Eldre) 1 1131 5 226.20 67271 308 218.41
73 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale (Eldre) 1 1361 6 226.83 68632 314 218.57
74 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlingsente NBF menn 713 3 237.67 69345 317 218.75
75 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlinghalle NBF menn 706 3 235.33 70051 320 218.91
76 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Lucky Bowl H NBF menn 634 3 211.33 70685 323 218.84
77 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Kvalik 1498 6 249.67 72183 329 219.40
78 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Finale steg 1 1363 6 227.17 73546 335 219.54
79 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Kvalik 1421 6 236.83 74967 341 219.84
80 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Finale steg 2 1335 6 222.50 76302 347 219.89
81 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Team 6 1313 6 218.83 77615 353 219.87
82 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 2 469 2 234.50 78084 355 219.95
83 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 3 - Finale 692 3 230.67 78776 358 220.04
84 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Double 7 1303 6 217.17 80079 364 220.00
85 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 1 457 2 228.50 80536 366 220.04
86 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 3 - Semifinal 481 2 240.50 81017 368 220.15
87 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Single 16 1274 6 212.33 82291 374 220.03
88 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 1 1 892 4 223.00 83183 378 220.06
89 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1389 6 231.50 84572 384 220.24
90 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1283 6 213.83 85855 390 220.14
91 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 2 1 943 4 235.75 86798 394 220.30
92 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1305 6 217.50 88103 400 220.26
93 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Steg 4 1 243 1 243.00 88346 401 220.31
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 88346401220,31 12906215,00 87056395220,39
Turnering 84094382220,14 12906215,00 82804376220,22
NBF menn 425219223,79 000,00 425219223,79
Hall2017201820192020202120222023
Bowlingsenteret Kongsving198,29230,00237,67
Utenlands208,29226,48
Centrum Trondheim163,26175,86177,00189,80216,29225,82
Hønefoss Bowling180,67192,23219,70
Bowlinghallen Solør172,83192,54218,13
Panorama Bowling148,68173,17173,69189,63194,17219,11215,00
Lucky Bowl Hamar189,00221,00211,33
Dora Bowling152,33164,350,00200,93215,48210,71
Oppdal Bowling149,17160,88190,78173,69215,26194,98
Orkland Bowling150,38228,00
Lucky Bowl Åsen213,00220,33
Lucky Bowl Veitvet214,86
Bowling 1 Vestkanten182,00205,67
Bowling 1 Drammen172,00
Bowl it193,75
TP Bowlingsenter179,00
Lykkeland Steinkjer193,75
Lucky Bowl Trondheim155,50181,75173,88187,25
Levanger Bowling188,38162,25
Uregistrert174,40
Futura Bowling160,92
Rabalder132,75
snitt