registrering for lisensnummer : for sesongen.

Mathias Danielsen Otting

Spiller denne sesongen for Molde BK i klasse A-Jr()

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 561 3 187.00 561 3 187.00
2 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 631 3 210.33 1192 6 198.67
3 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 548 3 182.67 1740 9 193.33
4 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 602 3 200.67 2342 12 195.17
5 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 499 3 166.33 2841 15 189.40
6 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 587 3 195.67 3428 18 190.44
7 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 662 3 220.67 4090 21 194.76
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 567 3 189.00 4657 24 194.04
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 635 3 211.67 5292 27 196.00
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 557 3 185.67 5849 30 194.97
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 622 3 207.33 6471 33 196.09
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 527 3 175.67 6998 36 194.39
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 593 3 197.67 7591 39 194.64
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 8 538 3 179.33 8129 42 193.55
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 577 3 192.33 8706 45 193.47
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 653 3 217.67 9359 48 194.98
17 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 5 1267 6 211.17 10626 54 196.78
18 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 2 905 4 226.25 11531 58 198.81
19 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 1 3 1111 5 222.20 12642 63 200.67
20 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Svensk ligakamp 1 931 4 232.75 13573 67 202.58
21 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende Res 1 1322 6 220.33 14895 73 204.04
22 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 3 3 1126 5 225.20 16021 78 205.40
23 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 1 970 4 242.50 16991 82 207.21
24 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Semifinale 1 1500 6 250.00 18491 88 210.13
25 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 883 5 176.60 19374 93 208.32
26 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 4 1376 6 229.33 20750 99 209.60
27 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 1 967 4 241.75 21717 103 210.84
28 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 6 1334 6 222.33 23051 109 211.48
29 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 4 814 4 203.50 23865 113 211.19
30 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende 1 1336 6 222.67 25201 119 211.77
31 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 2 7 1120 5 224.00 26321 124 212.27
32 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende Res 3 1344 6 224.00 27665 130 212.81
33 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 4 4 178 1 178.00 27843 131 212.54
34 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 1231 6 205.17 29074 137 212.22
35 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 2 1297 6 216.17 30371 143 212.38
36 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Finalesteg 3 1 201 1 201.00 30572 144 212.31
37 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 4 6 652 3 217.33 31224 147 212.41
38 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 18 1324 6 220.67 32548 153 212.73
39 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1177 6 196.17 33725 159 212.11
40 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 1 720 3 240.00 34445 162 212.62
41 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 5 6 592 3 197.33 35037 165 212.35
42 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1272 6 212.00 36309 171 212.33
43 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 1 731 3 243.67 37040 174 212.87
44 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle RR-finale - Gutter 4 1077 5 215.40 38117 179 212.94
45 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale - dobbel 1 418 2 209.00 38535 181 212.90
46 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Innledende 1 1239 6 206.50 39774 187 212.70
47 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale 6 1145 6 190.83 40919 193 212.02
48 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Finale - dobbel 1 503 2 251.50 41422 195 212.42
49 30.Oct-23 Molde Cup 4 Panorama Bow Standard 2 1290 6 215.00 42712 201 212.50
50 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF menn 632 3 210.67 43344 204 212.47
51 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Centrum Tron NBF menn 724 3 241.33 44068 207 212.89
52 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 842 4 210.50 44910 211 212.84
53 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1421 6 236.83 46331 217 213.51
54 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Innledend 1421 6 236.83 47752 223 214.13
55 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 925 4 231.25 48677 227 214.44
56 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 9 1760 8 220.00 50437 235 214.63
57 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Finaleste 1335 6 222.50 51772 241 214.82
58 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 934 4 233.50 52706 245 215.13
59 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 971 4 242.75 53677 249 215.57
60 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1486 6 247.67 55163 255 216.33
61 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Innledend 1498 6 249.67 56661 261 217.09
62 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 962 4 240.50 57623 265 217.45
63 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Finaleste 1363 6 227.17 58986 271 217.66
64 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 942 4 235.50 59928 275 217.92
65 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1354 6 225.67 61282 281 218.09
66 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 829 4 207.25 62111 285 217.93
67 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 950 4 237.50 63061 289 218.20
68 06.Jan-24 2.div avd C runde 6 Dora Bowling NBF menn 843 4 210.75 63904 293 218.10
69 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Finale - Dobbel 2 452 2 226.00 64356 295 218.16
70 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle RR-Finale (Eldre) 1 1131 5 226.20 65487 300 218.29
71 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale (Eldre) 1 1361 6 226.83 66848 306 218.46
72 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Innledende 1 1344 6 224.00 68192 312 218.56
73 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale - Dobbel 1 440 2 220.00 68632 314 218.57
74 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlingsente NBF menn 713 3 237.67 69345 317 218.75
75 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlinghalle NBF menn 706 3 235.33 70051 320 218.91
76 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Lucky Bowl H NBF menn 634 3 211.33 70685 323 218.84
77 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Kvalik 1421 6 236.83 72106 329 219.17
78 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Finale steg 2 1335 6 222.50 73441 335 219.23
79 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Kvalik 1498 6 249.67 74939 341 219.76
80 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Finale steg 1 1363 6 227.17 76302 347 219.89
81 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 1 457 2 228.50 76759 349 219.94
82 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 3 - Semifinal 481 2 240.50 77240 351 220.06
83 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Single 16 1274 6 212.33 78514 357 219.93
84 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Team 6 1313 6 218.83 79827 363 219.91
85 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 2 469 2 234.50 80296 365 219.99
86 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 3 - Finale 692 3 230.67 80988 368 220.08
87 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Double 7 1303 6 217.17 82291 374 220.03
88 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1305 6 217.50 83596 380 219.99
89 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Steg 4 1 243 1 243.00 83839 381 220.05
90 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 1 1 892 4 223.00 84731 385 220.08
91 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1389 6 231.50 86120 391 220.26
92 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1283 6 213.83 87403 397 220.16
93 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 2 1 943 4 235.75 88346 401 220.31
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 88346401220,31 12906215,00 87056395220,39
Turnering 84094382220,14 12906215,00 82804376220,22
NBF menn 425219223,79 000,00 425219223,79
Hall2017201820192020202120222023
Bowlingsenteret Kongsving198,29230,00237,67
Utenlands208,29226,48
Centrum Trondheim163,26175,86177,00189,80216,29225,82
Hønefoss Bowling180,67192,23219,70
Bowlinghallen Solør172,83192,54218,13
Panorama Bowling148,68173,17173,69189,63194,17219,11215,00
Lucky Bowl Hamar189,00221,00211,33
Dora Bowling152,33164,350,00200,93215,48210,71
Oppdal Bowling149,17160,88190,78173,69215,26194,98
Orkland Bowling150,38228,00
Lucky Bowl Åsen213,00220,33
Lucky Bowl Veitvet214,86
Bowling 1 Vestkanten182,00205,67
Bowling 1 Drammen172,00
Bowl it193,75
TP Bowlingsenter179,00
Lykkeland Steinkjer193,75
Lucky Bowl Trondheim155,50181,75173,88187,25
Levanger Bowling188,38162,25
Uregistrert174,40
Futura Bowling160,92
Rabalder132,75
snitt