registrering for lisensnummer : for sesongen.

Mathias Danielsen Otting

Spilte den sesongen for Molde BK i klasse B-Jr()

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli 1/2 - finale 8 538 3 179.33 538 3 179.33
2 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 662 3 220.67 1200 6 200.00
3 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 653 3 217.67 1853 9 205.89
4 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 635 3 211.67 2488 12 207.33
5 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 631 3 210.33 3119 15 207.93
6 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 622 3 207.33 3741 18 207.83
7 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 602 3 200.67 4343 21 206.81
8 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 593 3 197.67 4936 24 205.67
9 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 587 3 195.67 5523 27 204.56
10 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 577 3 192.33 6100 30 203.33
11 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 567 3 189.00 6667 33 202.03
12 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 561 3 187.00 7228 36 200.78
13 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 557 3 185.67 7785 39 199.62
14 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 548 3 182.67 8333 42 198.40
15 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 527 3 175.67 8860 45 196.89
16 30.Jul-23 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Standard 11 499 3 166.33 9359 48 194.98
17 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 1231 6 205.17 10590 54 196.11
18 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 883 5 176.60 11473 59 194.46
19 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende 1 1336 6 222.67 12809 65 197.06
20 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende Res 1 1322 6 220.33 14131 71 199.03
21 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Innledende Res 3 1344 6 224.00 15475 77 200.97
22 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Semifinale 1 1500 6 250.00 16975 83 204.52
23 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Dalatouren Finalesteg 3 1 201 1 201.00 17176 84 204.48
24 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 1 967 4 241.75 18143 88 206.17
25 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 2 905 4 226.25 19048 92 207.04
26 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Seriespill Swebowl 14.10. 4 814 4 203.50 19862 96 206.90
27 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Svensk ligakamp 1 931 4 232.75 20793 100 207.93
28 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands 1 970 4 242.50 21763 104 209.26
29 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 2 1297 6 216.17 23060 110 209.64
30 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 4 1376 6 229.33 24436 116 210.66
31 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 5 1267 6 211.17 25703 122 210.68
32 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Innledende 6 1334 6 222.33 27037 128 211.23
33 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 1 3 1111 5 222.20 28148 133 211.64
34 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 2 7 1120 5 224.00 29268 138 212.09
35 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 3 3 1126 5 225.20 30394 143 212.55
36 27.Aug-23 Utenlandsspill Høst Utenlands Finale step 4 4 178 1 178.00 30572 144 212.31
37 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 2 1 731 3 243.67 31303 147 212.95
38 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 3 1 720 3 240.00 32023 150 213.49
39 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 4 6 652 3 217.33 32675 153 213.56
40 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Final step 5 6 592 3 197.33 33267 156 213.25
41 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 18 1324 6 220.67 34591 162 213.52
42 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1272 6 212.00 35863 168 213.47
43 17.Sep-23 EBT 10 NO by STORM Hønefoss Bo Qualifying 1177 6 196.17 37040 174 212.87
44 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Finale - dobbel 1 503 2 251.50 37543 176 213.31
45 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Innledende 1 1239 6 206.50 38782 182 213.09
46 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle RR-finale - Gutter 4 1077 5 215.40 39859 187 213.15
47 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale 6 1145 6 190.83 41004 193 212.46
48 01.Oct-23 NM sgl/dbl Ungdom Bowlinghalle Semifinale - dobbel 1 418 2 209.00 41422 195 212.42
49 30.Oct-23 Molde Cup 4 Panorama Bow Standard 2 1290 6 215.00 42712 201 212.50
50 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Dora Bowling NBF liga 632 3 210.67 43344 204 212.47
51 18.Nov-23 Eliteserien runde 4 Centrum Tron NBF liga 724 3 241.33 44068 207 212.89
52 01.Jan-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 9 1760 8 220.00 45828 215 213.15
53 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 829 4 207.25 46657 219 213.05
54 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 934 4 233.50 47591 223 213.41
55 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1354 6 225.67 48945 229 213.73
56 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Innledend 1498 6 249.67 50443 235 214.65
57 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Innledend 1421 6 236.83 51864 241 215.20
58 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Finaleste 1363 6 227.17 53227 247 215.49
59 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands AIK Junior 2024 Finaleste 1335 6 222.50 54562 253 215.66
60 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 950 4 237.50 55512 257 216.00
61 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 971 4 242.75 56483 261 216.41
62 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Ligaspill Sverige 842 4 210.50 57325 265 216.32
63 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1486 6 247.67 58811 271 217.01
64 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Dalatouren 1421 6 236.83 60232 277 217.44
65 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 962 4 240.50 61194 281 217.77
66 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 925 4 231.25 62119 285 217.96
67 01.Jan-24 Utenlandsspill vår Utenlands Seriespill Sverige 942 4 235.50 63061 289 218.20
68 06.Jan-24 2.div avd C runde 6 Dora Bowling NBF liga 843 4 210.75 63904 293 218.10
69 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Finale - Dobbel 2 452 2 226.00 64356 295 218.16
70 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Innledende 1 1344 6 224.00 65700 301 218.27
71 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle RR-Finale (Eldre) 1 1131 5 226.20 66831 306 218.40
72 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale - Dobbel 1 440 2 220.00 67271 308 218.41
73 28.Jan-24 NM sgl/dbl Junior Bowlinghalle Semifinale (Eldre) 1 1361 6 226.83 68632 314 218.57
74 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlingsente NBF liga 713 3 237.67 69345 317 218.75
75 03.Feb-24 Eliteserien runde 8 Bowlinghalle NBF liga 706 3 235.33 70051 320 218.91
76 04.Feb-24 Eliteserien runde 8 Lucky Bowl H NBF liga 634 3 211.33 70685 323 218.84
77 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Kvalik 1498 6 249.67 72183 329 219.40
78 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Kvalik 1421 6 236.83 73604 335 219.71
79 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Finale steg 1 1363 6 227.17 74967 341 219.84
80 11.Feb-24 AIK Junior Tournamen Utenlands Finale steg 2 1335 6 222.50 76302 347 219.89
81 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Single 16 1274 6 212.33 77576 353 219.76
82 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Double 7 1303 6 217.17 78879 359 219.72
83 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Team 6 1313 6 218.83 80192 365 219.70
84 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 1 457 2 228.50 80649 367 219.75
85 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 2 469 2 234.50 81118 369 219.83
86 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 3 - Semifinal 481 2 240.50 81599 371 219.94
87 31.Mar-24 Junior EM Utenlands Master step 3 - Finale 692 3 230.67 82291 374 220.03
88 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 1 1 892 4 223.00 83183 378 220.06
89 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Finalesteg 2 1 943 4 235.75 84126 382 220.23
90 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1389 6 231.50 85515 388 220.40
91 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1305 6 217.50 86820 394 220.36
92 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Innledende 3 1283 6 213.83 88103 400 220.26
93 21.Apr-24 Hønefoss Open Hønefoss Bo Steg 4 1 243 1 243.00 88346 401 220.31
94 05.May-24 Eliteserien runde 1 Panorama Bow NBF liga 596 3 198.67 88942 404 220.15
95 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Innledende 19 1300 6 216.67 90242 410 220.10
96 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Mellomspill 27 1259 6 209.83 91501 416 219.95
97 12.May-24 NM sgl/dbl 2024 Sarpsborg Bo Semifinale 7 1376 6 229.33 92877 422 220.09
98 26.May-24 EBT 6 - Kegel Aalbor Utenlands Kvalik 1351 6 225.17 94228 428 220.16
99 26.May-24 EBT 6 - Kegel Aalbor Utenlands Kvalik 1301 6 216.83 95529 434 220.11
100 26.May-24 EBT 6 - Kegel Aalbor Utenlands Kvalik 1359 6 226.50 96888 440 220.20
101 26.May-24 EBT 6 - Kegel Aalbor Utenlands Finale steg 1 1117 5 223.40 98005 445 220.24
102 26.May-24 EBT 6 - Kegel Aalbor Utenlands Finale steg 2 896 4 224.00 98901 449 220.27
103 26.May-24 EBT 6 - Kegel Aalbor Utenlands Finale steg 3 1296 6 216.00 100197 455 220.21
104 26.May-24 EBT 6 - Kegel Aalbor Utenlands Finale match 222 1 222.00 100419 456 220.22
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 100419456220,22 18869209,56 98533447220,43
Turnering 95571434220,21 12906215,00 94281428220,28
NBF liga 484822220,36 5963198,67 425219223,79
Hall20172018201920202021202220232024
Centrum Trondheim159,33174,92177,00174,50192,67220,00241,67
Futura Bowling160,92237,50
Bowling 1 Gjøvik230,52
Lucky Bowl Hamar189,00221,00211,33225,00
Hønefoss Bowling180,67192,23219,70222,80
Panorama Bowling147,50168,06173,28186,60189,87218,53198,67207,07
Bowlinghallen Solør172,83187,81216,90198,28
Oppdal Bowling141,48160,88190,78173,69215,26194,98208,16
Utenlands208,29225,86204,27
Bowlingsenteret Kongsving198,29230,00237,67201,00
Sarpsborg Bowlingsenter218,61
Dora Bowling152,33152,380,00196,45210,25210,71
Orkland Bowling150,38228,00
Lucky Bowl Åsen213,00220,33
Lucky Bowl Veitvet214,86
Bowling 1 Vestkanten182,00205,67
Bowling 1 Drammen172,00
Bowl it193,75
TP Bowlingsenter179,00
Lykkeland Steinkjer193,75
Lucky Bowl Trondheim155,50181,75173,88187,25
Levanger Bowling188,38162,25
Uregistrert174,40
Rabalder132,75
snitt