registrering for lisensnummer : for sesongen.

Kristian Joboten Dahl

Spiller denne sesongen for Orkla BK i klasse C-U23

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 26.Aug-23 3.div Midt Avd A ru Futura Bowli NBF menn 633 4 158.25 633 4 158.25
2 26.Aug-23 3.div Midt Avd A ru Futura Bowli NBF menn 707 4 176.75 1340 8 167.50
3 27.Aug-23 3.div Midt Avd A ru Centrum Tron NBF menn 420 3 140.00 1760 11 160.00
4 01.Oct-23 Orkla Open Orkland Bowl Standard 8 1132 6 188.67 2892 17 170.12
5 21.Oct-23 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 460 3 153.33 3352 20 167.60
6 21.Oct-23 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 705 4 176.25 4057 24 169.04
7 19.Nov-23 3.div Midt Avd A ru Dora Bowling NBF menn 716 4 179.00 4773 28 170.46
8 29.Nov-23 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 662 4 165.50 5435 32 169.84
9 20.Jan-24 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 623 4 155.75 6058 36 168.28
10 21.Jan-24 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 469 3 156.33 6527 39 167.36
11 29.Jan-24 7. runde Orkland Bowl Ungdomsliga 589 3 196.33 7116 42 169.43
12 02.Mar-24 3.div Midt Avd A ru Panorama Bow NBF menn 687 4 171.75 7803 46 169.63
13 02.Mar-24 3.div Midt Avd A ru Panorama Bow NBF menn 557 4 139.25 8360 50 167.20
14 18.Mar-24 10. runde Orkland Bowl Ungdomsliga 334 2 167.00 8694 52 167.19
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 869452167,19 497429171,52 372023161,74
Turnering 11326188,67 11326188,67 000,00
NBF menn 663941161,93 291918162,17 372023161,74
Ungdomsliga 9235184,60 9235184,60 000,00
Hall2017201820192020202120222023
Orkland Bowling108,50133,58128,25166,47173,98171,52
Dora Bowling107,50119,13139,17123,17179,00
Futura Bowling167,50
Panorama Bowling113,50136,25155,50
Centrum Trondheim95,17126,83145,33134,00140,00
Oppdal Bowling161,00143,50165,57
Levanger Bowling117,00163,83
Lucky Bowl Trondheim100,83162,00113,50
Bowlingsenteret Kongsving146,67
Bowlinghallen Solør134,83
snitt