registrering for lisensnummer : for sesongen.

Magnus Haram Mittet

Spiller denne sesongen for Trondheim BK i klasse A-Jr()

Registreringer for sesongen 2024-2025

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 651 3 217.00 651 3 217.00
2 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 564 3 188.00 1215 6 202.50
3 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 580 3 193.33 1795 9 199.44
4 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 587 3 195.67 2382 12 198.50
5 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 591 3 197.00 2973 15 198.20
6 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 594 3 198.00 3567 18 198.17
7 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 623 3 207.67 4190 21 199.52
8 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 628 3 209.33 4818 24 200.75
9 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 641 3 213.67 5459 27 202.19
10 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 643 3 214.33 6102 30 203.40
11 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 645 3 215.00 6747 33 204.45
12 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 652 3 217.33 7399 36 205.53
13 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 697 3 232.33 8096 39 207.59
14 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 2 2172 9 241.33 10268 48 213.92
15 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Finale 6 580 3 193.33 10848 51 212.71
16 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 561 3 187.00 11409 54 211.28
17 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 535 3 178.33 11944 57 209.54
18 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 523 3 174.33 12467 60 207.78
19 28.Jul-24 Oppdalstreffet Oppdal Bowli Innledende 516 3 172.00 12983 63 206.08
20 11.Aug-24 No Urethane Centrum Tron Standard 1147 6 191.17 14130 69 204.78
21 11.Aug-24 No Urethane Centrum Tron Standard 13 1231 6 205.17 15361 75 204.81
22 18.Aug-24 Løkka Åpen 2024 Hønefoss Bo Finale 2 726 3 242.00 16087 78 206.24
23 18.Aug-24 Løkka Åpen 2024 Hønefoss Bo Standard 609 3 203.00 16696 81 206.12
24 18.Aug-24 Løkka Åpen 2024 Hønefoss Bo Standard 642 3 214.00 17338 84 206.40
25 18.Aug-24 Løkka Åpen 2024 Hønefoss Bo Standard 650 3 216.67 17988 87 206.76
26 18.Aug-24 Løkka Åpen 2024 Hønefoss Bo Standard 3 2040 9 226.67 20028 96 208.63
27 09.Sep-24 Centrum Cup nr.3 Centrum Tron 2 1200 6 200.00 21228 102 208.12
28 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 4 1414 6 235.67 22642 108 209.65
29 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Qualification squads 1320 6 220.00 23962 114 210.19
30 15.Sep-24 EBT 12 - Norwegian O Hønefoss Bo Finals 5 4 1314 6 219.00 25276 120 210.63
31 21.Sep-24 Eliteserien runde 1 Centrum Tron NBF liga 771 3 257.00 26047 123 211.76
32 29.Sep-24 NM ungdom Bowling 1 Gj Innledende 9 1259 6 209.83 27306 129 211.67
33 29.Sep-24 NM ungdom Bowling 1 Gj Semifinale 8 1249 6 208.17 28555 135 211.52
34 05.Oct-24 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF liga 582 3 194.00 29137 138 211.14
35 06.Oct-24 Eliteserien runde 2 Centrum Tron NBF liga 675 3 225.00 29812 141 211.43
36 26.Oct-24 Eliteserien runde 3 Centrum Tron NBF liga 622 3 207.33 30434 144 211.35
37 09.Nov-24 Eliteserien runde 4 Bowlingsente NBF liga 710 3 236.67 31144 147 211.86
38 09.Nov-24 Eliteserien runde 4 Bowlinghalle NBF liga 679 3 226.33 31823 150 212.15
39 10.Nov-24 Eliteserien runde 4 Lucky Bowl H NBF liga 708 3 236.00 32531 153 212.62
40 07.Dec-24 Eliteserien runde 6 Centrum Tron NBF liga 693 3 231.00 33224 156 212.97
41 08.Dec-24 Eliteserien runde 6 Centrum Tron NBF liga 731 3 243.67 33955 159 213.55
42 22.Dec-24 EBT 15 - FM Matsson Utenlands FM Mattssonn - Kvalik 1203 6 200.50 35158 165 213.08
43 22.Dec-24 EBT 15 - FM Matsson Utenlands FM Mattssonn - Kvalik 1245 6 207.50 36403 171 212.88
44 22.Dec-24 EBT 15 - FM Matsson Utenlands FM Mattssonn - Kvalik 210 1 210.00 36613 172 212.87
45 22.Dec-24 EBT 15 - FM Matsson Utenlands FM Mattssonn - Kvalik 1079 6 179.83 37692 178 211.75
46 22.Dec-24 EBT 15 - FM Matsson Utenlands FM Mattssonn - Kvalik 1043 6 173.83 38735 184 210.52
47 31.Dec-24 Centrumstuben Centrum Tron Standard 19 1618 8 202.25 40353 192 210.17
48 12.Jan-25 Ballmaster open 2025 Utenlands Kvalik 1164 6 194.00 41517 198 209.68
49 12.Jan-25 Ballmaster open 2025 Utenlands Kvalik 1222 6 203.67 42739 204 209.50
50 12.Jan-25 Ballmaster open 2025 Utenlands Kvalik 1217 6 202.83 43956 210 209.31
51 12.Jan-25 Ballmaster open 2025 Utenlands Kvalik 1202 6 200.33 45158 216 209.06
52 12.Jan-25 Ballmaster open 2025 Utenlands Kvalik 185 1 185.00 45343 217 208.95
53 26.Jan-25 NM junior Centrum Tron Finale eldre gutter og jenter 2 1135 5 227.00 46478 222 209.36
54 26.Jan-25 NM junior Centrum Tron Innledende 1 1446 6 241.00 47924 228 210.19
55 26.Jan-25 NM junior Centrum Tron Mellomspill 2 1382 6 230.33 49306 234 210.71
56 01.Feb-25 Eliteserien runde 8 Centrum Tron NBF liga 653 3 217.67 49959 237 210.80
57 02.Feb-25 Eliteserien runde 8 Centrum Tron NBF liga 620 3 206.67 50579 240 210.75
58 02.Feb-25 Eliteserien runde 8 Centrum Tron NBF liga 628 3 209.33 51207 243 210.73
59 01.Mar-25 Eliteserien runde 1 Sarpsborg Bo NBF liga 679 3 226.33 51886 246 210.92
60 02.Mar-25 Eliteserien runde 1 Tromsø Bowl NBF liga 641 3 213.67 52527 249 210.95
61 15.Mar-25 Eliteserien runde 1 Bowling 1 Ve NBF liga 664 3 221.33 53191 252 211.08
62 16.Mar-25 Eliteserien runde 1 Lucky Bowl à NBF liga 680 3 226.67 53871 255 211.26
63 23.Mar-25 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 11 1205 6 200.83 55076 261 211.02
64 23.Mar-25 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Standard 1142 6 190.33 56218 267 210.55
65 23.Mar-25 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Mellomspill 3 673 3 224.33 56891 270 210.71
66 23.Mar-25 Romsdalsbanken Open Panorama Bow FINALE 4 585 3 195.00 57476 273 210.53
67 23.Mar-25 Romsdalsbanken Open Panorama Bow Semi-finale 2 702 3 234.00 58178 276 210.79
68 24.Mar-25 Centrum Cup nr.12 Centrum Tron 6 1224 6 204.00 59402 282 210.65
69 31.Mar-25 Centrum Cup nr.13 Centrum Tron 2 1268 6 211.33 60670 288 210.66
70 06.Apr-25 Eliteserien runde 1 Dora Bowling NBF liga 674 3 224.67 61344 291 210.80
71 07.Apr-25 Centrum Cup Nr.14 Centrum Tron Standard 3 1367 6 227.83 62711 297 211.15
72 20.Apr-25 Junior EM 2025 Utenlands Single 1148 6 191.33 63859 303 210.76
73 20.Apr-25 Junior EM 2025 Utenlands Double 1128 6 188.00 64987 309 210.31
74 20.Apr-25 Junior EM 2025 Utenlands Team 556 3 185.33 65543 312 210.07
75 04.May-25 Imsdal Cup Centrum Tron Standard 3 1352 6 225.33 66895 318 210.36
76 04.May-25 Imsdal Cup Centrum Tron matchplay 2 2 376 2 188.00 67271 320 210.22
77 05.May-25 Centrum Cup nr. 18 Centrum Tron standard 2 1269 6 211.50 68540 326 210.25
78 11.May-25 NM sgl/dbl Lucky Bowl V Innledende 7 1214 6 202.33 69754 332 210.10
79 11.May-25 NM sgl/dbl Lucky Bowl V Mellomspill herrer 5 1214 6 202.33 70968 338 209.96
80 11.May-25 NM sgl/dbl Lucky Bowl V Semifinale herrer 5 1232 6 205.33 72200 344 209.88
81 11.May-25 NM sgl/dbl Lucky Bowl V Finale herrer 8 2030 11 184.55 74230 355 209.10
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 74230355209,10 21990102215,59 52240253206,48
Turnering 62820304206,64 1601575213,53 46805229204,39
NBF liga 1141051223,73 597527221,30 543524226,46
Hall201920202021202220232024
Bowlingsenteret Kongsving196,59199,00220,67236,67
Lucky Bowl Hamar220,67209,00236,00
Lucky Bowl Ã…sen168,00226,67
Bowlinghallen Solør193,86193,33226,33
Sarpsborg Bowlingsenter217,17226,33
Dora Bowling143,33174,33192,83205,91178,00224,67
Hønefoss Bowling182,33194,00206,74223,46
Bowling 1 Vestkanten214,33229,33221,33
Centrum Trondheim165,33174,67200,22206,61213,53
Tromsø Bowling & Biljard186,00213,67
Bowling 1 Gjøvik209,00
Oppdal Bowling172,44191,82206,08
Panorama Bowling183,73205,00181,67205,10
Lucky Bowl Veitvet226,50209,59196,21
Utenlands188,50198,42193,88
Royal Bowling256,67
Levanger Bowling210,48
Orkland Bowling200,75
TP Bowlingsenter181,00
Bowling 1 Drammen168,67168,33
Lucky Bowl Trondheim221,25
Lykkeland Steinkjer197,25
Lucky Bowl Hannevika185,00
snitt