registrering for lisensnummer : for sesongen.

Morten Smenes Frost

Spiller denne sesongen for Kristiansund BK i klasse C

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 21.Aug-23 3.div Midt Avd A ru Futura Bowli NBF menn 704 4 176.00 704 4 176.00
2 26.Aug-23 3.div Midt Avd A ru Futura Bowli NBF menn 136 1 136.00 840 5 168.00
3 24.Sep-23 3.div Midt Avd A ru Futura Bowli NBF menn 313 2 156.50 1153 7 164.71
4 24.Sep-23 3.div Midt Avd A ru Futura Bowli NBF menn 490 3 163.33 1643 10 164.30
5 21.Oct-23 2.div avd C runde 3 Futura Bowli NBF menn 748 4 187.00 2391 14 170.79
6 22.Oct-23 2.div avd C runde 3 Futura Bowli NBF menn 518 3 172.67 2909 17 171.12
7 18.Nov-23 3.div Midt Avd A ru Panorama Bow NBF menn 389 3 129.67 3298 20 164.90
8 18.Nov-23 3.div Midt Avd A ru Panorama Bow NBF menn 467 3 155.67 3765 23 163.70
9 03.Dec-23 3.div Midt Avd A ru Lucky Bowl T NBF menn 638 4 159.50 4403 27 163.07
10 03.Dec-23 3.div Midt Avd A ru Dora Bowling NBF menn 701 4 175.25 5104 31 164.65
11 20.Jan-24 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 649 4 162.25 5753 35 164.37
12 21.Jan-24 3.div Midt Avd A ru Centrum Tron NBF menn 720 4 180.00 6473 39 165.97
13 04.Feb-24 3.div Midt Avd A ru Orkland Bowl NBF menn 747 4 186.75 7220 43 167.91
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 722043167,91 290917171,12 431126165,81
NBF menn 722043167,91 290917171,12 431126165,81
Hall20192020202120222023
Centrum Trondheim180,00
Dora Bowling173,83175,25
Orkland Bowling174,75174,50
Futura Bowling155,23173,25190,12178,20171,12
Lucky Bowl Trondheim159,50
Panorama Bowling160,00164,69142,67
Rabalder164,50
Oppdal Bowling170,38160,25
snitt