Mathias Berntsen Vermund
Spiller denne sesongen for Solør BK i klasse B-Jr()
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. | Dato | Turnering | Hall | Segment | Plass | Pinnefall | Serier | Snitt | TPinnefall | TSerier | TSnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.Jan-70 | Ligarunde 5 | TP Bowlingse | Ungdomsliga | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | |
| 2 | 01.Jan-70 | Ligarunde 1 | Bowlinghalle | Ungdomsliga | 415 | 2 | 207.50 | 415 | 2 | 207.50 | |
| 3 | 01.Jan-70 | Ligarunde 4 | Bowlinghalle | Ungdomsliga | 528 | 3 | 176.00 | 943 | 5 | 188.60 | |
| 4 | 01.Jan-70 | Ligarunde 3 | Bowlinghalle | Ungdomsliga | 558 | 3 | 186.00 | 1501 | 8 | 187.63 | |
| 5 | 24.Aug-25 | Sesongstarten 2025 b | Bowlinghalle | Innledende | 476 | 3 | 158.67 | 1977 | 11 | 179.73 | |
| 6 | 24.Aug-25 | Sesongstarten 2025 b | Bowlinghalle | Innledende | 1 | 1766 | 9 | 196.22 | 3743 | 20 | 187.15 |
| 7 | 14.Sep-25 | 5'er cup 1 - Solør | Bowlinghalle | 5'er cup nr 1 | 6 | 1019 | 6 | 169.83 | 4762 | 26 | 183.15 |
| 8 | 20.Sep-25 | Eliteserien runde 1 | Panorama Bow | NBF liga | 537 | 3 | 179.00 | 5299 | 29 | 182.72 | |
| 9 | 21.Sep-25 | Eliteserien runde 1 | Dora Bowling | NBF liga | 496 | 3 | 165.33 | 5795 | 32 | 181.09 | |
| 10 | 21.Sep-25 | Eliteserien runde 1 | Centrum Tron | NBF liga | 476 | 3 | 158.67 | 6271 | 35 | 179.17 | |
| 11 | 28.Sep-25 | NM Ungdom | Bowling 1 El | Innledende | 11 | 1025 | 6 | 170.83 | 7296 | 41 | 177.95 |
| 12 | 25.Oct-25 | 2.div avd B runde 3 | Bowlinghalle | NBF liga | 687 | 4 | 171.75 | 7983 | 45 | 177.40 | |
| 13 | 25.Oct-25 | 2.div avd B runde 3 | Bowlinghalle | NBF liga | 853 | 4 | 213.25 | 8836 | 49 | 180.33 | |
| 14 | 26.Oct-25 | 2.div avd B runde 3 | Bowlinghalle | NBF liga | 692 | 4 | 173.00 | 9528 | 53 | 179.77 | |
| 15 | 08.Nov-25 | 2.div avd B runde 4 | Bowlinghalle | NBF liga | 832 | 4 | 208.00 | 10360 | 57 | 181.75 | |
| 16 | 08.Nov-25 | 2.div avd B runde 4 | Bowlinghalle | NBF liga | 730 | 4 | 182.50 | 11090 | 61 | 181.80 | |
| 17 | 09.Nov-25 | 5'er cup 3 - Solør | Bowlinghalle | Standard | 1 | 1039 | 6 | 173.17 | 12129 | 67 | 181.03 |
| 18 | 29.Nov-25 | Eliteserien runde 5 | Bowlinghalle | NBF liga | 571 | 3 | 190.33 | 12700 | 70 | 181.43 | |
| 19 | 30.Nov-25 | Eliteserien runde 5 | Bowlinghalle | NBF liga | 636 | 3 | 212.00 | 13336 | 73 | 182.68 | |
| 20 | 30.Nov-25 | Eliteserien runde 5 | Bowlinghalle | NBF liga | 619 | 3 | 206.33 | 13955 | 76 | 183.62 | |
| 21 | 06.Dec-25 | Eliteserien runde 6 | Bowling 1 Ve | NBF liga | 550 | 3 | 183.33 | 14505 | 79 | 183.61 | |
| 22 | 07.Dec-25 | 5'er cup 4 - Solør | Bowlinghalle | 5'er cup nr 4 Solør | 6 | 1111 | 6 | 185.17 | 15616 | 85 | 183.72 |
| 23 | 07.Dec-25 | Eliteserien runde 6 | Bowling 1 Ve | NBF liga | 461 | 3 | 153.67 | 16077 | 88 | 182.69 | |
| 24 | 28.Dec-25 | Solør Open 2025 by | Bowlinghalle | Mellomspill Herrer | 13 | 615 | 3 | 205.00 | 16692 | 91 | 183.43 |
| 25 | 28.Dec-25 | Solør Open 2025 by | Bowlinghalle | Innledende | 1065 | 6 | 177.50 | 17757 | 97 | 183.06 | |
| 26 | 28.Dec-25 | Solør Open 2025 by | Bowlinghalle | Innledende | 31 | 1123 | 6 | 187.17 | 18880 | 103 | 183.30 |
| 27 | 11.Jan-26 | 5'er cup 5 - Solør | Bowlinghalle | 5'er cup nr 5 Solør | 4 | 1178 | 6 | 196.33 | 20058 | 109 | 184.02 |
| 28 | 11.Jan-26 | Eliteserien runde 7 | Bowlinghalle | NBF liga | 655 | 3 | 218.33 | 20713 | 112 | 184.94 | |
| 29 | 11.Jan-26 | Eliteserien runde 7 | Bowlinghalle | NBF liga | 583 | 3 | 194.33 | 21296 | 115 | 185.18 | |
| 30 | 31.Jan-26 | Eliteserien runde 8 | Lucky Bowl H | NBF liga | 624 | 3 | 208.00 | 21920 | 118 | 185.76 | |
| 31 | 01.Feb-26 | Eliteserien runde 8 | Sarpsborg Bo | NBF liga | 447 | 3 | 149.00 | 22367 | 121 | 184.85 |
| Totalt | Hjemme | Borte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pinnefall | Serier | Snitt | Pinnefall | Serier | Snitt | Pinnfall | Serier | Snitt | |||
| Samlet | 22367 | 121 | 184,85 | 17751 | 94 | 188,84 | 4616 | 27 | 170,96 | |||
| Turnering | 10417 | 57 | 182,75 | 9392 | 51 | 184,16 | 1025 | 6 | 170,83 | |||
| NBF liga | 10449 | 56 | 186,59 | 6858 | 35 | 195,94 | 3591 | 21 | 171,00 | |||
| Ungdomsliga | 1501 | 8 | 187,62 | 1501 | 8 | 187,62 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Bowl Hamar | 186,31 | 208,00 | ||||||||||||||||||||||
| Bowlinghallen Solør | 144,28 | 172,57 | 184,16 | |||||||||||||||||||||
| Panorama Bowling | 179,00 | |||||||||||||||||||||||
| Bowling 1 Elverum | 160,25 | 200,17 | 170,83 | |||||||||||||||||||||
| Bowling 1 Vestkanten | 168,50 | |||||||||||||||||||||||
| Dora Bowling | 165,33 | |||||||||||||||||||||||
| Centrum Trondheim | 193,24 | 158,67 | ||||||||||||||||||||||
| Sarpsborg Bowlingsenter | 149,00 | |||||||||||||||||||||||
| Lucky Bowl Veitvet | 171,00 | 161,00 | ||||||||||||||||||||||
| Bowling 1 Gjøvik | 152,25 | 161,67 | ||||||||||||||||||||||
| Orkland Bowling | 138,75 | |||||||||||||||||||||||
| TP Bowlingsenter |