Per Eivind Fjordheim
Spiller denne sesongen for Red Crown BK i klasse B
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
15.Sep-25 |
1.div.vet. runde 1 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
511 |
3 |
170.33 |
511 |
3 |
170.33 |
| 2 |
17.Sep-25 |
Runde 1 |
Lucky Bowl L |
Osloliga |
|
721 |
4 |
180.25 |
1232 |
7 |
176.00 |
| 3 |
20.Sep-25 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
746 |
4 |
186.50 |
1978 |
11 |
179.82 |
| 4 |
20.Sep-25 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
738 |
4 |
184.50 |
2716 |
15 |
181.07 |
| 5 |
21.Sep-25 |
1.div runde 1 |
Lucky Bowl H |
NBF liga |
|
813 |
4 |
203.25 |
3529 |
19 |
185.74 |
| 6 |
22.Sep-25 |
1.div.vet. runde 2 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
548 |
3 |
182.67 |
4077 |
22 |
185.32 |
| 7 |
01.Oct-25 |
Runde 2 |
Lucky Bowl H |
Osloliga |
|
748 |
4 |
187.00 |
4825 |
26 |
185.58 |
| 8 |
04.Oct-25 |
1.div runde 2 |
Hønefoss Bo |
NBF liga |
|
725 |
4 |
181.25 |
5550 |
30 |
185.00 |
| 9 |
05.Oct-25 |
1.div runde 2 |
Bowling 1 El |
NBF liga |
|
807 |
4 |
201.75 |
6357 |
34 |
186.97 |
| 10 |
15.Oct-25 |
Runde 3 |
Lucky Bowl V |
Osloliga |
|
801 |
4 |
200.25 |
7158 |
38 |
188.37 |
| 11 |
19.Oct-25 |
NM Veteran Lag |
Bowlinghalle |
Innledende |
25 |
557 |
3 |
185.67 |
7715 |
41 |
188.17 |
| 12 |
19.Oct-25 |
NM Veteran Lag |
Bowlinghalle |
Mellomspill |
11 |
579 |
3 |
193.00 |
8294 |
44 |
188.50 |
| 13 |
19.Oct-25 |
NM Veteran Lag |
Bowlinghalle |
RR-finale |
27 |
863 |
5 |
172.60 |
9157 |
49 |
186.88 |
| 14 |
20.Oct-25 |
1.div.vet. runde 4 |
Lucky Bowl H |
Veteranliga |
|
552 |
3 |
184.00 |
9709 |
52 |
186.71 |
| 15 |
25.Oct-25 |
1.div runde 3 |
Lucky Bowl V |
NBF liga |
|
726 |
4 |
181.50 |
10435 |
56 |
186.34 |
| 16 |
26.Oct-25 |
1.div runde 3 |
Bowling 1 Dr |
NBF liga |
|
715 |
4 |
178.75 |
11150 |
60 |
185.83 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
11150 | 60 | 185,83 |  |
4656 | 25 | 186,24 |  |
6494 | 35 | 185,54 |
| Turnering |
 |
1999 | 11 | 181,73 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
1999 | 11 | 181,73 |
| Veteranliga |
 |
1611 | 9 | 179,00 |  |
1611 | 9 | 179,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| NBF liga |
 |
5270 | 28 | 188,21 |  |
2297 | 12 | 191,42 |  |
2973 | 16 | 185,81 |
| Osloliga |
 |
2270 | 12 | 189,17 |  |
748 | 4 | 187,00 |  |
1522 | 8 | 190,25 |
| Hall | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Bowling 1 Elverum | 176,00 | | | | | | | | | | | | | 200,50 | | 201,75 |
| Lucky Bowl Veitvet | | 198,78 | 198,35 | 206,10 | 190,18 | 183,83 | 199,07 | 183,67 | 187,25 | 186,12 | | 187,58 | 168,17 | 200,96 | 187,58 | 190,88 |
| Lucky Bowl Holmen | | 201,40 | 208,05 | 211,31 | 192,81 | 194,49 | 195,60 | 205,78 | | | 194,50 | 212,37 | 207,41 | 201,21 | 188,89 | 186,24 |
| Bowlinghallen Solør | | | | | | | 195,50 | | | 158,33 | | | 183,00 | 174,00 | | 181,73 |
| Hønefoss Bowling | | 193,92 | 212,89 | 193,00 | | 188,58 | | | | | | 178,17 | | 180,25 | 194,30 | 181,25 |
| Lucky Bowl Lørenskog | | 190,42 | 206,19 | 213,08 | 202,00 | 208,19 | 205,50 | 209,17 | 191,83 | | | 208,00 | 187,81 | 191,56 | 193,06 | 180,25 |
| Bowling 1 Drammen | | | 188,58 | 215,50 | 224,50 | 203,08 | 195,25 | | | | | | | | | 178,75 |
| Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | 214,75 | |
| Bowling 1 Gjøvik | | 189,25 | | | | | | | | | | | | | 200,55 | |
| Lucky Bowl Hamar | | | 213,33 | 203,17 | 209,00 | 214,75 | 215,00 | 215,14 | 193,75 | 203,33 | | | 179,67 | | 199,25 | |
| TP Bowlingsenter | | | 171,25 | 214,00 | 208,50 | | | | | 173,00 | 200,75 | 156,00 | 0,00 | | 191,00 | |
| Centrum Trondheim | | | | | 213,50 | | | | | | | 226,00 | 183,00 | | 183,00 | |
| Lucky Bowl Trondheim | | | | | 232,50 | | 187,17 | | 197,80 | | | 197,88 | | | 181,67 | |
| Bowl it | | | | | | | | | | | | 224,50 | 177,75 | | 170,75 | |
| Royal Bowling | | | | | | | | | | | | | 174,00 | | 170,00 | |
| Bowling 1 Sortland | | | | | | | | | | | | | | 201,25 | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | | | 226,00 | | | | | | | | | 159,25 | 190,42 | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | | | 196,25 | 215,50 | 210,00 | 187,75 | | | | | | 178,67 | | |
| Arctic Bowling | | | | 182,50 | | | | | | | | | | 151,00 | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | | | | | | 201,33 | 222,00 | | | 197,75 | 221,25 | | | |
| Pers Hotell | | | | | | | | | | | | | 183,75 | | | |
| Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | 207,25 | | | | |
| Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | 205,50 | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | 179,75 | | 196,25 | | | | |
| Dora Bowling | | | | 198,33 | 215,00 | | 213,50 | | | | | 167,25 | | | | |
| Sandvika Bowling | | | | | | | | | 197,55 | 200,26 | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | | | | | | | | | 196,50 | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 216,33 | 204,38 | 190,38 | 185,50 | 195,33 | 191,00 | 183,56 | 202,83 | 193,50 | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | | | | | | | 195,12 | | | | | | | |
| Kongsten Bowling | | | | | 219,50 | 184,00 | | | 187,25 | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | | | | | 213,75 | | 214,75 | | | | | | | | |
| Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | 200,00 | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | | | | | | | 196,64 | | | | | | | | |
| Førtito Bar & Bowling | | | | | | | 216,75 | 184,00 | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | 197,75 | 180,50 | 184,25 | | 174,12 | 166,50 | 171,58 | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Drammen | | 195,05 | 197,50 | 195,82 | | 189,00 | 198,89 | | | | | | | | | |
| Karla`s Bowling | | | | | | 243,50 | | | | | | | | | | |
| Bowlingsenteret Kongsving | | 178,00 | | | | 201,09 | | | | | | | | | | |
| Utenlands | | | | 190,22 | | 195,61 | | | | | | | | | | |
| Oppdal Bowling | | | | | 219,00 | | | | | | | | | | | |
| Levanger Bowling | | | | | 173,00 | | | | | | | | | | | |
| Orkland Bowling | | | | | 170,50 | | | | | | | | | | | |
| Åsnes | | 184,00 | | | | | | | | | | | | | | |
