Steinar F. Olsen
Spiller denne sesongen for Fredrikstad BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2025-2026
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kongsten Bowling | 203,48 | 198,19 | 194,13 | 202,08 | 202,83 | 196,67 | 183,61 | 184,17 | 197,17 | 174,83 | 200,73 | 196,68 | 207,70 | 199,53 | 195,57 | 202,65 | 189,46 | 203,36 | 200,28 | 215,31 | 212,35 | 208,52 | 210,04 |
Sarpsborg Bowlingsenter | | | 191,00 | 177,17 | 185,78 | 184,92 | 214,67 | 221,67 | | | 177,75 | 181,67 | 187,33 | 194,33 | 206,83 | 193,09 | 182,78 | 194,30 | 196,67 | 180,25 | | 152,00 | |
Lucky Bowl Moss | | | | 199,17 | 189,33 | | 193,67 | 207,33 | | 165,00 | 203,50 | 196,17 | 206,13 | 190,00 | 214,17 | 204,67 | 208,67 | 221,50 | 194,50 | | 207,83 | | |
Uregistrert | 186,17 | 194,25 | 198,33 | 195,20 | 200,48 | 195,43 | 177,92 | | | | | | | | | | | 206,00 | | | 206,57 | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 224,12 | | | |
Lucky Bowl Trondheim | 184,67 | 170,33 | | | | | | | | | | | | | 189,00 | | | | 197,00 | 209,88 | | | |
Lucky Bowl Hamar | | 200,50 | | | | | | | | | | 190,83 | 205,75 | | 200,00 | | 189,33 | | | 201,39 | | | |
Lucky Bowl Veitvet | 183,33 | | | 167,33 | 191,00 | | 193,33 | 197,00 | | | | 185,00 | 204,00 | 181,67 | 182,33 | 180,33 | | 199,33 | | 198,41 | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | | | | | 214,80 | 190,00 | | | | | 170,17 | | | |
Vallø Bowling | | | | | | | | | | | | | | 217,62 | | | | 249,00 | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | | | | | | | | | 220,33 | 216,55 | 242,40 | 192,33 | 152,00 | | 202,50 | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | 195,00 | | | | | | | | | | | | 181,00 | 176,33 | 170,33 | 166,00 | | 197,25 | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 204,50 | 178,00 | | | | 168,18 | | | | | |
Førtito Bar & Bowling | 184,33 | | 174,00 | | | | 193,33 | | | 181,83 | | 197,17 | 198,25 | 225,28 | 217,35 | 192,67 | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | | | | | | | | | | | | | 148,00 | | | | | | | |
Oppdal Bowling | | | | | | | | | | | | | | 196,67 | 196,95 | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | | | | | | | | | | | 196,33 | 169,67 | | | | | | | | |
Panorama Bowling | | | | | | | | | | | | | | 213,00 | | | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | 207,33 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | | | | | | | | | | 195,67 | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | 192,38 | | | | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | 146,33 | | | | | | | | | |
Harstad Bowling | | | | | | | | | | | | | 212,50 | | | | | | | | | | |
Utenlands | | | | | | | | | | | | | 200,25 | | | | | | | | | | |
Aspmyra Bowling | 194,00 | | | | | | | | | | | | 179,12 | | | | | | | | | | |
Arctic Bowling | | | | | | | | | | | | | 178,00 | | | | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | 179,75 | | | | | | | | | | | |
Lillestrøm Bowlingsenter | | | 177,50 | | | | | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lille Paris | | | | 179,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Strømmen | | | 202,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | | 194,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Levanger Bowling | | 185,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dora Bowling | 198,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowlinghallen.no-Stjørdal | 191,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
