Torfinn Karlsen
Spiller denne sesongen for Cross BK i klasse C-P
Registreringer for sesongen 2025-2026
| nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
| 1 |
15.Sep-25 |
4.div.vet. runde 1 |
Lucky Bowl à |
Veteranliga |
|
489 |
3 |
163.00 |
489 |
3 |
163.00 |
| 2 |
22.Sep-25 |
4.div.vet. runde 2 |
Lucky Bowl à |
Veteranliga |
|
480 |
3 |
160.00 |
969 |
6 |
161.50 |
| 3 |
06.Oct-25 |
4.div.vet. runde 3 |
Lucky Bowl à |
Veteranliga |
|
341 |
2 |
170.50 |
1310 |
8 |
163.75 |
| 4 |
20.Oct-25 |
4.div.vet. runde 4 |
Lucky Bowl à |
Veteranliga |
|
494 |
3 |
164.67 |
1804 |
11 |
164.00 |
| 5 |
27.Oct-25 |
4.div.vet. runde 5 |
Lucky Bowl à |
Veteranliga |
|
534 |
3 |
178.00 |
2338 |
14 |
167.00 |
| 6 |
10.Nov-25 |
4.div.vet. runde 6 |
Lucky Bowl à |
Veteranliga |
|
524 |
3 |
174.67 |
2862 |
17 |
168.35 |
| 7 |
17.Nov-25 |
4.div.vet. runde 7 |
Lucky Bowl à |
Veteranliga |
|
469 |
3 |
156.33 |
3331 |
20 |
166.55 |
| 8 |
24.Nov-25 |
4.div.vet. runde 8 |
Lucky Bowl à |
Veteranliga |
|
503 |
3 |
167.67 |
3834 |
23 |
166.70 |
| 9 |
01.Dec-25 |
4.div.vet. runde 9 |
Lucky Bowl à |
Veteranliga |
|
458 |
3 |
152.67 |
4292 |
26 |
165.08 |
| |
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
| Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
| Samlet |
 |
4292 | 26 | 165,08 |  |
4292 | 26 | 165,08 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Veteranliga |
 |
4292 | 26 | 165,08 |  |
4292 | 26 | 165,08 |  |
0 | 0 | 0,00 |
| Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Lucky Bowl Ã…sen | 182,54 | 179,52 | 182,43 | 179,96 | 187,71 | 185,15 | 178,52 | 178,62 | 181,28 | 178,19 | 175,16 | 183,78 | 182,78 | 151,00 | 183,03 | 176,12 | 166,50 | 175,19 | 158,17 | 165,93 | 175,11 | 151,75 | 166,02 | 165,08 |
| Lucky Bowl Haugesund | | | 167,33 | | 175,50 | | | | 174,12 | | | 176,83 | 166,12 | | | 168,50 | 162,50 | 186,06 | | 161,17 | | | | |
| Stadion Bowling | 185,33 | 175,88 | 182,88 | | | | | | | | | | | | | 164,71 | 174,95 | 167,14 | | 157,88 | | | | |
| Lucky Bowl Kristiansand | | | | 215,33 | | 180,33 | | | | | | 190,14 | 174,17 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hana | | | 173,62 | 174,00 | 185,28 | | | | | 160,50 | | 163,50 | 167,88 | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hamar | | | | | | | | 189,80 | 185,33 | 176,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Sand Bowling | | | | | | | 168,67 | 197,33 | | 150,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen - Sandsli | | 187,83 | | | 207,67 | 182,00 | 183,33 | 168,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowl it | | | | | | | 189,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uregistrert | 187,30 | 191,94 | 192,00 | 176,25 | 168,80 | 189,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mestern Skreppestadveien | 153,33 | 169,33 | | | 182,33 | 183,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergen Bowlingsenter | | | | | | 182,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Kongsberg | | | 186,00 | | 180,33 | 181,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sjøsenteret-Tønsberg | | | | | 195,00 | 165,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Drammen | | 174,50 | | | 200,33 | 164,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hønefoss Bowling | | | | | | 161,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Askøy Bowling | | | | | 175,00 | 139,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Sandefjord | | 192,67 | | | 158,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Hannevika | 169,50 | | 191,00 | 196,67 | 157,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vennesla Bowling | | | | 189,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metro Egersund | 199,00 | 194,12 | 179,62 | 186,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Veitvet | | 187,00 | | 184,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tromsø Bowling & Biljard | | 173,33 | 194,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Moss | | 228,67 | 186,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarpsborg Bowlingsenter | | | 186,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspmyra Bowling | | | 182,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjugn Bowling | | 179,00 | 179,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Vestkanten | | | 163,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Holmen | | 213,00 | 161,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowling 1 Gjøvik | | | 141,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bowleren Haugesund | | 188,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arendal Bowling | | 186,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lille Paris | | 172,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lucky Bowl Strømmen | | 171,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
