registrering for lisensnummer : for sesongen.

Gunnar Ingebrigtsen

Spiller denne sesongen for Mascot BK i klasse B

Registreringer for sesongen 2024-2025

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 12.Aug-24 Runde 1 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 795 4 198.75 795 4 198.75
2 02.Sep-24 Runde 3 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 890 4 222.50 1685 8 210.63
3 16.Sep-24 1.div.vet. runde 1 Bowling 1 Ve Veteranliga 573 3 191.00 2258 11 205.27
4 16.Sep-24 Runde 4 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 876 4 219.00 3134 15 208.93
5 30.Sep-24 1.div.vet. runde 3 Bowling 1 Ve Veteranliga 612 3 204.00 3746 18 208.11
6 30.Sep-24 Runde 5 Hardanger Bo Lokalliga BBK 814 4 203.50 4560 22 207.27
7 07.Oct-24 1.div.vet. runde 4 Bowling 1 Ve Veteranliga 620 3 206.67 5180 25 207.20
8 14.Oct-24 Runde 6 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 914 4 228.50 6094 29 210.14
9 21.Oct-24 1.div.vet. runde 5 Bowling 1 Ve Veteranliga 691 3 230.33 6785 32 212.03
10 28.Oct-24 1.div.vet. runde 6 Bowling 1 Ve Veteranliga 552 3 184.00 7337 35 209.63
11 28.Oct-24 Runde 7 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 901 4 225.25 8238 39 211.23
12 04.Nov-24 1.div.vet. runde 7 Bowling 1 Ve Veteranliga 663 3 221.00 8901 42 211.93
13 10.Nov-24 Utenlandsspill 2024 Utenlands Torrevieja Open 2291 12 190.92 11192 54 207.26
14 11.Nov-24 1.div.vet. runde 8 Bowling 1 Ve Veteranliga 593 3 197.67 11785 57 206.75
15 11.Nov-24 Runde 8 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 818 4 204.50 12603 61 206.61
16 25.Nov-24 1.div.vet. runde 9 Bowling 1 Ve Veteranliga 545 3 181.67 13148 64 205.44
17 09.Dec-24 Runde 10 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 771 4 192.75 13919 68 204.69
18 16.Dec-24 Runde 11 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 864 4 216.00 14783 72 205.32
19 06.Jan-25 1.div.vet. runde 10 Bowling 1 Ve Veteranliga 598 3 199.33 15381 75 205.08
20 06.Jan-25 Runde 12 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 776 4 194.00 16157 79 204.52
21 20.Jan-25 1.div.vet. runde 12 Bowling 1 Ve Veteranliga 614 3 204.67 16771 82 204.52
22 27.Jan-25 1.div.vet. runde 13 Bowling 1 Ve Veteranliga 597 3 199.00 17368 85 204.33
23 03.Feb-25 Runde 14 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 841 4 210.25 18209 89 204.60
24 17.Feb-25 1.div.vet. runde 14 Bowling 1 Ve Veteranliga 659 3 219.67 18868 92 205.09
25 17.Feb-25 Runde 15 Bowl it Lokalliga BBK 833 4 208.25 19701 96 205.22
26 24.Feb-25 1.div.vet. runde 15 Bowling 1 Ve Veteranliga 563 3 187.67 20264 99 204.69
27 03.Mar-25 Runde 16 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 791 4 197.75 21055 103 204.42
28 17.Mar-25 1.div.vet. runde 17 Bowling 1 Ve Veteranliga 617 3 205.67 21672 106 204.45
29 17.Mar-25 Runde 17 Hardanger Bo Lokalliga BBK 728 4 182.00 22400 110 203.64
30 31.Mar-25 Runde 18 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 769 4 192.25 23169 114 203.24
31 14.Apr-25 Runde 19 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 868 4 217.00 24037 118 203.70
32 12.May-25 Runde 21 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 893 4 223.25 24930 122 204.34
33 12.May-25 Runde 21 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 893 4 223.25 25823 126 204.94
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 25823126204,94 1790986208,24 791440197,85
Turnering 229112190,92 000,00 229112190,92
Lokalliga BBK 1503572208,82 941244213,91 562328200,82
Veteranliga 849742202,31 849742202,31 000,00
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Bowl it186,25202,75181,50249,25208,25
Bowling 1 Vestkanten194,62208,50202,17202,54194,68207,43207,24204,88211,03173,83219,65217,83213,94218,77210,97203,52209,09212,53206,09210,02208,24
Lucky Bowl Bergen210,00215,50194,12203,00
Hardanger Bowling183,48184,50175,67205,83195,00205,25208,38193,75192,75
Utenlands198,33208,94193,61194,78197,11200,61196,44207,32200,42190,92
Uregistrert215,58203,75221,50212,43209,18214,25217,07207,39207,96205,73215,22
Bergen - Sandsli190,05212,67190,25207,12198,44207,75214,17204,00205,75
Hønefoss Bowling171,00221,00237,00
Askøy Bowling217,00205,29206,92206,62219,62178,94215,88195,50181,75206,38
Lucky Bowl Trondheim238,50198,67214,33190,50
Lucky Bowl Hamar232,67185,67215,33207,47161,50211,67202,67197,50219,67
Lucky Bowl Veitvet191,67205,17177,00218,33183,67188,67200,00191,50169,00
Dora Bowling187,00226,50195,40159,50204,92199,00
Centrum Trondheim185,00
TP Bowlingsenter183,00
Lucky Bowl Åsen191,33190,25192,67204,00214,00194,92149,50
Bowling 1 Drammen178,00204,00191,60183,67194,33205,67226,00240,33
Lucky Bowl Drammen184,00
Bowlinghallen Solør189,00
Bowlingsenteret Kongsving182,50
Stord185,00
Mestern Skreppestadveien176,50201,67183,33207,67215,00
Åsnes199,33208,33198,33195,00185,33
Sletterkulo Bowling182,00
Tromsø Bowling & Biljard231,67228,33217,33168,00
Metro Sandefjord134,00203,33
Svolvær Bowlingsenter199,33
Lucky Bowl Hannevika183,33245,00
Bowling 1 Gjøvik207,33
Lucky Bowl Lørenskog174,00200,33183,67201,33
Lucky Bowl Haugesund218,33
Lucky Bowl Holmen216,33181,33
Arendal Bowling207,67
Magic Bowling191,67167,00177,00
Lucky Bowl Strømmen194,67
Fyllingsdalen Bow206,64
Sjøsenteret-Tønsberg167,00
snitt