registrering for lisensnummer : for sesongen.

Gunnar Ingebrigtsen

Spilte den sesongen for Mascot BK i klasse B

Registreringer for sesongen 2022-2023

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 851 4 212.75 851 4 212.75
2 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 805 4 201.25 1656 8 207.00
3 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Karusellfinale - Ord 4 553 3 184.33 2209 11 200.82
4 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 3 916 4 229.00 3125 15 208.33
5 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 848 4 212.00 3973 19 209.11
6 03.Jul-22 Åsane Sommertreff Bowling 1 Ve Innledende 767 4 191.75 4740 23 206.09
7 22.Aug-22 1.div BBK runde 1 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 733 4 183.25 5473 27 202.70
8 05.Sep-22 1.div BBK runde 2 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 864 4 216.00 6337 31 204.42
9 07.Sep-22 1. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 595 3 198.33 6932 34 203.88
10 19.Sep-22 2. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 681 3 227.00 7613 37 205.76
11 23.Sep-22 2nd Torrevieja Senio Utenlands 1416 6 236.00 9029 43 209.98
12 23.Sep-22 2nd Torrevieja Senio Utenlands 1178 6 196.33 10207 49 208.31
13 23.Sep-22 2nd Torrevieja Senio Utenlands 759 4 189.75 10966 53 206.91
14 25.Sep-22 X International Open Utenlands 1208 6 201.33 12174 59 206.34
15 26.Sep-22 3. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 640 3 213.33 12814 62 206.68
16 03.Oct-22 4. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 624 3 208.00 13438 65 206.74
17 03.Oct-22 1.div BBK runde 4 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 883 4 220.75 14321 69 207.55
18 09.Oct-22 Hardangersider 2022 Hardanger Bo Standard 3 888 4 222.00 15209 73 208.34
19 09.Oct-22 Hardangersider 2022 Hardanger Bo Standard 779 4 194.75 15988 77 207.64
20 17.Oct-22 5. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 590 3 196.67 16578 80 207.23
21 17.Oct-22 1.div BBK runde 5 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 872 4 218.00 17450 84 207.74
22 31.Oct-22 1.div BBK runde 6 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 901 4 225.25 18351 88 208.53
23 07.Nov-22 6. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 649 3 216.33 19000 91 208.79
24 14.Nov-22 7. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 620 3 206.67 19620 94 208.72
25 14.Nov-22 1.div BBK runde 7 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 893 4 223.25 20513 98 209.32
26 28.Nov-22 8. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 603 3 201.00 21116 101 209.07
27 28.Nov-22 1.div BBK runde 8 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 817 4 204.25 21933 105 208.89
28 05.Dec-22 9. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 603 3 201.00 22536 108 208.67
29 12.Dec-22 10. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 617 3 205.67 23153 111 208.59
30 12.Dec-22 1.div BBK runde 9 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 799 4 199.75 23952 115 208.28
31 02.Jan-23 11. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 714 3 238.00 24666 118 209.03
32 09.Jan-23 12. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 570 3 190.00 25236 121 208.56
33 09.Jan-23 1.div BBK runde 10 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 912 4 228.00 26148 125 209.18
34 23.Jan-23 13. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 610 3 203.33 26758 128 209.05
35 23.Jan-23 1.div BBK runde 11 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 907 4 226.75 27665 132 209.58
36 30.Jan-23 14. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 615 3 205.00 28280 135 209.48
37 06.Feb-23 1.div BBK runde 12 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 865 4 216.25 29145 139 209.68
38 13.Feb-23 15. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 595 3 198.33 29740 142 209.44
39 20.Feb-23 1.div BBK runde 13 Hardanger Bo Lokalliga BBK 834 4 208.50 30574 146 209.41
40 27.Feb-23 16. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 669 3 223.00 31243 149 209.68
41 06.Mar-23 1.div BBK runde 14 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 829 4 207.25 32072 153 209.62
42 13.Mar-23 17. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 395 2 197.50 32467 155 209.46
43 20.Mar-23 1.div BBK runde 15 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 833 4 208.25 33300 159 209.43
44 11.Apr-23 1.div BBK runde 16 Bowl it Lokalliga BBK 726 4 181.50 34026 163 208.75
45 17.Apr-23 1.div BBK runde 17 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 798 4 199.50 34824 167 208.53
46 14.May-23 Championat Finale Uregistrert PP Finale Herrer 2 1937 9 215.22 36761 176 208.87
47 15.May-23 1.div BBK runde 18 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 794 4 198.50 37555 180 208.64
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 37555180208,64 26106125208,85 1144955208,16
Turnering 1290562208,15 474023206,09 816539209,36
Veteranliga 1039050207,80 1039050207,80 000,00
Lokalliga BBK 1426068209,71 1097652211,08 328416205,25
Hall2002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Bowl it186,25202,75181,50249,25
Bowling 1 Vestkanten194,62211,81202,17202,54194,68211,96207,24204,88211,03212,46219,65220,20213,94220,16210,97203,52209,09212,53208,85210,05
Lucky Bowl Bergen210,00215,50202,36
Utenlands198,33208,94193,61194,78197,11200,61196,44207,32200,42
Hardanger Bowling183,48197,14179,62207,88195,00205,25208,42193,75
Uregistrert215,58203,75221,50212,43209,18214,25217,07207,39207,96205,73215,22
Bergen - Sandsli190,05212,67196,80207,29198,44208,17216,31209,43205,75
Hønefoss Bowling171,00221,00237,00
Askøy Bowling217,00205,29206,92206,62219,62178,94215,88195,50183,06206,38
Lucky Bowl Trondheim238,50198,67214,33190,50
Lucky Bowl Hamar232,67185,67215,33212,72161,50211,67202,67197,50219,67
Lucky Bowl Veitvet191,67205,17177,00218,33183,67188,67200,00191,50202,00
Dora Bowling187,00226,50195,40159,50204,92199,00
Centrum Trondheim185,00
TP Bowlingsenter183,00
Lucky Bowl Åsen191,33190,25192,67204,00214,00200,25149,50
Bowling 1 Drammen178,00204,00195,50183,67194,33205,67226,00240,33
Lucky Bowl Drammen184,00
Bowlinghallen Solør189,00
Bowlingsenteret Kongsving182,50
Stord185,00
Mestern Skreppestadveien176,50201,67183,33207,67215,00
Åsnes199,33208,33198,33195,00185,33
Sletterkulo Bowling182,00
Tromsø Bowling & Biljard231,67228,33217,33168,00
Metro Sandefjord134,00203,33
Svolvær Bowlingsenter199,33
Lucky Bowl Hannevika183,33245,00
Bowling 1 Gjøvik207,33
Lucky Bowl Lørenskog174,00200,33183,67201,33
Lucky Bowl Haugesund218,33
Lucky Bowl Holmen216,33181,33
Arendal Bowling207,67
Magic Bowling191,67167,00177,00
Lucky Bowl Strømmen194,67
Fyllingsdalen Bow206,70
Sjøsenteret-Tønsberg167,00
snitt