Gunnar Ingebrigtsen
Spiller denne sesongen for Mascot BK i klasse A
Registreringer for sesongen 2023-2024
nr. |
Dato |
Turnering |
Hall |
Segment |
Plass |
Pinnefall |
Serier |
Snitt |
TPinnefall |
TSerier |
TSnitt |
1 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Innledende |
10 |
684 |
3 |
228.00 |
684 |
3 |
228.00 |
2 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Innledende |
10 |
622 |
3 |
207.33 |
1306 |
6 |
217.67 |
3 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Innledende |
10 |
610 |
3 |
203.33 |
1916 |
9 |
212.89 |
4 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Innledende |
10 |
569 |
3 |
189.67 |
2485 |
12 |
207.08 |
5 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Innledende |
10 |
567 |
3 |
189.00 |
3052 |
15 |
203.47 |
6 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Innledende |
10 |
556 |
3 |
185.33 |
3608 |
18 |
200.44 |
7 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Finalesteg 1 |
4 |
644 |
3 |
214.67 |
4252 |
21 |
202.48 |
8 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Finalesteg 2 |
2 |
623 |
3 |
207.67 |
4875 |
24 |
203.13 |
9 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Finalesteg 3 |
3 |
630 |
3 |
210.00 |
5505 |
27 |
203.89 |
10 |
02.Jul-23 |
Åsane Sommertreff 2 |
Lucky Bowl B |
Innledende |
10 |
690 |
3 |
230.00 |
6195 |
30 |
206.50 |
11 |
14.Aug-23 |
1.div BBK runde 1 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
813 |
4 |
203.25 |
7008 |
34 |
206.12 |
12 |
04.Sep-23 |
1. runde |
Bowling 1 Ve |
Veteranliga |
|
646 |
3 |
215.33 |
7654 |
37 |
206.86 |
13 |
04.Sep-23 |
1.div BBK runde 3 |
Hardanger Bo |
Lokalliga BBK |
|
812 |
4 |
203.00 |
8466 |
41 |
206.49 |
14 |
18.Sep-23 |
1.div BBK runde 4 |
Bowling 1 Ve |
Lokalliga BBK |
|
929 |
4 |
232.25 |
9395 |
45 |
208.78 |
|
 | Totalt |
 | Hjemme |
 | Borte |
Type |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnefall |
Serier |
Snitt |
 | Pinnfall |
Serier |
Snitt |
|
Samlet |
 |
9395 | 45 | 208,78 |  |
2388 | 11 | 217,09 |  |
7007 | 34 | 206,09 |
Turnering |
 |
6195 | 30 | 206,50 |  |
0 | 0 | 0,00 |  |
6195 | 30 | 206,50 |
Veteranliga |
 |
646 | 3 | 215,33 |  |
646 | 3 | 215,33 |  |
0 | 0 | 0,00 |
Lokalliga BBK |
 |
2554 | 12 | 212,83 |  |
1742 | 8 | 217,75 |  |
812 | 4 | 203,00 |
Hall | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bowling 1 Vestkanten | | 194,62 | | 211,81 | 202,17 | 202,54 | 194,68 | 211,96 | 207,24 | 204,88 | 211,03 | 212,46 | 219,65 | 220,20 | 213,94 | 220,16 | 210,97 | 203,52 | 209,09 | 212,53 | 208,85 | 217,09 |
Lucky Bowl Bergen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 210,00 | 215,50 | 206,50 |
Hardanger Bowling | | | | | | | | | | | | | | 183,48 | 197,14 | 179,62 | 207,88 | 195,00 | | 205,25 | 208,42 | 203,00 |
Uregistrert | 215,58 | | | 203,75 | 221,50 | | | 212,43 | 209,18 | 214,25 | 217,07 | 207,39 | 207,96 | 205,73 | | | | | | | 215,22 | |
Utenlands | | | | | | | | | | | | 198,33 | 208,94 | 193,61 | 194,78 | 197,11 | 200,61 | 196,44 | | | 207,32 | |
Bowl it | | | | | | | | | | | | | | | | 186,25 | | 202,75 | | | 181,50 | |
Bergen - Sandsli | | | | | | | | 190,05 | | | 212,67 | | 196,80 | 207,29 | 198,44 | 208,17 | 216,31 | 209,43 | 205,75 | | | |
Hønefoss Bowling | | | | | | | | | | 171,00 | | | | 221,00 | | | 237,00 | | | | | |
Askøy Bowling | | | | | | 217,00 | 205,29 | | 206,92 | | 206,62 | 219,62 | 178,94 | 215,88 | 195,50 | 183,06 | 206,38 | | | | | |
Bowling 1 Heimdal | | | | 238,50 | | 198,67 | | 214,33 | | | | | | | | | 190,50 | | | | | |
Bowling 1 Hamar | | | | | | 232,67 | 185,67 | 215,33 | 212,72 | 161,50 | 211,67 | | 202,67 | 197,50 | | 219,67 | | | | | | |
Lucky Bowl Veitvet | | 191,67 | | | | 205,17 | 177,00 | 218,33 | 183,67 | 188,67 | 200,00 | | 191,50 | | 202,00 | | | | | | | |
Dora Bowling | | | | 187,00 | | | | 226,50 | 195,40 | | 159,50 | 204,92 | | | 199,00 | | | | | | | |
Centrum Trondheim | | | | | | | | | | | | | | | 185,00 | | | | | | | |
TP Bowlingsenter | | | | | | | | | | | | | | | 183,00 | | | | | | | |
Lucky Bowl Åsen | | | | 191,33 | | | 190,25 | 192,67 | 204,00 | 214,00 | 200,25 | | | | 149,50 | | | | | | | |
Bowling 1 Drammen | | | | 178,00 | 204,00 | 195,50 | 183,67 | 194,33 | 205,67 | | 226,00 | | | 240,33 | | | | | | | | |
Lucky Bowl Drammen | | | | | | | | | | | | | | 184,00 | | | | | | | | |
Bowlinghallen Solør | | | | | | | | | | | | | 189,00 | | | | | | | | | |
Bowlingsenteret Kongsving | | | | | | | | | | | | | 182,50 | | | | | | | | | |
Stord | | | | | | | | | | | | 185,00 | | | | | | | | | | |
Mestern Skreppestadveien | | | | 176,50 | | | 201,67 | 183,33 | 207,67 | | 215,00 | | | | | | | | | | | |
Åsnes | | | | | | | 199,33 | 208,33 | 198,33 | 195,00 | 185,33 | | | | | | | | | | | |
Sletterkulo Bowling | | | | | | | | | | | 182,00 | | | | | | | | | | | |
Tromsø Bowling & Biljard | | | | 231,67 | | | | 228,33 | 217,33 | | 168,00 | | | | | | | | | | | |
Metro Sandefjord | | | | | | | | 134,00 | 203,33 | | | | | | | | | | | | | |
Svolvær Bowlingsenter | | | | | | | | | 199,33 | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Hannevika | | | | | 183,33 | | 245,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Gjøvik | | | | | | | 207,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Lørenskog | | 174,00 | | 200,33 | | 183,67 | 201,33 | | | | | | | | | | | | | | | |
Sheiken Bowling & Biljard | | | | | | 218,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lucky Bowl Holmen | | | | | 216,33 | 181,33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Arendal Bowling | | | | | 207,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Magic Bowling | 191,67 | | | 167,00 | 177,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bowling 1 Strømmen | | 194,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fyllingsdalen Bow | 206,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sjøsenteret-Tønsberg | 167,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
