registrering for lisensnummer : for sesongen.

Gunnar Ingebrigtsen

Spilte den sesongen for Mascot BK i klasse B

Registreringer for sesongen 2023-2024

nr. Dato Turnering Hall Segment Plass Pinnefall Serier Snitt TPinnefall TSerier TSnitt
1 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Finalesteg 2 2 623 3 207.67 623 3 207.67
2 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Finalesteg 1 4 644 3 214.67 1267 6 211.17
3 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 10 556 3 185.33 1823 9 202.56
4 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 10 567 3 189.00 2390 12 199.17
5 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 10 569 3 189.67 2959 15 197.27
6 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 10 610 3 203.33 3569 18 198.28
7 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 10 684 3 228.00 4253 21 202.52
8 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 10 690 3 230.00 4943 24 205.96
9 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Finalesteg 3 3 630 3 210.00 5573 27 206.41
10 02.Jul-23 Åsane Sommertreff 2 Lucky Bowl B Innledende 10 622 3 207.33 6195 30 206.50
11 14.Aug-23 1.div BBK runde 1 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 813 4 203.25 7008 34 206.12
12 21.Aug-23 1.div BBK runde 2 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 949 4 237.25 7957 38 209.39
13 04.Sep-23 1. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 646 3 215.33 8603 41 209.83
14 04.Sep-23 1.div BBK runde 3 Hardanger Bo Lokalliga BBK 812 4 203.00 9415 45 209.22
15 18.Sep-23 1.div BBK runde 4 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 929 4 232.25 10344 49 211.10
16 22.Sep-23 3rd Torrevieja Seino Utenlands Kvalik 1244 6 207.33 11588 55 210.69
17 22.Sep-23 3rd Torrevieja Seino Utenlands Kvalik 1161 6 193.50 12749 61 209.00
18 25.Sep-23 3. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 588 3 196.00 13337 64 208.39
19 02.Oct-23 4. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 612 3 204.00 13949 67 208.19
20 02.Oct-23 1.div BBK runde 5 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 756 4 189.00 14705 71 207.11
21 16.Oct-23 5. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 603 3 201.00 15308 74 206.86
22 30.Oct-23 1.div BBK runde 7 Hardanger Bo Lokalliga BBK 738 4 184.50 16046 78 205.72
23 06.Nov-23 6. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 660 3 220.00 16706 81 206.25
24 13.Nov-23 7. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 586 3 195.33 17292 84 205.86
25 13.Nov-23 1.div BBK runde 8 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 978 4 244.50 18270 88 207.61
26 27.Nov-23 8. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 0 0 0.00 18270 88 207.61
27 04.Dec-23 9. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 582 3 194.00 18852 91 207.16
28 11.Dec-23 10. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 555 3 185.00 19407 94 206.46
29 11.Dec-23 1.div BBK runde 10 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 788 4 197.00 20195 98 206.07
30 18.Dec-23 1.div BBK runde 11 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 782 4 195.50 20977 102 205.66
31 01.Jan-24 11. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 603 3 201.00 21580 105 205.52
32 08.Jan-24 12. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 643 3 214.33 22223 108 205.77
33 08.Jan-24 1.div BBK runde 12 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 867 4 216.75 23090 112 206.16
34 22.Jan-24 13. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 629 3 209.67 23719 115 206.25
35 22.Jan-24 1.div BBK runde 13 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 777 4 194.25 24496 119 205.85
36 05.Feb-24 1.div BBK runde 14 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 911 4 227.75 25407 123 206.56
37 12.Feb-24 15. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 628 3 209.33 26035 126 206.63
38 19.Feb-24 1.div BBK runde 15 Bowl it Lokalliga BBK 997 4 249.25 27032 130 207.94
39 26.Feb-24 16. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 691 3 230.33 27723 133 208.44
40 04.Mar-24 1.div BBK runde 16 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 843 4 210.75 28566 137 208.51
41 11.Mar-24 17. runde Bowling 1 Ve Veteranliga 578 3 192.67 29144 140 208.17
42 18.Mar-24 1.div BBK runde 17 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 771 4 192.75 29915 144 207.74
43 15.Apr-24 1.div BBK runde 19 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 760 4 190.00 30675 148 207.26
44 13.May-24 1.div BBK runde 21 Bowling 1 Ve Lokalliga BBK 838 4 209.50 31513 152 207.32
45 27.May-24 1.div BBK runde 22 Lucky Bowl B Lokalliga BBK 802 4 200.50 32315 156 207.15
  Totalt Hjemme Borte
Type Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnefall  Serier   Snitt   Pinnfall  Serier   Snitt  
Samlet 32315156207,15 1806286210,02 1425370203,61
Turnering 860042204,76 000,00 860042204,76
Lokalliga BBK 1511172209,88 945844214,95 565328201,89
Veteranliga 860442204,86 860442204,86 000,00
Hall20022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Bowling 1 Vestkanten194,62208,50202,17202,54194,68207,43207,24204,88211,03173,83219,65217,83213,94218,77210,97203,52209,09212,53206,09210,02207,31
Lucky Bowl Bergen210,00215,50194,12206,58
Hardanger Bowling183,48184,50175,67205,83195,00205,25208,38193,75203,50
Utenlands198,33208,94193,61194,78197,11200,61196,44207,32200,42190,92
Bowl it186,25202,75181,50249,25
Uregistrert215,58203,75221,50212,43209,18214,25217,07207,39207,96205,73215,22
Bergen - Sandsli190,05212,67190,25207,12198,44207,75214,17204,00205,75
Hønefoss Bowling171,00221,00237,00
Askøy Bowling217,00205,29206,92206,62219,62178,94215,88195,50181,75206,38
Lucky Bowl Trondheim238,50198,67214,33190,50
Lucky Bowl Hamar232,67185,67215,33207,47161,50211,67202,67197,50219,67
Lucky Bowl Veitvet191,67205,17177,00218,33183,67188,67200,00191,50169,00
Dora Bowling187,00226,50195,40159,50204,92199,00
Centrum Trondheim185,00
TP Bowlingsenter183,00
Lucky Bowl Åsen191,33190,25192,67204,00214,00194,92149,50
Bowling 1 Drammen178,00204,00191,60183,67194,33205,67226,00240,33
Lucky Bowl Drammen184,00
Bowlinghallen Solør189,00
Bowlingsenteret Kongsving182,50
Stord185,00
Mestern Skreppestadveien176,50201,67183,33207,67215,00
Åsnes199,33208,33198,33195,00185,33
Sletterkulo Bowling182,00
Tromsø Bowling & Biljard231,67228,33217,33168,00
Metro Sandefjord134,00203,33
Svolvær Bowlingsenter199,33
Lucky Bowl Hannevika183,33245,00
Bowling 1 Gjøvik207,33
Lucky Bowl Lørenskog174,00200,33183,67201,33
Lucky Bowl Haugesund218,33
Lucky Bowl Holmen216,33181,33
Arendal Bowling207,67
Magic Bowling191,67167,00177,00
Lucky Bowl Strømmen194,67
Fyllingsdalen Bow206,64
Sjøsenteret-Tønsberg167,00
snitt